M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 27.06 | 05.07 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 196 | 26 | 28 | 16 | 0 | 30 | 24 | 26 | 46 | 7 | |
2 | 02519 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 185 | 23 | 26 | 16 | 20 | 22 | 24 | 54 | 8 | ||
3 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 182 | 28 | 0 | 10 | 24 | 0 | 20 | 22 | 24 | 54 | 6 |
4 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 156 | 23 | 26 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 22 | 55 | 5 |
5 | 11834 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 140 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 4 |
6 | 07940 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 138 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 26 | 46 | 4 |
7 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 133 | 30 | 12 | 22 | 14 | 4 | 14 | 37 | 8 | ||
8 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 128 | 30 | 20 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
9 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 124 | 14 | 28 | 0 | 0 | 20 | 24 | 8 | 30 | 0 | 6 |
10 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 121 | 28 | 0 | 10 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 |
11 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 119 | 0 | 24 | 6 | 0 | 12 | 10 | 16 | 14 | 37 | 6 |
  | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 119 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 43 | 4 |
13 | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 116 | 11 | 13 | 14 | 26 | 26 | 10 | 16 | 8 | ||
14 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 104 | 0 | 18 | 26 | 10 | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 |
15 | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 98 | 11 | 13 | 14 | 26 | 0 | 10 | 8 | 16 | 7 | |
16 | 18128 | Wojciech Kurkowski | 3.0 | LU | 96 | 30 | 20 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 94 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 4 |
18 | 02517 | Ryszard Maciąg | 5.0 | LU | 92 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 28 | 12 | 28 | 0 | 5 |
19 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 89 | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 14 | 7 | 7 | |
20 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 88 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 4 |
  | 13993 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 88 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 16 | 0 | 4 |
22 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 82 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 18 | 14 | 0 | 14 | 5 |
23 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 79 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 4 |
  | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 79 | 8 | 13 | 20 | 8 | 12 | 18 | 0 | 8 | ||
  | 16446 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 79 | 8 | 13 | 20 | 8 | 12 | 18 | 0 | 8 | ||
26 | 17211 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 76 | 4 | 30 | 0 | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
27 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 75 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 |
28 | 16809 | Julia Grodzka | 2.0 | LU | 69 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 |
29 | 02528 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 68 | 0 | 24 | 6 | 0 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 |
30 | 16269 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 66 | 11 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
31 | 18366 | Anna Pytka | 1.0 | LU | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 2 |
32 | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 |
33 | 12662 | Krzysztof Stachura | 3.0 | LU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 30 | 0 | 3 |
34 | 18494 | Jakub Wieleba | 1.0 | LU | 56 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 20 | 16 | 5 |
35 | 15011 | Regina Zając | 2.0 | LU | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
36 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 51 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 |
37 | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 50 | 6 | 22 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | ||
38 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 46 | 6 | 22 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
39 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 38 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 6 |
40 | 18495 | Alicja Jaskulecka | 1.0 | LU | 32 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 |
  | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 |
42 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.0 | LU | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 |
44 | 18696 | Tomasz Pytka | 0.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 02523 | Ludwik Murat | 4.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
46 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02530 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
48 | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 16268 | Marta Grodzka | 2.5 | LU | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 19102 | Marek Jefremienko | 0.0 | MA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
51 | 18764 | Piotr Stankiewicz | 1.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
52 |   | Czesław Pertkiewicz |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 16936 | Bolesław Radko | 1.5 | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 3.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pula nagród długofalowych: 262 PLN.