M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 209 | 30 | 18 | 30 | 28 | 22 | 28 | 53 | 8 | ||
2 | 11834 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 196 | 10 | 30 | 0 | 26 | 0 | 34 | 30 | 23 | 43 | 6 |
3 | 02519 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 195 | 36 | 28 | 16 | 22 | 30 | 20 | 43 | 8 | ||
4 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 170 | 20 | 32 | 16 | 0 | 14 | 16 | 18 | 54 | 7 | |
5 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 142 | 34 | 26 | 12 | 10 | 18 | 0 | 20 | 22 | 7 | |
  | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 142 | 0 | 18 | 30 | 28 | 22 | 28 | 16 | 0 | 7 | |
7 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 139 | 32 | 0 | 0 | 8 | 24 | 26 | 26 | 23 | 0 | 6 |
8 | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 133 | 28 | 10 | 0 | 6 | 10 | 22 | 11 | 46 | 7 | |
  | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 133 | 28 | 10 | 6 | 10 | 22 | 11 | 46 | 8 | ||
10 | 18128 | Wojciech Kurkowski | 3.0 | LU | 132 | 32 | 0 | 2 | 22 | 30 | 26 | 0 | 20 | 0 | 6 |
11 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 127 | 18 | 0 | 0 | 26 | 32 | 4 | 24 | 23 | 0 | 6 |
12 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 124 | 36 | 28 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 30 | 4 |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 124 | 24 | 22 | 20 | 26 | 8 | 10 | 0 | 14 | 7 | |
14 | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 116 | 34 | 16 | 18 | 12 | 0 | 30 | 6 | 0 | 7 | |
15 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 115 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 33 | 4 |
16 | 07952 | Marek Osiński | 3.0 | LU | 111 | 0 | 16 | 18 | 12 | 16 | 30 | 6 | 13 | 7 | |
17 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 110 | 0 | 26 | 12 | 10 | 18 | 0 | 20 | 2 | 22 | 6 |
  | 13993 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 110 | 20 | 32 | 0 | 28 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
19 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 107 | 20 | 14 | 18 | 4 | 24 | 14 | 0 | 13 | 7 | |
20 | 16446 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 106 | 22 | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 18 | 11 | 3 | 6 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 106 | 14 | 0 | 0 | 24 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 |
  | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 106 | 22 | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 18 | 11 | 3 | 6 |
23 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 97 | 12 | 24 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33 | 5 |
24 | 19478 | Damian Markowski | 0.0 | LU | 90 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | 14 | 23 | 6 |
  | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 90 | 7 | 6 | 0 | 8 | 28 | 4 | 14 | 23 | 7 | |
26 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 23 | 0 | 4 |
27 | 12662 | Krzysztof Stachura | 3.0 | LU | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 |
28 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 82 | 0 | 20 | 0 | 18 | 4 | 24 | 14 | 0 | 2 | 5 |
29 | 05675 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 24 | 0 | 0 | 4 |
30 | 07940 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 1 |
31 | 02571 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 70 | 24 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 70 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
33 | 17211 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 64 | 12 | 24 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 02528 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 |
35 | 02544 | Jan Polański | 1.0 | LU | 62 | 26 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
37 | 16809 | Julia Grodzka | 2.0 | LU | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 2 |
39 | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 40 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 |
40 | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.0 | LU | 39 | 7 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 15414 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | LU | 35 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 34 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
44 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 02479 | Wojciech Gąska | 4.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 |
46 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 07941 | Jacek Zając | 3.0 | LU | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | 02517 | Ryszard Maciąg | 5.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
50 | 07158 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | LU | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 16936 | Bolesław Radko | 2.0 | KP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
  | 19212 | Piotr Jaszak | 0.0 | MA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
54 | 16269 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 |   | Marian Kosior |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 311 PLN.