WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | KOMBI Tarnopol | 100.3 | 107-111 | 71.46 | |
2 | ZDRÓJ MPWiK Lublin | 100.24 | 145-121 | 62.36 | |
3 | NOTAX Lublin | 90.2 | 139-145 | 61.97 | |
4 | UKS KRASZAK II Biała Podlaska | 75.59 | 104-118 | 50.54 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-24 o 09:46, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |