IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 392.03 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | ||||||||
2 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 382.29 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | |||||||||
3 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 373.97 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | |||||||||
4 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 370.58 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | ||||||||
5 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 363.83 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | |||||||
6 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 351.95 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | |||||||
7 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 344.66 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | ||||||||||
8 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 338.27 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | ||||||||||
9 | Grzegorz Typek | LU | 336.11 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | |||||||||||
10 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 324.11 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | |||||||||||
11 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 318.54 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | |||||||||||
12 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 312.52 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | ||||||||||
13 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 310.26 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | |||||||||||
14 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 303.54 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | |||||||||||
15 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 292.74 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | |||||||||||
16 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 288.59 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | ||||||||||
17 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 280.04 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | ||||||||||||
18 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 269.75 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | |||||||||||
19 | Józef Myć | 7.0 | LU | 259.66 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | ||||||||||||
20 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | |||||||||||
21 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 254.98 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | |||||||||||
22 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 253.83 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | |||||||||||
23 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 253.36 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | ||||||||||||
24 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 248.72 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | ||||||||||||
25 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 240.74 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | ||||||||||||
26 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | |||||||||||
27 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 228.61 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | |||||||||||||
28 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 226.99 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | |||||||||||
29 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 221.07 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | ||||||||||||
30 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 218.34 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | |||||||||||||
31 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 217.69 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | ||||||||||||
32 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 216.67 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | ||||||||||||
33 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 215.99 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | |||||||||||||
34 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 212.84 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | |||||||||||||
35 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 210.18 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | |||||||||||||
36 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 207.00 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | |||||||||||||
37 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 192.36 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | ||||||||||||
38 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 191.96 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | ||||||||||||
39 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 190.75 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | ||||||||||||
40 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | ||||||||||||||
41 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 185.57 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | |||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 185.57 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | ||||||||||||||
43 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 177.19 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | |||||||||||||
44 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 151.90 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | ||||||||||||||
45 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | ||||||||||||||
46 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 149.97 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | |||||||||||||
47 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 148.54 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | ||||||||||||||
48 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 146.03 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | ||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 146.03 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | |||||||||||||||
50 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 136.52 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | |||||||||||||
51 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 136.14 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | |||||||||||||
52 | Czesław Chruściel | LU | 132.01 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | |||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 132.01 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | ||||||||||||||
54 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 112.19 | 60.40 | 51.79 | ||||||||||||||
55 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||||||||||
56 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | ||||||||||||||
57 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 107.43 | 61.43 | 46.00 | |||||||||||||||
58 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 106.34 | 50.09 | 56.25 | ||||||||||||||
59 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||||||||||
60 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | |||||||||||||||
61 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 103.38 | 47.13 | 56.25 | ||||||||||||||
62 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | ||||||||||||||
63 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 97.77 | 43.57 | 54.20 | ||||||||||||||
64 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 97.18 | 48.93 | 48.25 | ||||||||||||||
65 | Ireneusz Grabowski | LU | 94.79 | 55.86 | 38.93 | ||||||||||||||||
66 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 94.25 | 52.80 | 41.45 | |||||||||||||||
67 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 93.14 | 50.64 | 42.50 | ||||||||||||||
68 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 92.79 | 50.83 | 41.96 | |||||||||||||||
69 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 91.05 | 47.13 | 43.92 | ||||||||||||||
70 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | ||||||||||||||
71 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||||||||||
72 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 63.88 | 63.88 | ||||||||||||||||
73 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 61.78 | 61.78 | |||||||||||||||
74 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 61.43 | 61.43 | ||||||||||||||||
75 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 58.25 | 58.25 | ||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 58.25 | 58.25 | |||||||||||||||||
77 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 58.07 | 58.07 | ||||||||||||||||
78 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 56.37 | 56.37 | ||||||||||||||||
79 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | ||||||||||||||||
80 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||||
81 | Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | |||||||||||||||||
82 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||
84 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 54.20 | 54.20 | |||||||||||||||
85 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | ||||||||||||||||
86 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||||||||||
87 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||
89 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | ||||||||||||||||
Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | |||||||||||||||||
91 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | |||||||||||||||
92 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | ||||||||||||||||
93 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | |||||||||||||||
94 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | ||||||||||||||||
95 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | |||||||||||||||
96 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||||
98 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||
100 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||
101 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||
103 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | ||||||||||||||||
104 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||||||||||
105 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 47.01 | 47.01 | |||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 47.01 | 47.01 | |||||||||||||||||
107 | Jerzy Grela | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||||||
108 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||
110 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||
112 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 45.83 | 45.83 | |||||||||||||||
113 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||||||||||
114 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||
116 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 44.86 | 44.86 | |||||||||||||||
117 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | |||||||||||||||
118 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 43.92 | 43.92 | |||||||||||||||
119 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||
121 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||
123 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||
Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||||
125 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | |||||||||||||||||
126 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||
128 | Andrzej Szajna | LU | 34.09 | 34.09 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz