IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | ||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 392.03 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | |||||||||
2 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 385.79 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | |||||||||
3 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 384.41 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | |||||||||
4 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 374.73 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | |||||||
5 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 370.58 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | ||||||||
6 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 365.44 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | ||||||||||
7 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | |||||||||||
8 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 352.92 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | |||||||||||
9 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 351.95 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | ||||||||
10 | Grzegorz Typek | LU | 349.45 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | |||||||||||
11 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 346.70 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | |||||||||||
12 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 344.66 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | ||||||||||
13 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 338.27 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | |||||||||||
14 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 324.11 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | ||||||||||||
15 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 321.00 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | |||||||||||
16 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 310.26 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | ||||||||||||
17 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 307.53 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | ||||||||||||
18 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 300.91 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | |||||||||||
19 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 299.77 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | |||||||||||
20 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 288.59 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | |||||||||||
21 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 280.04 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | |||||||||||||
22 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 271.26 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | |||||||||||||
23 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 267.92 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | ||||||||||||
24 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 264.35 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | |||||||||||||
25 | Józef Myć | 7.0 | LU | 259.66 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | |||||||||||||
26 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | ||||||||||||
27 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 248.72 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | |||||||||||||
28 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 240.74 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | |||||||||||||
29 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | ||||||||||||
30 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | |||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | ||||||||||||||
32 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 228.61 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | ||||||||||||||
33 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 226.99 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | ||||||||||||
34 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 221.07 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | |||||||||||||
35 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 217.69 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | |||||||||||||
36 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 215.99 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | ||||||||||||||
37 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 212.84 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | ||||||||||||||
38 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 207.00 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | ||||||||||||||
39 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 197.05 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | |||||||||||||
40 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 194.79 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | ||||||||||||||
41 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 192.36 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | |||||||||||||
42 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 191.96 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | |||||||||||||
43 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 190.75 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | |||||||||||||
44 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | |||||||||||||||
45 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 184.44 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | |||||||||||||
46 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 177.19 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | ||||||||||||||
47 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 151.90 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | |||||||||||||||
48 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | |||||||||||||||
49 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 146.03 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | |||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 146.03 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | ||||||||||||||||
51 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 140.50 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | |||||||||||||||
52 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 139.18 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | ||||||||||||||
53 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 136.14 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | ||||||||||||||
54 | Czesław Chruściel | LU | 132.01 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | ||||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 132.01 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | |||||||||||||||
56 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 117.84 | 63.88 | 53.96 | ||||||||||||||||
57 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 112.19 | 60.40 | 51.79 | |||||||||||||||
58 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | |||||||||||||||
59 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | |||||||||||||||
60 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 107.43 | 61.43 | 46.00 | ||||||||||||||||
61 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 106.34 | 50.09 | 56.25 | |||||||||||||||
62 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | |||||||||||||||
63 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | ||||||||||||||||
64 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 103.38 | 47.13 | 56.25 | |||||||||||||||
65 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | |||||||||||||||
66 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 97.77 | 43.57 | 54.20 | |||||||||||||||
67 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 97.18 | 48.93 | 48.25 | |||||||||||||||
68 | Ireneusz Grabowski | LU | 94.79 | 55.86 | 38.93 | |||||||||||||||||
69 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 93.75 | 45.83 | 47.92 | |||||||||||||||
70 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 93.14 | 50.64 | 42.50 | |||||||||||||||
71 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 92.79 | 50.83 | 41.96 | ||||||||||||||||
72 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 92.05 | 43.92 | 48.13 | |||||||||||||||
73 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | |||||||||||||||
74 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | |||||||||||||||||
75 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | ||||||||||||||||
76 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 61.78 | 61.78 | ||||||||||||||||
77 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 61.43 | 61.43 | |||||||||||||||||
78 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 58.25 | 58.25 | |||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 58.25 | 58.25 | ||||||||||||||||||
80 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 58.07 | 58.07 | |||||||||||||||||
81 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 56.37 | 56.37 | |||||||||||||||||
82 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | |||||||||||||||||
83 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 56.07 | 56.07 | ||||||||||||||||
84 | Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | ||||||||||||||||||
85 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||
87 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 54.20 | 54.20 | ||||||||||||||||
88 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | |||||||||||||||||
89 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||||||||||
90 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||
92 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | |||||||||||||||||
Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | ||||||||||||||||||
94 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | ||||||||||||||||
95 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||||||||
96 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | ||||||||||||||||
97 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||||||
98 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | ||||||||||||||||
99 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||||
101 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||
103 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||||
104 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||
106 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | |||||||||||||||||
107 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | ||||||||||||||||
108 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 47.01 | 47.01 | ||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 47.01 | 47.01 | ||||||||||||||||||
110 | Jerzy Grela | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||||||
111 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||
113 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||
115 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | ||||||||||||||||||
116 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||
118 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 44.86 | 44.86 | ||||||||||||||||
119 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | ||||||||||||||||
120 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||||
122 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||
124 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||
Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||||
126 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | ||||||||||||||||||
127 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz