IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | Okuninka | ||||||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 402.36 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | 55.66 | |||||||||||
2 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 401.21 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | |||||||||
3 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 387.89 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | |||||||||
4 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 385.37 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | |||||||||
5 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 379.59 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | |||||||
6 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 374.77 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | 50.98 | ||||||||
7 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 369.97 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | 45.86 | ||||||||||||
8 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 368.83 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | ||||||||||
9 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | ||||||||||||
10 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 361.24 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | |||||||||||
11 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 351.95 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | |||||||||
12 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 351.59 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | 49.16 | |||||||||||
13 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 350.29 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | 49.38 | |||||||||||
14 | Grzegorz Typek | LU | 349.45 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | ||||||||||||
15 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 344.66 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | |||||||||||
16 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 333.61 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | 53.57 | |||||||||||||
17 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 321.00 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | ||||||||||||
18 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 318.69 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | 50.77 | ||||||||||||
19 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 318.32 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | |||||||||||||
20 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 310.26 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | |||||||||||||
21 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 307.53 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | |||||||||||||
22 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 301.70 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | 52.98 | |||||||||||||
23 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 299.77 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | ||||||||||||
24 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 289.11 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | ||||||||||||||
25 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 288.59 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | ||||||||||||
26 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 278.10 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | 62.11 | ||||||||||||||
27 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 277.76 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | 50.77 | ||||||||||||
28 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 275.30 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | 54.23 | |||||||||||||
29 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 264.35 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | ||||||||||||||
30 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 261.36 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | 54.36 | ||||||||||||||
31 | Józef Myć | 7.0 | LU | 259.66 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | ||||||||||||||
32 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | |||||||||||||
33 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 251.63 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | 59.67 | |||||||||||||
34 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 240.74 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | ||||||||||||||
35 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 237.99 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | 45.63 | |||||||||||||
36 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | |||||||||||||
37 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | ||||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | |||||||||||||||
39 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 230.17 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | 52.98 | ||||||||||||||
40 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 217.69 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | ||||||||||||||
41 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 212.84 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | |||||||||||||||
42 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 206.13 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | 54.23 | |||||||||||||||
43 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 197.05 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | ||||||||||||||
44 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 194.79 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | |||||||||||||||
45 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 193.98 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | 54.80 | ||||||||||||||
46 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 190.75 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | ||||||||||||||
47 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | ||||||||||||||||
48 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 184.44 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | ||||||||||||||
49 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 166.01 | 50.09 | 56.25 | 59.67 | |||||||||||||||
50 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 163.17 | 60.40 | 51.79 | 50.98 | |||||||||||||||
51 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 152.76 | 47.13 | 56.25 | 49.38 | |||||||||||||||
52 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | ||||||||||||||||
53 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 146.03 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | ||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 146.03 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | |||||||||||||||||
55 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 144.16 | 43.57 | 54.20 | 46.39 | |||||||||||||||
56 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 141.95 | 50.83 | 41.96 | 49.16 | ||||||||||||||||
57 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 140.50 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | ||||||||||||||||
58 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 136.14 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | |||||||||||||||
59 | Ireneusz Grabowski | LU | 135.37 | 55.86 | 38.93 | 40.58 | |||||||||||||||||
60 | Czesław Chruściel | LU | 132.01 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | |||||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 132.01 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | ||||||||||||||||
62 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 123.54 | 61.43 | 62.11 | |||||||||||||||||
63 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 117.84 | 63.88 | 53.96 | |||||||||||||||||
64 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 116.14 | 61.78 | 54.36 | ||||||||||||||||
65 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 113.73 | 58.07 | 55.66 | |||||||||||||||||
66 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||||||||||||
67 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | ||||||||||||||||
68 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 107.43 | 61.43 | 46.00 | |||||||||||||||||
69 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||||||||||||
70 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | |||||||||||||||||
71 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | ||||||||||||||||
72 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 100.59 | 54.20 | 46.39 | ||||||||||||||||
73 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 97.18 | 48.93 | 48.25 | ||||||||||||||||
74 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 93.75 | 45.83 | 47.92 | ||||||||||||||||
75 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 93.14 | 50.64 | 42.50 | ||||||||||||||||
76 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 92.05 | 43.92 | 48.13 | ||||||||||||||||
77 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 91.47 | 50.89 | 40.58 | |||||||||||||||||
78 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | ||||||||||||||||
79 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | ||||||||||||||||||
80 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||||||||||||
81 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 58.25 | 58.25 | ||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 58.25 | 58.25 | |||||||||||||||||||
83 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 56.37 | 56.37 | ||||||||||||||||||
84 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | ||||||||||||||||||
85 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||||||
86 | Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | |||||||||||||||||||
87 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 54.80 | 54.80 | ||||||||||||||||||
88 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||||
90 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 53.57 | 53.57 | ||||||||||||||||||
91 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | ||||||||||||||||||
92 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||||||||||||
93 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||
95 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | ||||||||||||||||||
96 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | |||||||||||||||||
97 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | ||||||||||||||||||
98 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | |||||||||||||||||
99 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | ||||||||||||||||||
100 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | |||||||||||||||||
101 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||||||
103 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||
105 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||||
106 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||||
108 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | ||||||||||||||||||
109 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||||||||||||
110 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 47.01 | 47.01 | |||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 47.01 | 47.01 | |||||||||||||||||||
112 | Jerzy Grela | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||||||||
113 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||||
115 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 46.37 | 46.37 | |||||||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 46.37 | 46.37 | ||||||||||||||||||
117 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||||
119 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 45.86 | 45.86 | ||||||||||||||||||
120 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 45.63 | 45.63 | |||||||||||||||||
121 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||||||||||||
122 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||||
124 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 44.86 | 44.86 | |||||||||||||||||
125 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | |||||||||||||||||
126 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||||
128 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||||
130 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||
Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||||||
132 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||||||||
Antoni Mudrecki | LU | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||||||||||
134 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | |||||||||||||||||||
135 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 38.31 | 38.31 | ||||||||||||||||||
Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 38.31 | 38.31 | ||||||||||||||||||
137 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz