IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | ||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | Okuninka | Puławy | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 407.11 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | |||||||||
2 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 402.36 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | 55.66 | 45.72 | |||||||||||
3 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 397.53 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 64.64 | |||||||||
4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 387.89 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | ||||||||||
5 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 387.33 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | 53.57 | 53.72 | |||||||||||||
6 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 379.59 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | ||||||||
7 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 375.68 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | ||||||||||
8 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 374.77 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | 50.98 | 45.76 | ||||||||
9 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 372.23 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | |||||||||||||
10 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 369.97 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | 45.86 | |||||||||||||
11 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 364.77 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | 50.77 | 46.08 | ||||||||||||
12 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | |||||||||||||
13 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 361.24 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | ||||||||||||
14 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 351.95 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | 48.54 | |||||||||
15 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 351.59 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | 49.16 | ||||||||||||
16 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 350.29 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | 49.38 | ||||||||||||
17 | Grzegorz Typek | LU | 349.45 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | |||||||||||||
18 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 348.84 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | ||||||||||||||
19 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 345.53 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | 45.76 | ||||||||||||
20 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 344.66 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | ||||||||||||
21 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 328.87 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | 62.11 | 50.77 | ||||||||||||||
22 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 321.00 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | |||||||||||||
23 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 310.26 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | ||||||||||||||
24 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 307.53 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | ||||||||||||||
25 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 301.70 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | 52.98 | ||||||||||||||
26 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 289.28 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 48.54 | ||||||||||||||
27 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 288.59 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | |||||||||||||
28 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 277.76 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | 50.77 | |||||||||||||
29 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 275.30 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | 54.23 | ||||||||||||||
30 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 271.35 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | 53.66 | ||||||||||||||
31 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 264.35 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | |||||||||||||||
32 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 261.36 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | 54.36 | |||||||||||||||
33 | Józef Myć | 7.0 | LU | 259.66 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | |||||||||||||||
34 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | ||||||||||||||
35 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 258.92 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | 46.08 | |||||||||||||||
36 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 251.63 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | 59.67 | ||||||||||||||
37 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 247.79 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | 50.74 | ||||||||||||||
38 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 237.99 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | 45.63 | ||||||||||||||
39 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | ||||||||||||||
40 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 235.01 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | 54.80 | 41.03 | ||||||||||||||
41 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | |||||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | ||||||||||||||||
43 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 230.17 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | 52.98 | |||||||||||||||
44 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 206.48 | 47.13 | 56.25 | 49.38 | 53.72 | |||||||||||||||
45 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 206.13 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | 54.23 | ||||||||||||||||
46 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 204.57 | 43.57 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | |||||||||||||||
47 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 200.75 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | ||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 200.75 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | |||||||||||||||||
49 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 194.79 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | ||||||||||||||||
50 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 190.75 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | |||||||||||||||
51 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | |||||||||||||||||
52 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 184.44 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | |||||||||||||||
53 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 182.48 | 63.88 | 53.96 | 64.64 | |||||||||||||||||
54 | Ireneusz Grabowski | LU | 182.05 | 55.86 | 38.93 | 40.58 | 46.68 | |||||||||||||||||
55 | Czesław Chruściel | LU | 178.70 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | |||||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 178.70 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | ||||||||||||||||
57 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 168.93 | 52.05 | 56.07 | 60.81 | ||||||||||||||||
58 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 166.01 | 50.09 | 56.25 | 59.67 | ||||||||||||||||
59 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 163.17 | 60.40 | 51.79 | 50.98 | ||||||||||||||||
60 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 161.00 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | ||||||||||||||||
61 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 159.45 | 58.07 | 55.66 | 45.72 | |||||||||||||||||
62 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | |||||||||||||||||
63 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 141.95 | 50.83 | 41.96 | 49.16 | |||||||||||||||||
64 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 141.41 | 48.93 | 48.25 | 44.23 | ||||||||||||||||
65 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 140.50 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | |||||||||||||||||
66 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 138.56 | 50.64 | 42.50 | 45.42 | ||||||||||||||||
67 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 136.14 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | ||||||||||||||||
68 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 123.54 | 61.43 | 62.11 | ||||||||||||||||||
69 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 116.83 | 56.37 | 60.46 | ||||||||||||||||||
70 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 116.14 | 61.78 | 54.36 | |||||||||||||||||
71 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | |||||||||||||||||
72 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | ||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | |||||||||||||||||||
74 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 107.43 | 61.43 | 46.00 | ||||||||||||||||||
75 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | |||||||||||||||||
76 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | ||||||||||||||||||
77 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | |||||||||||||||||
78 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 101.10 | 56.07 | 45.03 | |||||||||||||||||
79 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 97.39 | 49.75 | 47.64 | |||||||||||||||||
80 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 95.83 | 54.80 | 41.03 | ||||||||||||||||||
81 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 95.63 | 44.86 | 50.77 | |||||||||||||||||
82 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 93.75 | 45.83 | 47.92 | |||||||||||||||||
83 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 93.16 | 48.93 | 44.23 | |||||||||||||||||
84 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 92.11 | 44.63 | 47.48 | |||||||||||||||||
85 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 92.05 | 43.92 | 48.13 | |||||||||||||||||
86 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 91.47 | 50.89 | 40.58 | ||||||||||||||||||
87 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 90.34 | 41.75 | 48.59 | |||||||||||||||||
88 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | |||||||||||||||||
89 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | |||||||||||||||||||
90 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 84.99 | 38.31 | 46.68 | |||||||||||||||||
91 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | ||||||||||||||||||
92 | 60.81 | 60.81 | ||||||||||||||||||||||
93 | Robert Rostek | 4.0 | LU | 60.46 | 60.46 | |||||||||||||||||||
94 | Eugeniusz Karski | 7.0 | N | MA | 57.51 | 57.51 | ||||||||||||||||||
Henryk Pysiak | 4.0 | S | MA | 57.51 | 57.51 | |||||||||||||||||||
96 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | |||||||||||||||||||
97 | Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | ||||||||||||||||||||
98 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||||
100 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 | SW | 53.66 | 53.66 | |||||||||||||||||||
101 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 53.57 | 53.57 | |||||||||||||||||||
102 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | |||||||||||||||||||
103 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||||||||||||
104 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 52.36 | 52.36 | ||||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 52.36 | 52.36 | ||||||||||||||||||||
106 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||||
108 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | |||||||||||||||||||
109 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | ||||||||||||||||||
110 | Paweł Mazurek | 1.5 | LU | 50.74 | 50.74 | |||||||||||||||||||
111 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||||||||||
112 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | ||||||||||||||||||
113 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||||||||
114 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | ||||||||||||||||||
115 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||||||
116 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||||
118 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||||
120 | Mieczysław Wiejak | 48.59 | 48.59 | |||||||||||||||||||||
121 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | |||||||||||||||||||
122 | Jacek Kowalski | 5.0 | MA | 47.84 | 47.84 | |||||||||||||||||||
Roman Urbańczyk | 7.0 | MA | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||||||||||
124 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 47.64 | 47.64 | ||||||||||||||||||
125 | Edward Błaż | 3.0 | S | MA | 47.52 | 47.52 | ||||||||||||||||||
Wojciech Woźniak | 1.5 | S | MA | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||||||
127 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 47.48 | 47.48 | |||||||||||||||||||
128 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | ||||||||||||||||||
129 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 47.01 | 47.01 | ||||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 47.01 | 47.01 | ||||||||||||||||||||
131 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||||||||
Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||||||||
133 | Jerzy Grela | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||||||||
134 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||||
136 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 46.37 | 46.37 | ||||||||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 46.37 | 46.37 | |||||||||||||||||||
138 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||||
140 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 45.86 | 45.86 | |||||||||||||||||||
141 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 45.63 | 45.63 | ||||||||||||||||||
142 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | ||||||||||||||||||||
143 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 45.42 | 45.42 | ||||||||||||||||||
144 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||||
146 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 45.03 | 45.03 | ||||||||||||||||||
147 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||||||
149 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||||
151 | Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||||||
152 | Andrzej Pryjomski | 0.5 | S | LU | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||
Tadeusz Warowny | S | LU | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||
154 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.19 | 39.19 | |||||||||||||||||||
Antoni Mudrecki | LU | 39.19 | 39.19 | |||||||||||||||||||||
156 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | ||||||||||||||||||||
157 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 38.31 | 38.31 | |||||||||||||||||||
158 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||
160 | Leszek Kowalczyk | 0.5 | S | LU | 33.86 | 33.86 | ||||||||||||||||||
Tadeusz Polak | 1.0 | N | LU | 33.86 | 33.86 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz