IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | Okuninka | Puławy | Janów L. | Lublin | Parczew | Cyców | ||||||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 411.29 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | 55.66 | 45.72 | 59.37 | 48.29 | 55.77 | ||||||||||||
2 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 407.54 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | 54.91 | 53.21 | ||||||||||
3 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 405.64 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | 54.91 | 53.21 | |||||||||||||||
4 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 404.03 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 64.64 | 58.53 | 54.21 | 48.21 | 45.25 | |||||||||
5 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 401.42 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | 53.57 | 53.72 | 59.37 | 54.25 | 59.81 | ||||||||||||||
6 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 400.02 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | 62.11 | 50.77 | 60.30 | 59.81 | ||||||||||||||||
7 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 389.13 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | 53.66 | 59.99 | 54.25 | 54.93 | |||||||||||||||
8 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 388.75 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 58.53 | 54.21 | 48.21 | 45.25 | ||||||||
9 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 388.38 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | 45.86 | 57.07 | 56.16 | |||||||||||||||
10 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 387.89 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | 45.17 | ||||||||||||
11 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 387.74 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | 60.92 | 55.18 | ||||||||||||||||
12 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 387.45 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | 50.98 | 45.76 | 57.15 | 44.41 | 42.04 | 55.75 | ||||||||
13 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 381.39 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | 56.22 | ||||||||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 381.39 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | 56.22 | ||||||||||||||
15 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 379.00 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | 56.41 | 58.81 | ||||||||||||||||
16 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 374.07 | 43.57 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 57.72 | 53.53 | 58.25 | ||||||||||||||||
17 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 373.19 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | 52.19 | ||||||||||||||||
18 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 371.22 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | 50.77 | 46.08 | 52.19 | 46.31 | 48.60 | |||||||||||||
19 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 369.18 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | 56.41 | 58.81 | ||||||||||||||
20 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 368.14 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | 54.36 | 53.54 | 53.24 | |||||||||||||||||
21 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 367.81 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | 49.38 | 53.84 | 55.00 | ||||||||||||||
22 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 365.15 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | 45.76 | 57.15 | 44.41 | 48.88 | |||||||||||||
23 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | |||||||||||||||||
24 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 361.59 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | 49.16 | 46.96 | 55.18 | ||||||||||||||
25 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 361.24 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | 45.17 | ||||||||||||||
26 | Józef Myć | 7.0 | LU | 359.46 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | 45.40 | 54.40 | |||||||||||||||||
27 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 357.42 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | 48.54 | 49.99 | 50.17 | 52.00 | ||||||||||
28 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 356.58 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | 52.98 | 48.44 | 43.80 | 52.25 | |||||||||||||||
29 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 356.40 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | 50.74 | 57.94 | 50.67 | ||||||||||||||||
30 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 356.35 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | 46.08 | 51.12 | 46.31 | |||||||||||||||||
31 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 354.70 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | 57.94 | 50.67 | |||||||||||||||
32 | Grzegorz Typek | LU | 350.94 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | 45.06 | 39.44 | 44.00 | ||||||||||||||
33 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 346.18 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | 54.23 | 57.72 | 48.31 | 42.65 | |||||||||||||||
34 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 339.27 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 48.54 | 49.99 | |||||||||||||||||
35 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 334.87 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | 47.37 | 52.25 | |||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 334.87 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | 47.37 | 52.25 | ||||||||||||||||||
37 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 333.96 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | 52.98 | 48.44 | 43.80 | 52.00 | ||||||||||||||||
38 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 326.43 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | 50.77 | 45.06 | 36.16 | 39.44 | 44.00 | |||||||||||||
39 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 326.08 | 52.05 | 56.07 | 60.81 | 48.31 | 53.84 | 55.00 | |||||||||||||||||
40 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 309.75 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | 45.40 | ||||||||||||||||||
41 | Ireneusz Grabowski | LU | 304.48 | 55.86 | 38.93 | 40.58 | 46.68 | 39.05 | 39.27 | 44.11 | ||||||||||||||||||
42 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 303.88 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | 59.67 | 52.25 | |||||||||||||||||
43 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 287.88 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | 45.63 | 49.89 | |||||||||||||||||
44 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 283.30 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | 54.80 | 41.03 | 48.29 | |||||||||||||||||
45 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 282.96 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | 50.17 | 42.04 | |||||||||||||||||
46 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 281.76 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | 47.86 | ||||||||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 281.76 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | 47.86 | |||||||||||||||||||
48 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 279.52 | 61.43 | 62.11 | 54.31 | 47.42 | 54.25 | |||||||||||||||||||
49 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 272.78 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 53.53 | 58.25 | ||||||||||||||||||
50 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 263.41 | 61.43 | 46.00 | 54.31 | 47.42 | 54.25 | |||||||||||||||||||
51 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 261.14 | 58.07 | 55.66 | 45.72 | 46.76 | 54.93 | |||||||||||||||||||
52 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | ||||||||||||||||||
53 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 248.63 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | 53.84 | |||||||||||||||||||
54 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 238.25 | 63.88 | 53.96 | 64.64 | 55.77 | ||||||||||||||||||||
55 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | ||||||||||||||||||
56 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 229.62 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | 45.18 | ||||||||||||||||||
57 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 226.31 | 50.09 | 56.25 | 59.67 | 60.30 | |||||||||||||||||||
58 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 222.92 | 61.78 | 54.36 | 53.54 | 53.24 | |||||||||||||||||||
59 | Czesław Chruściel | LU | 218.71 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | 40.01 | ||||||||||||||||||||
60 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 206.48 | 47.13 | 56.25 | 49.38 | 53.72 | |||||||||||||||||||
61 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 206.13 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | 54.23 | ||||||||||||||||||||
62 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 201.18 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | 51.12 | ||||||||||||||||||||
63 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | |||||||||||||||||||||
64 | Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 178.70 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | |||||||||||||||||||
65 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 177.55 | 56.37 | 60.46 | 60.72 | |||||||||||||||||||||
66 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 174.85 | 50.89 | 40.58 | 39.27 | 44.11 | ||||||||||||||||||||
67 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 172.30 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | 36.16 | |||||||||||||||||||
68 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 168.89 | 53.57 | 60.92 | 54.40 | |||||||||||||||||||||
69 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 163.17 | 60.40 | 51.79 | 50.98 | ||||||||||||||||||||
70 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 159.09 | 45.86 | 57.07 | 56.16 | |||||||||||||||||||||
71 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 151.97 | 51.44 | 51.93 | 48.60 | ||||||||||||||||||||
72 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 143.75 | 56.07 | 45.03 | 42.65 | ||||||||||||||||||||
73 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 141.95 | 50.83 | 41.96 | 49.16 | |||||||||||||||||||||
74 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 141.41 | 48.93 | 48.25 | 44.23 | ||||||||||||||||||||
75 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 140.50 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | |||||||||||||||||||||
76 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 138.93 | 45.83 | 47.92 | 45.18 | ||||||||||||||||||||
77 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 138.81 | 43.92 | 48.13 | 46.76 | ||||||||||||||||||||
78 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 138.56 | 50.64 | 42.50 | 45.42 | ||||||||||||||||||||
79 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 138.47 | 38.31 | 46.68 | 53.48 | ||||||||||||||||||||
80 | Robert Rostek | 4.0 | LU | 121.18 | 60.46 | 60.72 | ||||||||||||||||||||||
81 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | |||||||||||||||||||||
82 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | ||||||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||
84 | Andrzej Zakrzewski | LU | 105.84 | 55.59 | 50.25 | |||||||||||||||||||||||
85 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | |||||||||||||||||||||
86 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 104.84 | 46.37 | 58.47 | |||||||||||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 104.84 | 46.37 | 58.47 | ||||||||||||||||||||||
88 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | ||||||||||||||||||||||
89 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 103.68 | 52.36 | 51.32 | |||||||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 103.68 | 52.36 | 51.32 | |||||||||||||||||||||||
91 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 | SW | 99.10 | 53.66 | 45.44 | ||||||||||||||||||||||
92 | Janusz Krawczyński | 7.0 | SW | 99.05 | 45.88 | 53.17 | ||||||||||||||||||||||
Piotr Szczygieł | 4.0 | S | SW | 99.05 | 45.88 | 53.17 | ||||||||||||||||||||||
94 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 98.51 | 45.03 | 53.48 | |||||||||||||||||||||
95 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 97.85 | 50.89 | 46.96 | ||||||||||||||||||||||
96 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 97.39 | 49.75 | 47.64 | |||||||||||||||||||||
97 | Jerzy Grela | 96.56 | 46.67 | 49.89 | ||||||||||||||||||||||||
98 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 95.83 | 54.80 | 41.03 | ||||||||||||||||||||||
99 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 95.63 | 44.86 | 50.77 | |||||||||||||||||||||
100 | Andrzej Kaszuba | LU | 94.91 | 55.86 | 39.05 | |||||||||||||||||||||||
101 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 93.16 | 48.93 | 44.23 | |||||||||||||||||||||
102 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 92.11 | 44.63 | 47.48 | |||||||||||||||||||||
103 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 90.34 | 41.75 | 48.59 | |||||||||||||||||||||
104 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 90.13 | 47.01 | 43.12 | |||||||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 90.13 | 47.01 | 43.12 | |||||||||||||||||||||||
106 | Damian Markowski | LU | 89.84 | 40.96 | 48.88 | |||||||||||||||||||||||
107 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | |||||||||||||||||||||
108 | Piotr Maciaszek | LU | 88.02 | 40.02 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||
Tadeusz Pawluk | LU | 88.02 | 40.02 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||
110 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | |||||||||||||||||||||||
111 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | ||||||||||||||||||||||
112 | 60.81 | 60.81 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 59.99 | 59.99 | |||||||||||||||||||||||
114 | Eugeniusz Karski | 7.0 | N | MA | 57.51 | 57.51 | ||||||||||||||||||||||
Henryk Pysiak | 4.0 | S | MA | 57.51 | 57.51 | |||||||||||||||||||||||
116 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | |||||||||||||||||||||||
117 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 55.75 | 55.75 | |||||||||||||||||||||||
118 | Mieczysław Gzut | LU | 55.59 | 55.59 | ||||||||||||||||||||||||
119 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 55.23 | 55.23 | |||||||||||||||||||||||
Adam Motyka | 4.0 | LD | 55.23 | 55.23 | ||||||||||||||||||||||||
121 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||||||||
123 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 53.84 | 53.84 | |||||||||||||||||||||||
124 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | |||||||||||||||||||||||
125 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||||||||||||||||
126 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||||||||
128 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 52.09 | 52.09 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 52.09 | 52.09 | |||||||||||||||||||||||
130 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | ||||||||||||||||||||||
131 | Paweł Mazurek | 1.5 | LU | 50.74 | 50.74 | |||||||||||||||||||||||
132 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||||||||||||||
133 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | ||||||||||||||||||||||
134 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||||||||||||
135 | Mieczysław Gziut | LU | 50.25 | 50.25 | ||||||||||||||||||||||||
136 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | ||||||||||||||||||||||
137 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||||||||||
138 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||||||||
140 | Anna Małyszek | 1.0 | KS | LU | 49.25 | 49.25 | ||||||||||||||||||||||
Wiesław Małyszek | 1.0 | S | LU | 49.25 | 49.25 | |||||||||||||||||||||||
142 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||||||||
144 | Mieczysław Wiejak | 48.59 | 48.59 | |||||||||||||||||||||||||
145 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | |||||||||||||||||||||||
146 | 48.02 | 48.02 | ||||||||||||||||||||||||||
Piotr Pikuta | 3.0 | LU | 48.02 | 48.02 | ||||||||||||||||||||||||
148 | Jacek Kowalski | 5.0 | MA | 47.84 | 47.84 | |||||||||||||||||||||||
Roman Urbańczyk | 7.0 | MA | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||||||||||||||
150 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 47.74 | 47.74 | |||||||||||||||||||||||
Piotr Lutek | 9.0 | LU | 47.74 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||||
152 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 47.64 | 47.64 | ||||||||||||||||||||||
153 | Edward Błaż | 3.0 | S | MA | 47.52 | 47.52 | ||||||||||||||||||||||
Wojciech Woźniak | 1.5 | S | MA | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||||||||||
155 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 47.48 | 47.48 | |||||||||||||||||||||||
156 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | ||||||||||||||||||||||
157 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||||||||||||
Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||||||||||||
159 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||||||||
161 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||||||||
163 | Jan Kowal | 3.0 | PK | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||
Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||
165 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 45.63 | 45.63 | ||||||||||||||||||||||
166 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 45.50 | 45.50 | ||||||||||||||||||||||
Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 45.50 | 45.50 | |||||||||||||||||||||||
168 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | ||||||||||||||||||||||||
169 | Jerzy Maludziński | 11.0 | S | SW | 45.44 | 45.44 | ||||||||||||||||||||||
170 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 45.42 | 45.42 | ||||||||||||||||||||||
171 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||||||||
173 | Andrzej Góźdź | 3.0 | S | LB | 43.58 | 43.58 | ||||||||||||||||||||||
Tomasz Konopka | 3.0 | LB | 43.58 | 43.58 | ||||||||||||||||||||||||
175 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||||||||||
177 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||||||||
179 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||||||||
Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Sacawa | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||||||||||
182 | Marek Kozdrach | 5.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | ||||||||||||||||||||||
Tadeusz Sobota | 7.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | |||||||||||||||||||||||
184 | Krzysztof Latus | 7.0 | S | LU | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||
Krzysztof Stachura | 3.0 | LU | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||||
186 | Lucyna Flejmer | LU | 40.96 | 40.96 | ||||||||||||||||||||||||
187 | Andrzej Pryjomski | 0.5 | S | LU | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||||
Tadeusz Warowny | S | LU | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||||||
189 | Wiesław Wysocki | LU | 40.01 | 40.01 | ||||||||||||||||||||||||
190 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.19 | 39.19 | |||||||||||||||||||||||
Antoni Mudrecki | LU | 39.19 | 39.19 | |||||||||||||||||||||||||
192 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | ||||||||||||||||||||||||
193 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 38.31 | 38.31 | |||||||||||||||||||||||
194 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||||||
196 | Leszek Kowalczyk | 0.5 | S | LU | 33.86 | 33.86 | ||||||||||||||||||||||
Tadeusz Polak | 1.0 | N | LU | 33.86 | 33.86 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz