IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | Okuninka | Puławy | Janów L. | Lublin | Parczew | Cyców | Puchaczów | Chełm | Opole L. | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 416.35 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | 54.91 | 53.21 | 60.89 | 57.39 | |||||||||||
2 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 416.23 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | 54.91 | 53.21 | 60.89 | 57.39 | ||||||||||||||||
3 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 412.96 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | 55.66 | 45.72 | 59.37 | 48.29 | 55.77 | 57.33 | ||||||||||||||
4 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 409.19 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | 62.11 | 50.77 | 60.30 | 59.81 | 59.94 | 48.38 | 44.52 | ||||||||||||||||
5 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 408.36 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | 53.57 | 53.72 | 59.37 | 54.25 | 59.81 | 51.50 | 48.38 | 61.19 | ||||||||||||||
6 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 407.34 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 64.64 | 58.53 | 54.21 | 48.21 | 45.25 | 57.25 | 55.09 | 48.81 | |||||||||
7 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 394.52 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | 60.92 | 55.18 | 55.09 | 53.57 | |||||||||||||||||
8 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 393.04 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 58.53 | 54.21 | 48.21 | 45.25 | 57.25 | 46.30 | 48.81 | ||||||||
9 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 392.71 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | 53.66 | 59.99 | 54.25 | 54.93 | 51.50 | 57.24 | 46.76 | |||||||||||||||
10 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 389.97 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | 45.17 | 52.00 | 46.27 | |||||||||||||
11 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 388.63 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | 56.22 | 55.25 | 55.56 | ||||||||||||||
12 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 388.38 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | 45.86 | 57.07 | 56.16 | 44.52 | |||||||||||||||||
13 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 387.45 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | 50.98 | 45.76 | 57.15 | 44.41 | 42.04 | 55.75 | 37.50 | 48.15 | 50.99 | ||||||||
14 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 385.93 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | 56.41 | 58.81 | 55.19 | ||||||||||||||||||
15 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 385.52 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | 56.22 | 55.56 | ||||||||||||||||||
16 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 385.49 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | 54.36 | 53.54 | 53.24 | 59.94 | 46.30 | 51.05 | |||||||||||||||||
17 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 383.45 | 43.57 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 57.72 | 53.53 | 58.25 | 52.95 | ||||||||||||||||||
18 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 382.59 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | 52.19 | 52.00 | ||||||||||||||||||
19 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 382.25 | 61.43 | 62.11 | 54.31 | 47.42 | 54.25 | 49.16 | 53.57 | ||||||||||||||||||||
20 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 380.94 | 52.05 | 56.07 | 60.81 | 48.31 | 53.84 | 55.00 | 50.50 | 52.67 | 46.49 | |||||||||||||||||
21 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 380.62 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | 59.67 | 52.25 | 55.00 | 47.81 | 61.19 | |||||||||||||||||
22 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 377.02 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | 50.77 | 46.08 | 52.19 | 46.31 | 48.60 | 54.40 | 42.70 | ||||||||||||||
23 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 374.12 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | 49.38 | 53.84 | 55.00 | 50.50 | 52.67 | |||||||||||||||
24 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 369.18 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | 56.41 | 58.81 | 48.08 | ||||||||||||||||
25 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 365.54 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | 57.94 | 50.67 | 55.08 | |||||||||||||||||
26 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 365.15 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | 45.76 | 57.15 | 44.41 | 48.88 | ||||||||||||||||
27 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 364.94 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | 45.40 | 55.19 | ||||||||||||||||||||
28 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 364.82 | 61.43 | 46.00 | 54.31 | 47.42 | 54.25 | 52.25 | 49.16 | ||||||||||||||||||||
29 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 364.55 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | 50.74 | 57.94 | 50.67 | 55.08 | ||||||||||||||||||
30 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 363.90 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | 52.98 | 48.44 | 43.80 | 52.25 | 55.00 | 47.81 | ||||||||||||||||
31 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | ||||||||||||||||||||
32 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 361.63 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | 45.17 | 46.27 | ||||||||||||||||
33 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 361.59 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | 49.16 | 46.96 | 55.18 | |||||||||||||||||
34 | Józef Myć | 7.0 | LU | 359.46 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | 45.40 | 54.40 | ||||||||||||||||||||
35 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 359.28 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | 48.54 | 49.99 | 50.17 | 52.00 | 45.12 | 51.17 | |||||||||||
36 | Grzegorz Typek | LU | 359.22 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | 45.06 | 39.44 | 44.00 | 48.00 | 49.63 | 48.46 | ||||||||||||||
37 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 356.35 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | 46.08 | 51.12 | 46.31 | 42.70 | |||||||||||||||||||
38 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 349.07 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | 47.37 | 52.25 | 48.70 | |||||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 349.07 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | 47.37 | 52.25 | 48.70 | ||||||||||||||||||||
40 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 346.18 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | 54.23 | 57.72 | 48.31 | 42.65 | ||||||||||||||||||
41 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 344.83 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | 52.98 | 48.44 | 43.80 | 52.00 | 45.12 | 51.17 | |||||||||||||||||
42 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 340.24 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | 50.77 | 45.06 | 36.16 | 39.44 | 44.00 | 48.00 | 49.63 | 48.46 | |||||||||||||
43 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 339.27 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 48.54 | 49.99 | ||||||||||||||||||||
44 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 339.21 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | 54.80 | 41.03 | 48.29 | 53.00 | 43.94 | ||||||||||||||||||
45 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 334.87 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | 45.63 | 49.89 | 46.99 | |||||||||||||||||||
46 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 332.04 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | 47.86 | 50.28 | ||||||||||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 332.04 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | 47.86 | 50.28 | |||||||||||||||||||||
48 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 325.73 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 53.53 | 58.25 | 52.95 | ||||||||||||||||||||
49 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 318.38 | 58.07 | 55.66 | 45.72 | 46.76 | 54.93 | 57.24 | |||||||||||||||||||||
50 | Ireneusz Grabowski | LU | 304.48 | 55.86 | 38.93 | 40.58 | 46.68 | 39.05 | 39.27 | 44.11 | |||||||||||||||||||||
51 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 288.05 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | 53.84 | 39.42 | |||||||||||||||||||||
52 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 285.95 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | 48.08 | ||||||||||||||||||||
53 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 282.96 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | 50.17 | 42.04 | ||||||||||||||||||||
54 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 273.97 | 61.78 | 54.36 | 53.54 | 53.24 | 51.05 | |||||||||||||||||||||
55 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | |||||||||||||||||||||
56 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 242.80 | 43.92 | 48.13 | 46.76 | 53.00 | 50.99 | |||||||||||||||||||||
57 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 238.25 | 63.88 | 53.96 | 64.64 | 55.77 | |||||||||||||||||||||||
58 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 235.13 | 56.37 | 60.46 | 60.72 | 57.58 | |||||||||||||||||||||||
59 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 229.62 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | 45.18 | |||||||||||||||||||||
60 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 226.31 | 50.09 | 56.25 | 59.67 | 60.30 | ||||||||||||||||||||||
61 | Czesław Chruściel | LU | 218.71 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | 40.01 | |||||||||||||||||||||||
62 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 211.32 | 60.40 | 51.79 | 50.98 | 48.15 | ||||||||||||||||||||||
63 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 206.48 | 47.13 | 56.25 | 49.38 | 53.72 | ||||||||||||||||||||||
64 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 206.37 | 51.44 | 51.93 | 48.60 | 54.40 | ||||||||||||||||||||||
65 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 206.13 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | 54.23 | |||||||||||||||||||||||
66 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 201.18 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | 51.12 | |||||||||||||||||||||||
67 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 190.23 | 48.93 | 48.25 | 44.23 | 48.82 | ||||||||||||||||||||||
68 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 179.92 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | 39.42 | |||||||||||||||||||||||
70 | Robert Rostek | 4.0 | LU | 178.76 | 60.46 | 60.72 | 57.58 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 178.70 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | ||||||||||||||||||||||
72 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 174.85 | 50.89 | 40.58 | 39.27 | 44.11 | |||||||||||||||||||||||
73 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 172.30 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | 36.16 | ||||||||||||||||||||||
74 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 168.89 | 53.57 | 60.92 | 54.40 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 159.09 | 45.86 | 57.07 | 56.16 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 151.12 | 46.37 | 58.47 | 46.28 | |||||||||||||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 151.12 | 46.37 | 58.47 | 46.28 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 143.75 | 56.07 | 45.03 | 42.65 | |||||||||||||||||||||||
79 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 143.55 | 43.67 | 44.63 | 55.25 | |||||||||||||||||||||||
Jerzy Grela | 143.55 | 46.67 | 49.89 | 46.99 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 141.95 | 50.83 | 41.96 | 49.16 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 138.93 | 45.83 | 47.92 | 45.18 | |||||||||||||||||||||||
83 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 138.56 | 50.64 | 42.50 | 45.42 | |||||||||||||||||||||||
84 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 138.47 | 38.31 | 46.68 | 53.48 | |||||||||||||||||||||||
85 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 137.19 | 44.63 | 47.48 | 45.08 | |||||||||||||||||||||||
86 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 110.73 | 53.40 | 57.33 | |||||||||||||||||||||||||
88 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 106.75 | 59.99 | 46.76 | |||||||||||||||||||||||||
91 | Andrzej Zakrzewski | LU | 105.84 | 55.59 | 50.25 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||||||||||||||||||||
93 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | |||||||||||||||||||||||||
94 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 103.68 | 52.36 | 51.32 | ||||||||||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 103.68 | 52.36 | 51.32 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 | SW | 99.10 | 53.66 | 45.44 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Janusz Krawczyński | 7.0 | SW | 99.05 | 45.88 | 53.17 | |||||||||||||||||||||||||
Piotr Szczygieł | 4.0 | S | SW | 99.05 | 45.88 | 53.17 | |||||||||||||||||||||||||
99 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 98.64 | 49.82 | 48.82 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 98.51 | 45.03 | 53.48 | ||||||||||||||||||||||||
101 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 97.85 | 50.89 | 46.96 | |||||||||||||||||||||||||
102 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 97.39 | 49.75 | 47.64 | ||||||||||||||||||||||||
103 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 95.83 | 54.80 | 41.03 | |||||||||||||||||||||||||
104 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 95.63 | 44.86 | 50.77 | ||||||||||||||||||||||||
105 | Andrzej Kaszuba | LU | 94.91 | 55.86 | 39.05 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 93.18 | 46.69 | 46.49 | ||||||||||||||||||||||||
107 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 93.16 | 48.93 | 44.23 | ||||||||||||||||||||||||
108 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 92.56 | 47.48 | 45.08 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Anna Małyszek | 1.0 | KS | LU | 92.00 | 49.25 | 42.75 | ||||||||||||||||||||||||
Wiesław Małyszek | 1.0 | S | LU | 92.00 | 49.25 | 42.75 | |||||||||||||||||||||||||
111 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 90.34 | 41.75 | 48.59 | ||||||||||||||||||||||||
112 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 90.13 | 47.01 | 43.12 | ||||||||||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 90.13 | 47.01 | 43.12 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | Damian Markowski | LU | 89.84 | 40.96 | 48.88 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | Piotr Maciaszek | LU | 88.02 | 40.02 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Pawluk | LU | 88.02 | 40.02 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||||||||||||||||||||
119 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 79.25 | 41.75 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||
120 | 60.81 | 60.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | Eugeniusz Karski | 7.0 | N | MA | 57.51 | 57.51 | |||||||||||||||||||||||||
Henryk Pysiak | 4.0 | S | MA | 57.51 | 57.51 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 55.75 | 55.75 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | Mieczysław Gzut | LU | 55.59 | 55.59 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 55.23 | 55.23 | ||||||||||||||||||||||||||
Adam Motyka | 4.0 | LD | 55.23 | 55.23 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | Władysław Błaszczak | SW | 54.82 | 54.82 | |||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Kosowski | LU | 54.82 | 54.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 53.84 | 53.84 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||||||||||||||||||||
134 | Paweł Szymański | 2.5 | LU | 52.25 | 52.25 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 52.09 | 52.09 | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 52.09 | 52.09 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | |||||||||||||||||||||||||
140 | Paweł Mazurek | 1.5 | LU | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | ||||||||||||||||||||||||||
142 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | |||||||||||||||||||||||||
143 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | Mieczysław Gziut | LU | 50.25 | 50.25 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||||||||||||
146 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Mieczysław Wiejak | 48.59 | 48.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | ||||||||||||||||||||||||||
152 | 48.02 | 48.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Pikuta | 3.0 | LU | 48.02 | 48.02 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | Jacek Kowalski | 5.0 | MA | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||||||||||||||||
Roman Urbańczyk | 7.0 | MA | 47.84 | 47.84 | |||||||||||||||||||||||||||
156 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 47.74 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||||||
Piotr Lutek | 9.0 | LU | 47.74 | 47.74 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 47.64 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||
159 | Edward Błaż | 3.0 | S | MA | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||||||||||||
Wojciech Woźniak | 1.5 | S | MA | 47.52 | 47.52 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||||||||||||||||||||
162 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 46.69 | 46.69 | ||||||||||||||||||||||||||
163 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | Jan Kowal | 3.0 | PK | 45.76 | 45.76 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 45.76 | 45.76 | ||||||||||||||||||||||||||
169 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 45.63 | 45.63 | |||||||||||||||||||||||||
170 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 45.50 | 45.50 | |||||||||||||||||||||||||
Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 45.50 | 45.50 | ||||||||||||||||||||||||||
172 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | Jerzy Maludziński | 11.0 | S | SW | 45.44 | 45.44 | |||||||||||||||||||||||||
174 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 45.42 | 45.42 | |||||||||||||||||||||||||
175 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 43.94 | 43.94 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | Andrzej Góźdź | 3.0 | S | LB | 43.58 | 43.58 | |||||||||||||||||||||||||
Tomasz Konopka | 3.0 | LB | 43.58 | 43.58 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Sacawa | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | Marek Kozdrach | 5.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | |||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Sobota | 7.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | ||||||||||||||||||||||||||
188 | Krzysztof Latus | 7.0 | S | LU | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Stachura | 3.0 | LU | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | Lucyna Flejmer | LU | 40.96 | 40.96 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | Andrzej Pryjomski | 0.5 | S | LU | 40.80 | 40.80 | |||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Warowny | S | LU | 40.80 | 40.80 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | Wiesław Wysocki | LU | 40.01 | 40.01 | |||||||||||||||||||||||||||
194 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||||||||||||||||
Antoni Mudrecki | LU | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | |||||||||||||||||||||||||||
197 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 38.31 | 38.31 | ||||||||||||||||||||||||||
198 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | Leszek Kowalczyk | 0.5 | S | LU | 33.86 | 33.86 | |||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Polak | 1.0 | N | LU | 33.86 | 33.86 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz