IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | Okuninka | Puławy | Janów L. | Lublin | Parczew | Cyców | Puchaczów | Chełm | Opole L. | Łęczna | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 427.11 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | 54.91 | 53.21 | 60.89 | 57.39 | 65.79 | |||||||||||
Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 427.11 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | 54.91 | 53.21 | 60.89 | 57.39 | 65.79 | |||||||||||||||||
3 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 417.85 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | 53.57 | 53.72 | 59.37 | 54.25 | 59.81 | 51.50 | 48.38 | 61.19 | 64.63 | ||||||||||||||
4 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 412.96 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | 55.66 | 45.72 | 59.37 | 48.29 | 55.77 | 57.33 | 51.99 | ||||||||||||||
5 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 409.37 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | 62.11 | 50.77 | 60.30 | 59.81 | 59.94 | 48.38 | 44.52 | 55.18 | ||||||||||||||||
6 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 407.34 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 64.64 | 58.53 | 54.21 | 48.21 | 45.25 | 57.25 | 55.09 | 48.81 | 47.53 | |||||||||
7 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 397.44 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | 59.67 | 52.25 | 55.00 | 47.81 | 61.19 | 64.63 | |||||||||||||||||
8 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 395.94 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | 60.92 | 55.18 | 55.09 | 53.57 | 54.82 | |||||||||||||||||
9 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 393.74 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | 50.98 | 45.76 | 57.15 | 44.41 | 42.04 | 55.75 | 37.50 | 48.15 | 50.99 | 58.20 | ||||||||
10 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 393.04 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 58.53 | 54.21 | 48.21 | 45.25 | 57.25 | 46.30 | 48.81 | 47.53 | ||||||||
11 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 392.71 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | 53.66 | 59.99 | 54.25 | 54.93 | 51.50 | 57.24 | 46.76 | 50.96 | |||||||||||||||
12 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 392.21 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | 45.86 | 57.07 | 56.16 | 44.52 | 56.08 | |||||||||||||||||
13 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 389.97 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | 45.17 | 52.00 | 46.27 | ||||||||||||||
14 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 389.62 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | 54.36 | 53.54 | 53.24 | 59.94 | 46.30 | 51.05 | 55.18 | |||||||||||||||||
15 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 388.63 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | 56.22 | 55.25 | 55.56 | |||||||||||||||
16 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 388.48 | 61.43 | 62.11 | 54.31 | 47.42 | 54.25 | 49.16 | 53.57 | 53.65 | ||||||||||||||||||||
17 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 385.93 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | 56.41 | 58.81 | 55.19 | |||||||||||||||||||
18 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 385.52 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | 56.22 | 55.56 | |||||||||||||||||||
19 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 383.45 | 43.57 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 57.72 | 53.53 | 58.25 | 52.95 | |||||||||||||||||||
20 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 382.59 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | 52.19 | 52.00 | |||||||||||||||||||
21 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 380.94 | 52.05 | 56.07 | 60.81 | 48.31 | 53.84 | 55.00 | 50.50 | 52.67 | 46.49 | ||||||||||||||||||
22 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 379.38 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | 49.38 | 53.84 | 55.00 | 50.50 | 52.67 | 55.76 | |||||||||||||||
23 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 377.02 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | 50.77 | 46.08 | 52.19 | 46.31 | 48.60 | 54.40 | 42.70 | 49.40 | ||||||||||||||
24 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 376.58 | 58.07 | 55.66 | 45.72 | 46.76 | 54.93 | 57.24 | 58.20 | |||||||||||||||||||||
25 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 372.47 | 61.43 | 46.00 | 54.31 | 47.42 | 54.25 | 52.25 | 49.16 | 53.65 | ||||||||||||||||||||
26 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 369.18 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | 56.41 | 58.81 | 48.08 | |||||||||||||||||
27 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 367.90 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | 57.94 | 50.67 | 55.08 | 49.29 | |||||||||||||||||
28 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 366.76 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | 50.74 | 57.94 | 50.67 | 55.08 | 49.29 | ||||||||||||||||||
29 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 365.15 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | 45.76 | 57.15 | 44.41 | 48.88 | |||||||||||||||||
30 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 364.94 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | 45.40 | 55.19 | |||||||||||||||||||||
31 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 363.90 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | 52.98 | 48.44 | 43.80 | 52.25 | 55.00 | 47.81 | |||||||||||||||||
32 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 363.61 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | 47.37 | 52.25 | 48.70 | 54.72 | |||||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 363.61 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | 47.37 | 52.25 | 48.70 | 54.72 | ||||||||||||||||||||
34 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | |||||||||||||||||||||
35 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 361.63 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | 45.17 | 46.27 | |||||||||||||||||
36 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 361.59 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | 49.16 | 46.96 | 55.18 | ||||||||||||||||||
37 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 360.16 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | 46.08 | 51.12 | 46.31 | 42.70 | 49.40 | |||||||||||||||||||
38 | Józef Myć | 7.0 | LU | 359.46 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | 45.40 | 54.40 | 41.66 | ||||||||||||||||||||
39 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 359.29 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | 54.23 | 57.72 | 48.31 | 42.65 | 55.76 | ||||||||||||||||||
40 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 359.28 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | 48.54 | 49.99 | 50.17 | 52.00 | 45.12 | 51.17 | 46.72 | |||||||||||
41 | Grzegorz Typek | LU | 359.22 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | 45.06 | 39.44 | 44.00 | 48.00 | 49.63 | 48.46 | 39.56 | ||||||||||||||
42 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 350.76 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | 54.80 | 41.03 | 48.29 | 53.00 | 43.94 | 55.47 | ||||||||||||||||||
43 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 344.83 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | 52.98 | 48.44 | 43.80 | 52.00 | 45.12 | 51.17 | ||||||||||||||||||
44 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 340.24 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | 50.77 | 45.06 | 36.16 | 39.44 | 44.00 | 48.00 | 49.63 | 48.46 | 39.56 | |||||||||||||
45 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 339.27 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 48.54 | 49.99 | |||||||||||||||||||||
46 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 335.55 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | 47.86 | 50.28 | 48.20 | ||||||||||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 335.55 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | 47.86 | 50.28 | 48.20 | |||||||||||||||||||||
48 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 334.87 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | 45.63 | 49.89 | 46.99 | 41.50 | |||||||||||||||||||
49 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 329.68 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | 50.17 | 42.04 | 46.72 | ||||||||||||||||||||
50 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 325.73 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 53.53 | 58.25 | 52.95 | |||||||||||||||||||||
51 | Ireneusz Grabowski | LU | 312.37 | 55.86 | 38.93 | 40.58 | 46.68 | 39.05 | 39.27 | 44.11 | 46.82 | |||||||||||||||||||||
52 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 290.24 | 63.88 | 53.96 | 64.64 | 55.77 | 51.99 | |||||||||||||||||||||||
53 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 289.19 | 56.37 | 60.46 | 60.72 | 57.58 | 54.06 | |||||||||||||||||||||||
54 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 288.05 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | 53.84 | 39.42 | ||||||||||||||||||||||
55 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 285.95 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | 48.08 | |||||||||||||||||||||
56 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 273.97 | 61.78 | 54.36 | 53.54 | 53.24 | 51.05 | ||||||||||||||||||||||
57 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | ||||||||||||||||||||||
58 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 242.80 | 43.92 | 48.13 | 46.76 | 53.00 | 50.99 | ||||||||||||||||||||||
59 | Robert Rostek | 4.0 | LU | 232.82 | 60.46 | 60.72 | 57.58 | 54.06 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 232.80 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | 54.10 | ||||||||||||||||||||||
61 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 231.80 | 48.93 | 48.25 | 44.23 | 48.82 | 41.57 | ||||||||||||||||||||||
62 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 229.62 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | 45.18 | ||||||||||||||||||||||
63 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 226.31 | 50.09 | 56.25 | 59.67 | 60.30 | |||||||||||||||||||||||
64 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 219.15 | 50.89 | 40.58 | 39.27 | 44.11 | 44.30 | |||||||||||||||||||||||
65 | Czesław Chruściel | LU | 218.71 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | 40.01 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 215.17 | 45.86 | 57.07 | 56.16 | 56.08 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 211.32 | 60.40 | 51.79 | 50.98 | 48.15 | |||||||||||||||||||||||
68 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 210.55 | 53.57 | 60.92 | 54.40 | 41.66 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 206.48 | 47.13 | 56.25 | 49.38 | 53.72 | |||||||||||||||||||||||
70 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 206.37 | 51.44 | 51.93 | 48.60 | 54.40 | |||||||||||||||||||||||
71 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 206.13 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | 54.23 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 201.18 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | 51.12 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 197.40 | 46.37 | 58.47 | 46.28 | 46.28 | |||||||||||||||||||||||
Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 197.40 | 46.37 | 58.47 | 46.28 | 46.28 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 180.13 | 50.64 | 42.50 | 45.42 | 41.57 | |||||||||||||||||||||||
77 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 179.92 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | 39.42 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 172.30 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | 36.16 | |||||||||||||||||||||||
79 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 165.55 | 53.40 | 57.33 | 54.82 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 157.71 | 59.99 | 46.76 | 50.96 | |||||||||||||||||||||||||
81 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 151.30 | 54.80 | 41.03 | 55.47 | |||||||||||||||||||||||||
82 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 144.67 | 50.89 | 46.96 | 46.82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 143.75 | 56.07 | 45.03 | 42.65 | ||||||||||||||||||||||||
84 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 143.55 | 43.67 | 44.63 | 55.25 | ||||||||||||||||||||||||
Jerzy Grela | 143.55 | 46.67 | 49.89 | 46.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 141.95 | 50.83 | 41.96 | 49.16 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 138.93 | 45.83 | 47.92 | 45.18 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 138.47 | 38.31 | 46.68 | 53.48 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 137.19 | 44.63 | 47.48 | 45.08 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 115.26 | 41.75 | 37.50 | 36.01 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | |||||||||||||||||||||||||
92 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | ||||||||||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Andrzej Zakrzewski | LU | 105.84 | 55.59 | 50.25 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | |||||||||||||||||||||||||
96 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 103.68 | 52.36 | 51.32 | |||||||||||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 103.68 | 52.36 | 51.32 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | Mieczysław Gziut | LU | 99.93 | 50.25 | 49.68 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 | SW | 99.10 | 53.66 | 45.44 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | Janusz Krawczyński | 7.0 | SW | 99.05 | 45.88 | 53.17 | ||||||||||||||||||||||||||
Piotr Szczygieł | 4.0 | S | SW | 99.05 | 45.88 | 53.17 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 98.64 | 49.82 | 48.82 | |||||||||||||||||||||||||
104 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 98.51 | 45.03 | 53.48 | |||||||||||||||||||||||||
105 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 97.39 | 49.75 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||
106 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 95.63 | 44.86 | 50.77 | |||||||||||||||||||||||||
107 | Andrzej Kaszuba | LU | 94.91 | 55.86 | 39.05 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 93.18 | 46.69 | 46.49 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 93.16 | 48.93 | 44.23 | |||||||||||||||||||||||||
110 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 92.56 | 47.48 | 45.08 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | Anna Małyszek | 1.0 | KS | LU | 92.00 | 49.25 | 42.75 | |||||||||||||||||||||||||
Wiesław Małyszek | 1.0 | S | LU | 92.00 | 49.25 | 42.75 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 90.34 | 41.75 | 48.59 | |||||||||||||||||||||||||
114 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 90.13 | 47.01 | 43.12 | |||||||||||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 90.13 | 47.01 | 43.12 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | Damian Markowski | LU | 89.84 | 40.96 | 48.88 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | Piotr Maciaszek | LU | 88.02 | 40.02 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Pawluk | LU | 88.02 | 40.02 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 60.81 | 60.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Eugeniusz Karski | 7.0 | N | MA | 57.51 | 57.51 | ||||||||||||||||||||||||||
Henryk Pysiak | 4.0 | S | MA | 57.51 | 57.51 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 55.75 | 55.75 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Mieczysław Gzut | LU | 55.59 | 55.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 55.23 | 55.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Adam Motyka | 4.0 | LD | 55.23 | 55.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Władysław Błaszczak | SW | 54.82 | 54.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Kosowski | LU | 54.82 | 54.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
131 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | Chruściel Czesław | 54.10 | 54.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
134 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 53.84 | 53.84 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||||||||||||||||||||
136 | Paweł Szymański | 2.5 | LU | 52.25 | 52.25 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 52.09 | 52.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 52.09 | 52.09 | |||||||||||||||||||||||||||
141 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | ||||||||||||||||||||||||||
142 | Paweł Mazurek | 1.5 | LU | 50.74 | 50.74 | |||||||||||||||||||||||||||
143 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||||||||||||||||
146 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | Kazimierz Zapasa | 49.68 | 49.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | Mieczysław Wiejak | 48.59 | 48.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | 48.02 | 48.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Pikuta | 3.0 | LU | 48.02 | 48.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Jacek Kowalski | 5.0 | MA | 47.84 | 47.84 | |||||||||||||||||||||||||||
Roman Urbańczyk | 7.0 | MA | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 47.74 | 47.74 | |||||||||||||||||||||||||||
Piotr Lutek | 9.0 | LU | 47.74 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 47.64 | 47.64 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | Edward Błaż | 3.0 | S | MA | 47.52 | 47.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Woźniak | 1.5 | S | MA | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||||||||||||||
163 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | ||||||||||||||||||||||||||
164 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||||||||||||||||
165 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
167 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
169 | Jan Kowal | 3.0 | PK | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||||||
171 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 45.63 | 45.63 | ||||||||||||||||||||||||||
172 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 45.50 | 45.50 | ||||||||||||||||||||||||||
Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 45.50 | 45.50 | |||||||||||||||||||||||||||
174 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | Jerzy Maludziński | 11.0 | S | SW | 45.44 | 45.44 | ||||||||||||||||||||||||||
176 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 45.42 | 45.42 | ||||||||||||||||||||||||||
177 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
179 | Mariusz Trochimiuk | 44.30 | 44.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | Edward Chyliński | 44.05 | 44.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hilary Pradiuk | 44.05 | 44.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 43.94 | 43.94 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | Andrzej Góźdź | 3.0 | S | LB | 43.58 | 43.58 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Konopka | 3.0 | LB | 43.58 | 43.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
187 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||||||||||||
189 | Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Sacawa | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
191 | Marek Kozdrach | 5.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | ||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Sobota | 7.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Latus | 7.0 | S | LU | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Stachura | 3.0 | LU | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | Lucyna Flejmer | LU | 40.96 | 40.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | Andrzej Pryjomski | 0.5 | S | LU | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Warowny | S | LU | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | Wiesław Wysocki | LU | 40.01 | 40.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.19 | 39.19 | |||||||||||||||||||||||||||
Antoni Mudrecki | LU | 39.19 | 39.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
202 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 38.31 | 38.31 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Paweł Biłek | 36.01 | 36.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | Leszek Kowalczyk | 0.5 | S | LU | 33.86 | 33.86 | ||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Polak | 1.0 | N | LU | 33.86 | 33.86 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz