m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | ||||||
1 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 168.33 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | |||||
2 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 167.25 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | ||||||
3 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 163.42 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | |||||
4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 161.49 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | |||||
5 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 160.75 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | |||||
6 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 160.48 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | ||||||
7 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 157.55 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | ||||||
8 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 145.69 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | |||||
9 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 143.30 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | |||||
10 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 143.21 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | ||||||
11 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 140.76 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | ||||||
12 | Marian Kosior | LU | 136.41 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | |||||||
13 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||
14 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 109.59 | 54.56 | 55.03 | ||||||
15 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 109.36 | 52.48 | 56.88 | |||||||
16 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 107.14 | 51.91 | 55.23 | ||||||
17 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||
18 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 104.47 | 51.72 | 52.75 | |||||||
19 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | ||||||
20 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 102.91 | 59.24 | 43.67 | ||||||
21 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 99.22 | 47.64 | 51.58 | ||||||
Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 99.22 | 47.64 | 51.58 | ||||||||
23 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 98.99 | 45.81 | 53.18 | |||||||
24 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 97.88 | 48.57 | 49.31 | ||||||
25 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 95.12 | 45.81 | 49.31 | |||||||
26 | Grzegorz Typek | LU | 93.38 | 47.91 | 45.47 | ||||||||
27 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 90.69 | 43.75 | 46.94 | ||||||
28 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||
29 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 60.40 | 60.40 | ||||||||
Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 60.40 | 60.40 | ||||||||
31 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 59.24 | 59.24 | ||||||||
32 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 59.08 | 59.08 | ||||||||
Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 59.08 | 59.08 | ||||||||
34 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 55.23 | 55.23 | |||||||
35 | Józef Myć | 7.0 | LU | 53.18 | 53.18 | ||||||||
36 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||
37 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 52.05 | 52.05 | ||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 52.05 | 52.05 | ||||||||
39 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 51.91 | 51.91 | |||||||
40 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 51.44 | 51.44 | ||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 51.44 | 51.44 | |||||||||
42 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||
43 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 51.19 | 51.19 | ||||||||
44 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.57 | 48.57 | ||||||||
45 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 47.48 | 47.48 | |||||||
Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.48 | 47.48 | ||||||||
47 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||
48 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||
49 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||
51 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 43.67 | 43.67 | |||||||
52 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||
54 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 35.84 | 35.84 | ||||||||
Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 35.84 | 35.84 | |||||||||
56 | Andrzej Szajna | LU | 34.09 | 34.09 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz