IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | ||||||
1 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 221.96 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | |||||
2 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 214.59 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | |||||
3 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 210.93 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | |||||
4 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 206.02 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | |||||
5 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 194.12 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | |||||
6 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 192.03 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | ||||||
7 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | |||||||
8 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 167.25 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | |||||||
9 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 165.77 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | |||||||
10 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 160.48 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | |||||||
11 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 158.44 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | ||||||
12 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 157.55 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | |||||||
13 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 156.38 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | ||||||
14 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 155.63 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | ||||||
15 | Grzegorz Typek | LU | 153.85 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | ||||||||
16 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 148.17 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | |||||||
17 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 145.69 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | ||||||
18 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 143.21 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | |||||||
19 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 138.33 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | ||||||
20 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 135.57 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | |||||||
21 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 114.77 | 59.24 | 55.53 | ||||||||
22 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 113.80 | 60.40 | 53.40 | ||||||||
23 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 111.33 | 59.08 | 52.25 | ||||||||
Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 111.33 | 59.08 | 52.25 | ||||||||
25 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | |||||||
26 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 109.59 | 54.56 | 55.03 | |||||||
27 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | ||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | ||||||||
29 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 105.23 | 51.39 | 53.84 | |||||||
30 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | |||||||
31 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 104.47 | 51.72 | 52.75 | ||||||||
32 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | |||||||
33 | Józef Myć | 7.0 | LU | 102.36 | 53.18 | 49.18 | ||||||||
34 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 101.15 | 51.91 | 49.24 | |||||||
35 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 99.22 | 47.64 | 51.58 | ||||||||
36 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 91.72 | 47.48 | 44.24 | |||||||
Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 91.72 | 47.48 | 44.24 | ||||||||
38 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 90.69 | 43.75 | 46.94 | |||||||
39 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | |||||||
40 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 87.40 | 35.84 | 51.56 | ||||||||
Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 87.40 | 35.84 | 51.56 | |||||||||
42 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | ||||||||
43 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 60.40 | 60.40 | ||||||||
44 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 55.23 | 55.23 | ||||||||
45 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | |||||||||
46 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||
47 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 51.44 | 51.44 | |||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 51.44 | 51.44 | ||||||||||
49 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 51.19 | 51.19 | |||||||||
50 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | ||||||||
51 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.57 | 48.57 | |||||||||
52 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | ||||||||
53 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 47.25 | 47.25 | |||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 47.25 | 47.25 | ||||||||||
55 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | ||||||||||
56 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||
58 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | ||||||||
59 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||
61 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 40.39 | 40.39 | ||||||||
Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 40.39 | 40.39 | |||||||||
63 | Andrzej Szajna | LU | 34.09 | 34.09 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz