IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 266.15 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | |||||
2 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | |||||
3 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 242.53 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | ||||||
4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 221.96 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | ||||||
5 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 219.05 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | |||||||
6 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 214.47 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | ||||||
7 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 212.84 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | |||||||
8 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 210.93 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | ||||||
9 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 208.95 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | ||||||
10 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 208.91 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | ||||||
11 | Grzegorz Typek | LU | 201.13 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | ||||||||
12 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 201.04 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | |||||||
13 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 194.12 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | ||||||
14 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 188.99 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | ||||||
15 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | ||||||||
16 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 175.21 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | |||||||
17 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 163.89 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | ||||||||
18 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 160.48 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | ||||||||
19 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 157.55 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | ||||||||
20 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 150.97 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | |||||||
21 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | ||||||||
22 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 145.69 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | |||||||
23 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 143.21 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | ||||||||
24 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 138.65 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | |||||||
25 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 138.23 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | ||||||||
26 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 135.57 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | ||||||||
27 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 114.77 | 59.24 | 55.53 | |||||||||
28 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 113.32 | 55.23 | 58.09 | ||||||||
29 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 111.33 | 59.08 | 52.25 | |||||||||
30 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||||
31 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 109.59 | 54.56 | 55.03 | ||||||||
32 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | |||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | |||||||||
34 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 105.23 | 51.39 | 53.84 | ||||||||
35 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||||
36 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | ||||||||
37 | Józef Myć | 7.0 | LU | 102.36 | 53.18 | 49.18 | |||||||||
38 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 99.23 | 48.57 | 50.66 | |||||||||
39 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 99.22 | 47.64 | 51.58 | |||||||||
40 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 91.94 | 47.25 | 44.69 | |||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 91.94 | 47.25 | 44.69 | ||||||||||
42 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 91.72 | 47.48 | 44.24 | ||||||||
43 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 90.69 | 43.75 | 46.94 | ||||||||
44 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | ||||||||
45 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 87.67 | 40.39 | 47.28 | ||||||||
46 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 87.40 | 35.84 | 51.56 | |||||||||
47 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||||
48 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 63.88 | 63.88 | ||||||||||
49 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 60.40 | 60.40 | |||||||||
50 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 60.13 | 60.13 | ||||||||||
51 | Ireneusz Grabowski | LU | 55.86 | 55.86 | |||||||||||
Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | ||||||||||||
53 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | ||||||||||
54 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||||
55 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 52.87 | 52.87 | |||||||||
56 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 52.80 | 52.80 | ||||||||||
Dag Opolski | 3.0 | LU | 52.80 | 52.80 | |||||||||||
58 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 51.44 | 51.44 | ||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 51.44 | 51.44 | |||||||||||
60 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 51.19 | 51.19 | ||||||||||
61 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 50.83 | 50.83 | ||||||||||
62 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | |||||||||
63 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||
Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||
65 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | |||||||||
66 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | ||||||||||
67 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 50.09 | 50.09 | |||||||||
68 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | |||||||||
69 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||
71 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||||
72 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 47.13 | 47.13 | |||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 47.13 | 47.13 | ||||||||||
74 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 46.93 | 46.93 | |||||||||
75 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||||
76 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||
78 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 44.86 | 44.86 | |||||||||
79 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | |||||||||
80 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||
82 | Czesław Chruściel | LU | 42.54 | 42.54 | |||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 42.54 | 42.54 | ||||||||||
84 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||
86 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 40.39 | 40.39 | |||||||||
87 | Andrzej Szajna | LU | 34.09 | 34.09 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz