IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 380.15 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | |||||
2 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 302.35 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | ||||||
3 | Grzegorz Typek | LU | 296.53 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | ||||||||
4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 280.16 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | |||||||
5 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 273.87 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | ||||||||
6 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 261.26 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | |||||||
7 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 261.09 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | |||||||
8 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | |||||||
9 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 254.30 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | ||||||||
10 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 248.72 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | ||||||||
11 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 243.28 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | |||||||
12 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 242.53 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | ||||||||
13 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 234.67 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | ||||||||
14 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 222.40 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | |||||||||
15 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 212.84 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | |||||||||
16 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 210.93 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | ||||||||
17 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 201.41 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | |||||||||
18 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 194.12 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | ||||||||
19 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 189.72 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | ||||||||
20 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | ||||||||||
21 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 183.41 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | |||||||||
22 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 175.95 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | ||||||||
23 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 174.13 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | ||||||||||
24 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 167.58 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | ||||||||||
25 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 166.91 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | ||||||||||
26 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 160.48 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | ||||||||||
27 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 160.11 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | |||||||||
28 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 157.55 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | ||||||||||
29 | Józef Myć | 7.0 | LU | 154.15 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | ||||||||||
30 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 152.38 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | |||||||||
31 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 150.97 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | |||||||||
32 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | ||||||||||
33 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 145.69 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | |||||||||
34 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 142.79 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | |||||||||
35 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 135.57 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | ||||||||||
36 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 130.97 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | ||||||||||
37 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 112.19 | 60.40 | 51.79 | ||||||||||
38 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||||||
39 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 111.07 | 56.07 | 55.00 | |||||||||||
40 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 109.59 | 54.56 | 55.03 | ||||||||||
41 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | ||||||||||
42 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 107.09 | 52.80 | 54.29 | |||||||||||
43 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 105.23 | 51.39 | 53.84 | ||||||||||
44 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||||||
45 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | ||||||||||
46 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 99.23 | 48.57 | 50.66 | |||||||||||
47 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 99.22 | 47.64 | 51.58 | |||||||||||
48 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 91.94 | 47.25 | 44.69 | |||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 91.94 | 47.25 | 44.69 | ||||||||||||
50 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 91.62 | 51.44 | 40.18 | |||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 91.62 | 51.44 | 40.18 | ||||||||||||
52 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 90.69 | 43.75 | 46.94 | ||||||||||
53 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | ||||||||||
54 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 85.10 | 40.39 | 44.71 | ||||||||||
55 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||||||
56 | Czesław Chruściel | LU | 81.47 | 42.54 | 38.93 | ||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 81.47 | 42.54 | 38.93 | |||||||||||
58 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 63.88 | 63.88 | ||||||||||||
59 | Ireneusz Grabowski | LU | 55.86 | 55.86 | |||||||||||||
Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | ||||||||||||||
61 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | ||||||||||||
62 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||||||
63 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 52.80 | 52.80 | ||||||||||||
64 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||
66 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 51.79 | 51.79 | ||||||||||||
67 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 51.19 | 51.19 | ||||||||||||
68 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 50.83 | 50.83 | ||||||||||||
69 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | |||||||||||
70 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||
Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | |||||||||||||
72 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | |||||||||||
73 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | ||||||||||||
74 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 50.09 | 50.09 | |||||||||||
75 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | |||||||||||
76 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||
78 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||
80 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||||||
81 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 47.13 | 47.13 | |||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 47.13 | 47.13 | ||||||||||||
83 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 46.93 | 46.93 | |||||||||||
84 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||||||
85 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 45.18 | 45.18 | ||||||||||||
86 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||
88 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 44.86 | 44.86 | |||||||||||
89 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | |||||||||||
90 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 43.57 | 43.57 | |||||||||||
91 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||
93 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||
95 | Andrzej Szajna | LU | 34.09 | 34.09 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz