IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | ||||||
1 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 380.15 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | ||||||
2 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 336.41 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | |||||||
3 | Grzegorz Typek | LU | 336.11 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | ||||||||
4 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 302.35 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | |||||||
5 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 292.24 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | |||||||
6 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 273.87 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | |||||||||
7 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 271.36 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | |||||||||
8 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 261.26 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | ||||||||
9 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 261.09 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | ||||||||
10 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | ||||||||
11 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 257.66 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | |||||||||
12 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 254.30 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | |||||||||
13 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 248.72 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | |||||||||
14 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 242.53 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | |||||||||
15 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 242.09 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | |||||||||
16 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | ||||||||
17 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 234.67 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | |||||||||
18 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 226.99 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | ||||||||
19 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 219.16 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | ||||||||||
20 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 212.84 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | ||||||||||
21 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 210.93 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | |||||||||
22 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 201.30 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | ||||||||||
23 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 191.96 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | |||||||||
24 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 189.72 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | |||||||||
25 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | |||||||||||
26 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 174.13 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | |||||||||||
27 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 167.58 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | |||||||||||
28 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 166.91 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | |||||||||||
29 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 160.11 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | ||||||||||
30 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 160.03 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | |||||||||||
31 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 157.85 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | ||||||||||
32 | Józef Myć | 7.0 | LU | 154.15 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | |||||||||||
33 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 150.97 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | ||||||||||
34 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 150.06 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | |||||||||||
35 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 148.19 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | |||||||||||
36 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 145.69 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | ||||||||||
37 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 142.79 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | ||||||||||
38 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 136.52 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | ||||||||||
39 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 136.14 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | ||||||||||
40 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 135.57 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | |||||||||||
41 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 130.97 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | |||||||||||
42 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 112.19 | 60.40 | 51.79 | |||||||||||
43 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | |||||||||||
44 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 109.87 | 51.19 | 58.68 | ||||||||||||
45 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 108.12 | 52.05 | 56.07 | |||||||||||
46 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 107.09 | 52.80 | 54.29 | ||||||||||||
47 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 105.23 | 51.39 | 53.84 | |||||||||||
48 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | |||||||||||
49 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 103.86 | 45.18 | 58.68 | ||||||||||||
50 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | |||||||||||
51 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 99.22 | 47.64 | 51.58 | ||||||||||||
52 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 91.94 | 47.25 | 44.69 | ||||||||||||
Robert Szabla | 2.5 | LU | 91.94 | 47.25 | 44.69 | |||||||||||||
54 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 91.62 | 51.44 | 40.18 | ||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 91.62 | 51.44 | 40.18 | |||||||||||||
56 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | |||||||||||
57 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | ||||||||||||
58 | Czesław Chruściel | LU | 81.47 | 42.54 | 38.93 | |||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 81.47 | 42.54 | 38.93 | ||||||||||||
60 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 63.88 | 63.88 | |||||||||||||
61 | Ireneusz Grabowski | LU | 55.86 | 55.86 | ||||||||||||||
Andrzej Kaszuba | LU | 55.86 | 55.86 | |||||||||||||||
63 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | |||||||||||||
64 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||||||
65 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 52.80 | 52.80 | |||||||||||||
66 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||
68 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 51.79 | 51.79 | |||||||||||||
69 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 50.83 | 50.83 | |||||||||||||
70 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | ||||||||||||
71 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 50.64 | 50.64 | ||||||||||||
Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | ||||||||||||||
73 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | ||||||||||||
74 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | |||||||||||||
75 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 50.09 | 50.09 | ||||||||||||
76 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | ||||||||||||
77 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||
Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||
79 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||
Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||
81 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | |||||||||||||
82 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | ||||||||||||
83 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 47.13 | 47.13 | ||||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 47.13 | 47.13 | |||||||||||||
85 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 46.93 | 46.93 | ||||||||||||
86 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 45.83 | 45.83 | ||||||||||||
87 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | ||||||||||||||
88 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||
90 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 44.86 | 44.86 | ||||||||||||
91 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 44.63 | 44.63 | ||||||||||||
92 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 43.57 | 43.57 | ||||||||||||
93 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||
95 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||
Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||
97 | Andrzej Szajna | LU | 34.09 | 34.09 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz