M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 25.04 | 09.05 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 27.06 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 227 | 36 | 34 | 32 | 20 | 34 | 18 | 53 | 8 | ||
2 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 213 | 36 | 34 | 32 | 6 | 0 | 34 | 0 | 18 | 53 | 6 |
3 | 02491 | Jacek Karwowski | 9.0 | LU | 203 | 32 | 38 | 24 | 26 | 0 | 22 | 0 | 20 | 41 | 6 |
4 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 195 | 30 | 22 | 36 | 16 | 17 | 24 | 50 | 8 | ||
5 | 02519 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 177 | 18 | 18 | 18 | 14 | 32 | 20 | 0 | 57 | 7 | |
6 | 11834 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 167 | 0 | 28 | 6 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 45 | 5 |
7 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 161 | 0 | 26 | 16 | 24 | 24 | 36 | 0 | 0 | 35 | 5 |
  | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 161 | 32 | 38 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 |
9 | 16446 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 153 | 22 | 22 | 16 | 18 | 12 | 14 | 49 | 8 | ||
  | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 153 | 22 | 22 | 16 | 18 | 12 | 14 | 49 | 8 | ||
11 | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 151 | 18 | 30 | 28 | 28 | 0 | 14 | 8 | 25 | 7 | |
  | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 151 | 18 | 30 | 28 | 28 | 0 | 14 | 8 | 25 | 7 | |
13 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 147 | 14 | 36 | 20 | 10 | 24 | 22 | 21 | 8 | ||
14 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 140 | 34 | 16 | 14 | 0 | 20 | 36 | 20 | 0 | 0 | 6 |
15 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 133 | 0 | 18 | 30 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4 |
16 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 132 | 16 | 28 | 0 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 126 | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 | 30 | 22 | 20 | 0 | 5 |
18 | 18128 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | LU | 125 | 12 | 26 | 14 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 35 | 5 |
19 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 121 | 26 | 10 | 12 | 22 | 0 | 26 | 12 | 0 | 13 | 6 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 121 | 16 | 32 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 |
21 | 02517 | Ryszard Maciąg | 5.0 | LU | 116 | 28 | 24 | 40 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
22 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 112 | 6 | 14 | 10 | 0 | 26 | 16 | 5 | 0 | 35 | 6 |
23 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 109 | 24 | 6 | 0 | 8 | 8 | 17 | 11 | 35 | 7 | |
24 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 108 | 26 | 0 | 0 | 22 | 10 | 26 | 0 | 11 | 13 | 5 |
25 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 107 | 0 | 32 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
26 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 106 | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 4 |
27 | 12662 | Krzysztof Stachura | 3.0 | LU | 102 | 0 | 22 | 36 | 10 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 5 |
  | 18696 | Tomasz Pytka | 0.0 | LU | 102 | 10 | 4 | 34 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 20 | 6 |
29 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 98 | 34 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 24 | 22 | 17 | 5 |
31 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 96 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 4 |
32 | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 82 | 10 | 4 | 34 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 |
33 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 80 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 4 |
  | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 80 | 28 | 24 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
35 | 02528 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 79 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | 11 | 35 | 5 |
36 | 17211 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 77 | 6 | 14 | 10 | 0 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 |
37 | 07938 | Marcin Chibowski | 3.0 | LU | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | 1 |
38 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 3 |
39 | 07952 | Marek Osiński | 3.0 | LU | 64 | 0 | 36 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 5.0 | LU | 60 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 60 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 07158 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | LU | 58 | 8 | 0 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
  | 07940 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 1 |
44 | 19478 | Damian Markowski | 0.0 | LU | 57 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 |
45 | 15414 | Wojciech Okuniewski | 3.0 | LU | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
46 | 18366 | Anna Pytka | 1.5 | LU | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
  | 16809 | Julia Grodzka | 2.0 | LU | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
48 | 01397 | Piotr Korecki | 7.0 | LB | 54 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | 03006 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 52 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 16269 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
52 | 02544 | Jan Polański | 1.0 | LU | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 33 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | ||
54 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 24 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8 | ||
56 | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.0 | LU | 22 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | 05675 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
59 | 15262 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | MA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
60 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pula nagród długofalowych: 338 PLN.