WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 132.74 | 277-179 | 65.19 | |
2 | RYCHO Kraśnik | 120.34 | 244-249 | 66.9 | |
3 | KOMBI Tarnopol | 120.13 | 276-221 | 57.7 | |
4 | UKS KRASZAK Biała Podlaska | 100.49 | 230-213 | 45.45 | |
5 | TZBS Zamość | 90 | 186-301 | 61.9 | |
6 | NOTAX Lublin | 72.33 | 185-235 | 38.89 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-03-02 o 17:55:03, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |