X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | |||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | ||||||
1 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 62.29 | 62.29 | ||||||
Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 62.29 | 62.29 | |||||||
3 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 61.98 | 61.98 | ||||||
Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 61.98 | 61.98 | ||||||
5 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 60.83 | 60.83 | ||||||
Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 60.83 | 60.83 | |||||||
7 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 57.71 | 57.71 | ||||||
Robert Rostek | 4.0 | LU | 57.71 | 57.71 | |||||||
9 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 56.98 | 56.98 | |||||
Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 56.98 | 56.98 | |||||||
11 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 56.35 | 56.35 | |||||
Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 56.35 | 56.35 | ||||||
13 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 55.52 | 55.52 | ||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 55.52 | 55.52 | ||||||
15 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 55.10 | 55.10 | |||||
Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 55.10 | 55.10 | |||||||
17 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 51.98 | 51.98 | ||||||
Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 51.98 | 51.98 | |||||||
19 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | |||||
Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | ||||||
21 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 51.67 | 51.67 | |||||
Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 51.67 | 51.67 | ||||||
23 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 50.73 | 50.73 | |||||
Grzegorz Typek | LU | 50.73 | 50.73 | ||||||||
25 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 50.63 | 50.63 | ||||||
Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 50.63 | 50.63 | ||||||
27 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | |||||
Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 50.00 | 50.00 | |||||||
29 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 49.90 | 49.90 | ||||||
Jerzy Zub | 2.5 | LU | 49.90 | 49.90 | |||||||
31 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 48.96 | 48.96 | |||||
Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 48.96 | 48.96 | |||||||
33 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 48.23 | 48.23 | ||||||
Michał Świdziński | 5.0 | LU | 48.23 | 48.23 | |||||||
35 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 46.88 | 46.88 | |||||
Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 46.88 | 46.88 | ||||||
37 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||
39 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | |||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | ||||||
41 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 43.96 | 43.96 | ||||||
Bartosz Matras | 9.0 | LU | 43.96 | 43.96 | |||||||
43 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 43.23 | 43.23 | ||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 43.23 | 43.23 | ||||||
45 | Sławomir Płatek | N | LU | 41.77 | 41.77 | ||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 41.77 | 41.77 | ||||||
47 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 39.48 | 39.48 | |||||
Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 39.48 | 39.48 | ||||||
49 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||
Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||
51 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 | ||||||
Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 35.10 | 35.10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz