X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | Parczew | Rejowiec | Kraśnik | ||||||
1 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 211.11 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | ||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 211.11 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | ||||||
3 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 208.93 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | |||||
Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 208.93 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | ||||||
5 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 194.00 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 44.25 | |||||
6 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 191.79 | 51.98 | 58.21 | 36.93 | 44.67 | ||||||
7 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 179.06 | 61.98 | 58.91 | 58.17 | |||||||
8 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 174.29 | 60.83 | 59.29 | 54.17 | |||||||
9 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 172.18 | 55.10 | 58.91 | 58.17 | |||||||
10 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 168.42 | 55.10 | 57.32 | 56.00 | ||||||
11 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||
Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||
13 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 160.62 | 50.63 | 59.74 | 50.25 | |||||||
14 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 159.89 | 49.90 | 59.74 | 50.25 | |||||||
15 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 157.79 | 39.48 | 65.39 | 52.92 | ||||||
16 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 156.39 | 50.63 | 48.76 | 57.00 | ||||||
17 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 154.13 | 51.67 | 58.21 | 44.25 | ||||||
18 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 152.92 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | ||||||
Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 152.92 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | ||||||||
20 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||
22 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 149.75 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | ||||||
23 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 148.60 | 50.00 | 48.77 | 49.83 | |||||||
24 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | ||||||
Grzegorz Typek | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | |||||||||
26 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 133.58 | 51.98 | 36.93 | 44.67 | |||||||
27 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 120.33 | 60.83 | 59.50 | ||||||||
28 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 120.13 | 57.71 | 62.42 | ||||||||
Robert Rostek | 4.0 | LU | 120.13 | 57.71 | 62.42 | |||||||||
30 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 119.46 | 62.29 | 57.17 | ||||||||
31 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 118.29 | 62.29 | 56.00 | ||||||||
32 | Sławomir Płatek | N | 117.10 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | ||||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 117.10 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | |||||||
34 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 116.82 | 57.32 | 59.50 | ||||||||
35 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 109.35 | 43.96 | 65.39 | ||||||||
36 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 108.88 | 51.88 | 57.00 | |||||||
37 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 101.66 | 61.98 | 39.68 | |||||||
38 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 100.96 | 43.96 | 57.00 | ||||||||
39 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 99.73 | 49.90 | 49.83 | ||||||||
40 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 99.23 | 48.23 | 51.00 | ||||||||
41 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 98.81 | 47.14 | 51.67 | |||||||
42 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 93.56 | 44.79 | 48.77 | |||||||
43 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 93.23 | 48.23 | 45.00 | ||||||||
44 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 92.40 | 39.48 | 52.92 | |||||||
45 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 80.31 | 35.10 | 45.21 | |||||||
46 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 70.71 | 34.29 | 36.42 | ||||||||
Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 70.71 | 34.29 | 36.42 | ||||||||
48 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 59.29 | 59.29 | |||||||||
49 | Piotr Frankowski | 4.0 | MA | 58.21 | 58.21 | |||||||||
Zdzisław Herbut | 5.0 | MA | 58.21 | 58.21 | ||||||||||
51 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 57.17 | 57.17 | |||||||||
52 | Piotr Sopiński | 4.0 | LU | 57.00 | 57.00 | |||||||||
53 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||
Mariusz Trochimiuk | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||
55 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 55.71 | 55.71 | ||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | LU | 55.71 | 55.71 | ||||||||||
57 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||
Przemysław Teleszyński | 13.0 | S | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||
59 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 54.17 | 54.17 | |||||||||
60 | Jarosław Łaszczuk | 7.0 | LD | 54.00 | 54.00 | |||||||||
Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | DS | 54.00 | 54.00 | ||||||||||
62 | Paweł Bocian | 1.5 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||
64 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 53.17 | 53.17 | |||||||||
Marek Zaleski | 3.0 | LU | 53.17 | 53.17 | ||||||||||
66 | Jerzy Misiak | 52.58 | 52.58 | |||||||||||
Andrzej Pasieczny | 52.58 | 52.58 | ||||||||||||
68 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 52.32 | 52.32 | |||||||||
Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 52.32 | 52.32 | ||||||||||
70 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | ||||||||
71 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 51.67 | 51.67 | ||||||||
Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 51.67 | 51.67 | ||||||||||
73 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 51.00 | 51.00 | ||||||||
74 | Ludwik Murat | 4.0 | S | MA | 50.54 | 50.54 | ||||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 50.54 | 50.54 | |||||||||
76 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | ||||||||
77 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 49.81 | 49.81 | ||||||||
Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 49.81 | 49.81 | |||||||||
79 | Jan Banak | N | 49.58 | 49.58 | ||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 49.58 | 49.58 | |||||||||
81 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.76 | 48.76 | |||||||||
82 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | ||||||||
Piotr Wulkiewicz | 7.0 | PD | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
84 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.14 | 47.14 | ||||||||
85 | Sławomir Król | 4.0 | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||
Stanisław Król | 4.0 | S | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||
87 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 45.21 | 45.21 | ||||||||
88 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||||||
90 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.00 | 45.00 | ||||||||
91 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | ||||||||
92 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 44.11 | 44.11 | ||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 44.11 | 44.11 | |||||||||
94 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||
Czesław Chruściel | S | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||
98 | Aleksander Król | 41.50 | 41.50 | |||||||||||
Józef Lendzion | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||
100 | Julia Grodzka | 2.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | ||||||||
Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | |||||||||
102 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 39.68 | 39.68 | |||||||||
103 | Jan Chmura | 1.0 | S | LU | 39.00 | 39.00 | ||||||||
Waldemar Majewski | 1.0 | N | LU | 39.00 | 39.00 | |||||||||
105 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||||
Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||||||
107 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz