X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | Parczew | Rejowiec | Kraśnik | Nisko | Nielisz | ||||||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 292.73 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 44.25 | 47.22 | 51.51 | |||||
2 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 263.49 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 52.38 | |||||||
3 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 258.37 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | ||||||
Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 258.37 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | |||||||
5 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 257.21 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | ||||||
Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 257.21 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | ||||||||
7 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 230.95 | 57.32 | 59.50 | 59.92 | 54.21 | ||||||||
8 | Grzegorz Typek | LU | 227.68 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | 43.25 | 50.24 | ||||||||
9 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 226.39 | 55.10 | 58.91 | 58.17 | 54.21 | ||||||||
10 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 225.81 | 55.10 | 57.32 | 56.00 | 57.39 | |||||||
11 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 219.12 | 43.96 | 65.39 | 52.38 | 57.39 | ||||||||
12 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 211.11 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | |||||||
13 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 196.97 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 47.22 | |||||||
14 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 191.79 | 51.98 | 58.21 | 36.93 | 44.67 | ||||||||
15 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 180.25 | 60.83 | 59.50 | 59.92 | |||||||||
16 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 179.06 | 61.98 | 58.91 | 58.17 | |||||||||
17 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 174.29 | 60.83 | 59.29 | 54.17 | |||||||||
18 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||
Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||||
20 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 160.62 | 50.63 | 59.74 | 50.25 | |||||||||
21 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 159.89 | 49.90 | 59.74 | 50.25 | |||||||||
22 | Sławomir Płatek | N | LU | 158.21 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | ||||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 158.21 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | ||||||||
24 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 157.79 | 39.48 | 65.39 | 52.92 | ||||||||
25 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 156.39 | 50.63 | 48.76 | 57.00 | ||||||||
26 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 154.13 | 51.67 | 58.21 | 44.25 | ||||||||
27 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||||
29 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 148.60 | 50.00 | 48.77 | 49.83 | |||||||||
30 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | ||||||||
31 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 133.58 | 51.98 | 36.93 | 44.67 | |||||||||
32 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 120.13 | 57.71 | 62.42 | ||||||||||
Robert Rostek | 4.0 | LU | 120.13 | 57.71 | 62.42 | |||||||||||
34 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 119.46 | 62.29 | 57.17 | ||||||||||
35 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 118.29 | 62.29 | 56.00 | ||||||||||
36 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 108.88 | 51.88 | 57.00 | |||||||||
37 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 103.89 | 53.97 | 49.92 | |||||||||
38 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 101.66 | 61.98 | 39.68 | |||||||||
39 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 100.96 | 43.96 | 57.00 | ||||||||||
40 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 99.73 | 49.90 | 49.83 | ||||||||||
41 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 99.23 | 48.23 | 51.00 | ||||||||||
42 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 98.81 | 47.14 | 51.67 | |||||||||
43 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 93.56 | 44.79 | 48.77 | |||||||||
44 | Adam Bachta | LU | 93.49 | 43.25 | 50.24 | |||||||||||
45 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 93.23 | 48.23 | 45.00 | ||||||||||
46 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 92.40 | 39.48 | 52.92 | |||||||||
47 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 80.31 | 35.10 | 45.21 | |||||||||
48 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 70.71 | 34.29 | 36.42 | ||||||||||
Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 70.71 | 34.29 | 36.42 | ||||||||||
50 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 59.29 | 59.29 | |||||||||||
51 | Piotr Frankowski | 4.0 | MA | 58.21 | 58.21 | |||||||||||
Zdzisław Herbut | 5.0 | MA | 58.21 | 58.21 | ||||||||||||
53 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 57.17 | 57.17 | |||||||||||
54 | Piotr Sopiński | 4.0 | LU | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
55 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||
Mariusz Trochimiuk | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||
57 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 55.71 | 55.71 | ||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | LU | 55.71 | 55.71 | ||||||||||||
59 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||
Przemysław Teleszyński | 13.0 | S | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||
61 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 54.17 | 54.17 | |||||||||||
62 | Jarosław Łaszczuk | 7.0 | LD | 54.00 | 54.00 | |||||||||||
Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | DS | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||
64 | Stanisław Wieczorek | 3.0 | S | LU | 53.97 | 53.97 | ||||||||||
65 | Paweł Bocian | 1.5 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||
67 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 53.17 | 53.17 | |||||||||||
Marek Zaleski | 3.0 | LU | 53.17 | 53.17 | ||||||||||||
69 | Jerzy Misiak | 52.58 | 52.58 | |||||||||||||
Andrzej Pasieczny | 52.58 | 52.58 | ||||||||||||||
71 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 52.32 | 52.32 | |||||||||||
Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 52.32 | 52.32 | ||||||||||||
73 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 51.90 | 51.90 | ||||||||||
Mieczysław Wiejak | LU | 51.90 | 51.90 | |||||||||||||
75 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | ||||||||||
76 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 51.67 | 51.67 | ||||||||||
Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 51.67 | 51.67 | ||||||||||||
78 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 51.51 | 51.51 | ||||||||||
79 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 51.00 | 51.00 | ||||||||||
80 | Ludwik Murat | 4.0 | S | MA | 50.54 | 50.54 | ||||||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 50.54 | 50.54 | |||||||||||
82 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
85 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 49.92 | 49.92 | ||||||||||
86 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 49.81 | 49.81 | ||||||||||
Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 49.81 | 49.81 | |||||||||||
88 | Jan Banak | N | 49.58 | 49.58 | ||||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 49.58 | 49.58 | |||||||||||
90 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.76 | 48.76 | |||||||||||
91 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
Piotr Wulkiewicz | 7.0 | PD | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||
93 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.14 | 47.14 | ||||||||||
94 | Sławomir Król | 4.0 | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||||
Stanisław Król | 4.0 | S | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||||
96 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 45.21 | 45.21 | ||||||||||
97 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||||||||
99 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
100 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | ||||||||||
101 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 44.11 | 44.11 | ||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 44.11 | 44.11 | |||||||||||
103 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 43.25 | 43.25 | ||||||||||
Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 43.25 | 43.25 | ||||||||||||
105 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||||
Czesław Chruściel | S | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||||
109 | Aleksander Król | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||
Józef Lendzion | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||
111 | Julia Grodzka | 2.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | ||||||||||
Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | |||||||||||
113 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 39.68 | 39.68 | |||||||||||
114 | Jan Chmura | 1.0 | S | LU | 39.00 | 39.00 | ||||||||||
Waldemar Majewski | 1.0 | N | LU | 39.00 | 39.00 | |||||||||||
116 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||||||
Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||||||||
118 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz