X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | ||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | Parczew | Rejowiec | Kraśnik | Nisko | Nielisz | Tomaszów L. | Garbów | Świdnik | Janów L. | Puławy | Ludwin | ||||||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 405.08 | 57.32 | 59.50 | 59.92 | 54.21 | 53.99 | 60.36 | 59.78 | 53.26 | 49.38 | |||||||||
2 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 397.81 | 43.96 | 65.39 | 52.38 | 57.39 | 53.81 | 49.56 | 55.80 | 59.78 | 53.26 | |||||||||
3 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 393.10 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 52.38 | 58.44 | 55.80 | 52.92 | 57.12 | 51.25 | ||||||||
4 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 387.42 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 58.44 | 52.92 | 57.12 | 51.25 | |||||||||
5 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 385.10 | 55.10 | 57.32 | 56.00 | 57.39 | 53.81 | 49.56 | 55.92 | ||||||||||
6 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 383.52 | 55.10 | 58.91 | 58.17 | 54.21 | 53.99 | 53.68 | 49.46 | |||||||||||
7 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 366.58 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 44.25 | 47.22 | 51.51 | 54.05 | 48.96 | 53.56 | 55.63 | |||||||
8 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 366.04 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | 56.37 | 49.54 | 51.88 | ||||||||||
9 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 363.12 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | 56.37 | 49.54 | ||||||||||
10 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 357.22 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | 48.19 | 50.66 | ||||||||||
11 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 356.67 | 39.48 | 65.39 | 52.92 | 46.88 | 52.22 | 47.84 | 51.94 | ||||||||||
12 | Grzegorz Typek | LU | 326.75 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | 43.25 | 50.24 | 41.96 | 44.69 | 41.28 | 51.88 | ||||||||||
13 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 309.03 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | 50.66 | |||||||||||
14 | Sławomir Płatek | N | LU | 285.98 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | 51.07 | 38.75 | 37.95 | |||||||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 285.98 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | 51.07 | 38.75 | 37.95 | |||||||||||
16 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 282.20 | 61.98 | 58.91 | 58.17 | 53.68 | 49.46 | |||||||||||||
17 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 269.87 | 50.63 | 59.74 | 50.25 | 52.78 | 56.47 | |||||||||||||
18 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 269.14 | 49.90 | 59.74 | 50.25 | 52.78 | 56.47 | |||||||||||||
19 | Witold Grochulski | 5.0 | LU | 268.50 | 55.71 | 54.06 | 54.17 | 51.50 | 53.06 | |||||||||||||
20 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 264.89 | 48.23 | 51.00 | 60.36 | 55.92 | 49.38 | |||||||||||||
21 | Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 263.99 | 52.32 | 54.06 | 54.17 | 51.50 | 51.94 | |||||||||||||
22 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 260.91 | 51.88 | 57.00 | 46.25 | 55.69 | 50.09 | ||||||||||||
23 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 256.08 | 50.63 | 48.76 | 57.00 | 44.06 | 55.63 | ||||||||||||
24 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 245.35 | 51.98 | 58.21 | 36.93 | 44.67 | 53.56 | |||||||||||||
25 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 243.68 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 47.22 | 46.71 | ||||||||||||
26 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 233.01 | 57.71 | 62.42 | 62.19 | 50.69 | ||||||||||||||
Robert Rostek | 4.0 | LU | 233.01 | 57.71 | 62.42 | 62.19 | 50.69 | |||||||||||||||
28 | Czesław Chruściel | S | LU | 231.12 | 42.50 | 50.00 | 47.57 | 49.17 | 41.88 | |||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 231.12 | 42.50 | 50.00 | 47.57 | 49.17 | 41.88 | |||||||||||||
30 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 225.88 | 35.10 | 45.21 | 38.75 | 56.91 | 49.91 | ||||||||||||
31 | Adam Bachta | 221.42 | 43.25 | 50.24 | 41.96 | 44.69 | 41.28 | |||||||||||||||
32 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 202.70 | 49.92 | 46.88 | 52.22 | 53.68 | |||||||||||||
33 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 200.75 | 47.14 | 51.67 | 46.25 | 55.69 | |||||||||||||
34 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 198.95 | 53.97 | 49.92 | 54.05 | 41.01 | |||||||||||||
35 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 180.25 | 60.83 | 59.50 | 59.92 | |||||||||||||||
36 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 174.29 | 60.83 | 59.29 | 54.17 | |||||||||||||||
37 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 172.91 | 62.29 | 56.00 | 54.62 | |||||||||||||||
38 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||||||||
Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||||||||||
40 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 154.13 | 51.67 | 58.21 | 44.25 | ||||||||||||||
41 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 152.03 | 45.21 | 56.91 | 49.91 | ||||||||||||||
42 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 151.05 | 43.96 | 57.00 | 50.09 | |||||||||||||||
43 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||||||||||
45 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 148.60 | 50.00 | 48.77 | 49.83 | |||||||||||||||
46 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 147.34 | 51.67 | 48.96 | 46.71 | ||||||||||||||
47 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 139.40 | 51.90 | 38.75 | 48.75 | ||||||||||||||
48 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | ||||||||||||||
49 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 133.58 | 51.98 | 36.93 | 44.67 | |||||||||||||||
50 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 119.46 | 62.29 | 57.17 | ||||||||||||||||
51 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 118.90 | 34.29 | 36.42 | 48.19 | ||||||||||||||
52 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 113.77 | 34.29 | 36.42 | 43.06 | |||||||||||||||
53 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 108.77 | 55.71 | 53.06 | |||||||||||||||
54 | Hubert Urban | 7.0 | MA | 105.74 | 55.88 | 49.86 | ||||||||||||||||
Maja Żabierek | 5.0 | KS | MA | 105.74 | 55.88 | 49.86 | ||||||||||||||||
56 | Ludwik Murat | 4.0 | S | MA | 104.22 | 50.54 | 53.68 | |||||||||||||||
57 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 103.17 | 53.17 | 50.00 | ||||||||||||||||
58 | Piotr Sopiński | 4.0 | LU | 101.72 | 57.00 | 44.72 | ||||||||||||||||
59 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 101.67 | 51.67 | 50.00 | ||||||||||||||||
60 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 101.66 | 61.98 | 39.68 | |||||||||||||||
61 | Janusz Gawęcki | 18.0 | S | SW | 101.54 | 50.74 | 50.80 | |||||||||||||||
Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 101.54 | 50.74 | 50.80 | ||||||||||||||||
63 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 99.73 | 49.90 | 49.83 | ||||||||||||||||
64 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 97.23 | 53.17 | 44.06 | ||||||||||||||||
65 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 94.98 | 47.14 | 47.84 | |||||||||||||||
66 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 93.56 | 44.79 | 48.77 | |||||||||||||||
67 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 93.23 | 48.23 | 45.00 | ||||||||||||||||
68 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 92.40 | 39.48 | 52.92 | |||||||||||||||
69 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 91.44 | 50.54 | 40.90 | |||||||||||||||
70 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 86.79 | 42.19 | 44.60 | ||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 86.79 | 42.19 | 44.60 | |||||||||||||||||
72 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 59.29 | 59.29 | |||||||||||||||||
73 | Piotr Frankowski | 4.0 | MA | 58.21 | 58.21 | |||||||||||||||||
Zdzisław Herbut | 5.0 | MA | 58.21 | 58.21 | ||||||||||||||||||
75 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 57.17 | 57.17 | |||||||||||||||||
76 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||||||
Mariusz Trochimiuk | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||||||||
78 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||||||||
Przemysław Teleszyński | 13.0 | S | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||||||||
80 | Marek Pieczka | 11.0 | S | SL | 54.62 | 54.62 | ||||||||||||||||
81 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 54.17 | 54.17 | |||||||||||||||||
82 | Jarosław Łaszczuk | 7.0 | LD | 54.00 | 54.00 | |||||||||||||||||
Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | DS | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||
84 | Stanisław Wieczorek | 3.0 | S | LU | 53.97 | 53.97 | ||||||||||||||||
85 | Paweł Bocian | 1.5 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||||||||
87 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 53.26 | 53.26 | |||||||||||||||||
Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 53.26 | 53.26 | |||||||||||||||||
89 | Jerzy Misiak | 52.58 | 52.58 | |||||||||||||||||||
Andrzej Pasieczny | 52.58 | 52.58 | ||||||||||||||||||||
91 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 52.32 | 52.32 | |||||||||||||||||
92 | Mieczysław Wiejak | LU | 51.90 | 51.90 | ||||||||||||||||||
93 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | ||||||||||||||||
94 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 51.51 | 51.51 | ||||||||||||||||
95 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||||
96 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
99 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 49.81 | 49.81 | ||||||||||||||||
Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 49.81 | 49.81 | |||||||||||||||||
101 | Jan Banak | N | 49.58 | 49.58 | ||||||||||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 49.58 | 49.58 | |||||||||||||||||
103 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.76 | 48.76 | |||||||||||||||||
104 | Jacek Skomorowski | S | LU | 48.75 | 48.75 | |||||||||||||||||
105 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||||
Piotr Wulkiewicz | 7.0 | PD | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||
107 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 47.50 | 47.50 | |||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||||||
109 | Sławomir Król | 4.0 | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||||
Stanisław Król | 4.0 | S | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||||
111 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 46.49 | 46.49 | |||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 46.49 | 46.49 | ||||||||||||||||||
113 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||||||||||||||
115 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
116 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | ||||||||||||||||
117 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 44.72 | 44.72 | |||||||||||||||||
118 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 44.11 | 44.11 | ||||||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 44.11 | 44.11 | |||||||||||||||||
120 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 43.25 | 43.25 | ||||||||||||||||
Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 43.25 | 43.25 | ||||||||||||||||||
122 | Marian Borowicz | 2.0 | N | LU | 43.06 | 43.06 | ||||||||||||||||
123 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||||||||||
125 | Aleksander Król | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||||
Józef Lendzion | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||
127 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 41.01 | 41.01 | ||||||||||||||||
128 | Iwona Krupińska | 2.5 | K | SW | 40.90 | 40.90 | ||||||||||||||||
129 | Julia Grodzka | 2.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | ||||||||||||||||
Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | |||||||||||||||||
131 | Henryk Larwa | 39.81 | 39.81 | |||||||||||||||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 39.81 | 39.81 | |||||||||||||||||
133 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 39.68 | 39.68 | |||||||||||||||||
134 | Jan Chmura | 1.0 | S | LU | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||
Waldemar Majewski | 1.0 | N | LU | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||||||
136 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||||||||||||
Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||||||||||||||
138 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz