X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | |||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | Parczew | Rejowiec | Kraśnik | Nisko | Nielisz | Tomaszów L. | Garbów | Świdnik | Janów L. | Puławy | Ludwin | Sawin | Cyców | Parczew2 | ||||||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 412.94 | 57.32 | 59.50 | 59.92 | 54.21 | 53.99 | 60.36 | 59.78 | 53.26 | 49.38 | 55.30 | 54.17 | 60.76 | |||||||||
2 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 408.59 | 43.96 | 65.39 | 52.38 | 57.39 | 53.81 | 49.56 | 55.80 | 59.78 | 53.26 | 55.30 | 54.17 | 60.76 | |||||||||
3 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 394.48 | 61.98 | 58.91 | 58.17 | 53.68 | 49.46 | 54.17 | 58.11 | ||||||||||||||
4 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 393.10 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 52.38 | 58.44 | 55.80 | 52.92 | 57.12 | 51.25 | |||||||||||
5 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 392.17 | 55.10 | 58.91 | 58.17 | 54.21 | 53.99 | 53.68 | 49.46 | 58.11 | |||||||||||||
6 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 387.42 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 58.44 | 52.92 | 57.12 | 51.25 | ||||||||||||
7 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 385.10 | 55.10 | 57.32 | 56.00 | 57.39 | 53.81 | 49.56 | 55.92 | |||||||||||||
8 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 379.16 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 44.25 | 47.22 | 51.51 | 54.05 | 48.96 | 53.56 | 55.63 | 55.70 | 43.75 | 55.84 | |||||||
9 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 367.75 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | 56.37 | 49.54 | 51.88 | 49.38 | 51.25 | |||||||||||
10 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 365.65 | 50.63 | 48.76 | 57.00 | 44.06 | 55.63 | 57.50 | 52.07 | |||||||||||||
11 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 365.41 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | 56.37 | 49.54 | 49.38 | 51.25 | |||||||||||
12 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 357.22 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | 48.19 | 50.66 | 43.50 | 47.29 | 44.19 | ||||||||||
13 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 356.67 | 39.48 | 65.39 | 52.92 | 46.88 | 52.22 | 47.84 | 51.94 | |||||||||||||
14 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 356.32 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | 50.66 | 43.50 | 47.29 | 44.19 | |||||||||||
15 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 339.23 | 60.83 | 59.29 | 54.17 | 54.50 | 55.42 | 55.02 | |||||||||||||||
16 | Grzegorz Typek | LU | 337.25 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | 43.25 | 50.24 | 41.96 | 44.69 | 41.28 | 51.88 | 46.75 | 48.96 | 43.25 | ||||||||||
17 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 336.05 | 62.29 | 56.00 | 54.62 | 59.00 | 55.00 | 49.14 | |||||||||||||||
18 | Czesław Chruściel | S | LU | 319.97 | 42.50 | 50.00 | 47.57 | 49.17 | 41.88 | 43.00 | 44.38 | 43.35 | |||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 319.97 | 42.50 | 50.00 | 47.57 | 49.17 | 41.88 | 43.00 | 44.38 | 43.35 | |||||||||||||
20 | Witold Grochulski | 5.0 | LU | 317.61 | 55.71 | 54.06 | 54.17 | 51.50 | 53.06 | 49.11 | |||||||||||||||
21 | Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 313.10 | 52.32 | 54.06 | 54.17 | 51.50 | 51.94 | 49.11 | |||||||||||||||
22 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 309.68 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | 59.75 | 48.33 | 50.87 | |||||||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 309.68 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | 59.75 | 48.33 | 50.87 | |||||||||||||||
24 | Sławomir Płatek | N | LU | 304.82 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | 51.07 | 38.75 | 37.95 | 47.50 | 46.67 | ||||||||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 304.82 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | 51.07 | 38.75 | 37.95 | 47.50 | 46.67 | ||||||||||||
26 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 269.87 | 50.63 | 59.74 | 50.25 | 52.78 | 56.47 | ||||||||||||||||
27 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 269.14 | 49.90 | 59.74 | 50.25 | 52.78 | 56.47 | ||||||||||||||||
28 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 264.89 | 48.23 | 51.00 | 60.36 | 55.92 | 49.38 | ||||||||||||||||
29 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 261.49 | 43.96 | 57.00 | 50.09 | 55.42 | 55.02 | ||||||||||||||||
30 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 260.91 | 51.88 | 57.00 | 46.25 | 55.69 | 50.09 | |||||||||||||||
31 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 249.00 | 47.14 | 51.67 | 46.25 | 55.69 | 48.25 | |||||||||||||||
32 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 246.96 | 53.97 | 49.92 | 54.05 | 41.01 | 48.01 | |||||||||||||||
33 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 245.35 | 51.98 | 58.21 | 36.93 | 44.67 | 53.56 | ||||||||||||||||
34 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 243.68 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 47.22 | 46.71 | |||||||||||||||
35 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 233.01 | 57.71 | 62.42 | 62.19 | 50.69 | |||||||||||||||||
Robert Rostek | 4.0 | LU | 233.01 | 57.71 | 62.42 | 62.19 | 50.69 | ||||||||||||||||||
37 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 225.88 | 35.10 | 45.21 | 38.75 | 56.91 | 49.91 | |||||||||||||||
38 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 222.43 | 59.29 | 59.00 | 55.00 | 49.14 | |||||||||||||||||
39 | Adam Bachta | 221.42 | 43.25 | 50.24 | 41.96 | 44.69 | 41.28 | ||||||||||||||||||
40 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 209.16 | 34.29 | 36.42 | 48.19 | 46.30 | 43.96 | |||||||||||||||
41 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 207.42 | 51.67 | 50.00 | 48.25 | 57.50 | |||||||||||||||||
42 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 204.03 | 34.29 | 36.42 | 43.06 | 46.30 | 43.96 | ||||||||||||||||
43 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 202.70 | 49.92 | 46.88 | 52.22 | 53.68 | ||||||||||||||||
44 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 202.62 | 53.17 | 50.00 | 55.70 | 43.75 | |||||||||||||||||
45 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 200.49 | 43.25 | 50.45 | 52.50 | 54.29 | ||||||||||||||||
Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 200.49 | 43.25 | 50.45 | 52.50 | 54.29 | ||||||||||||||||||
47 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 180.25 | 60.83 | 59.50 | 59.92 | ||||||||||||||||||
48 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | |||||||||||||||||
Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | |||||||||||||||||||
50 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 155.83 | 61.98 | 39.68 | 54.17 | |||||||||||||||||
51 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 154.13 | 51.67 | 58.21 | 44.25 | |||||||||||||||||
52 | Ludwik Murat | 4.0 | S | MA | 152.23 | 50.54 | 53.68 | 48.01 | |||||||||||||||||
53 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 152.03 | 45.21 | 56.91 | 49.91 | |||||||||||||||||
54 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 149.30 | 53.17 | 44.06 | 52.07 | ||||||||||||||||||
55 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 148.60 | 50.00 | 48.77 | 49.83 | ||||||||||||||||||
56 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 147.34 | 51.67 | 48.96 | 46.71 | |||||||||||||||||
57 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 139.40 | 51.90 | 38.75 | 48.75 | |||||||||||||||||
58 | Mieczysław Gziut | 138.96 | 46.75 | 48.96 | 43.25 | ||||||||||||||||||||
59 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 136.44 | 42.19 | 44.60 | 49.65 | ||||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 136.44 | 42.19 | 44.60 | 49.65 | |||||||||||||||||||
61 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | |||||||||||||||||
62 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 133.58 | 51.98 | 36.93 | 44.67 | ||||||||||||||||||
63 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 119.46 | 62.29 | 57.17 | |||||||||||||||||||
64 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 112.51 | 56.67 | 55.84 | |||||||||||||||||||
65 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 108.77 | 55.71 | 53.06 | ||||||||||||||||||
66 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 108.67 | 54.17 | 54.50 | |||||||||||||||||||
67 | Hubert Urban | 7.0 | MA | 105.74 | 55.88 | 49.86 | |||||||||||||||||||
Maja Żabierek | 5.0 | KS | MA | 105.74 | 55.88 | 49.86 | |||||||||||||||||||
69 | Piotr Sopiński | 4.0 | LU | 101.72 | 57.00 | 44.72 | |||||||||||||||||||
70 | Janusz Gawęcki | 18.0 | S | SW | 101.54 | 50.74 | 50.80 | ||||||||||||||||||
Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 101.54 | 50.74 | 50.80 | |||||||||||||||||||
72 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 99.73 | 49.90 | 49.83 | |||||||||||||||||||
73 | Paweł Bocian | 1.5 | LU | 95.64 | 53.39 | 42.25 | |||||||||||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 95.64 | 53.39 | 42.25 | ||||||||||||||||||||
75 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 94.98 | 47.14 | 47.84 | ||||||||||||||||||
76 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 93.56 | 44.79 | 48.77 | ||||||||||||||||||
77 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 93.23 | 48.23 | 45.00 | |||||||||||||||||||
78 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 92.40 | 39.48 | 52.92 | ||||||||||||||||||
79 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 91.44 | 50.54 | 40.90 | ||||||||||||||||||
80 | Piotr Frankowski | 4.0 | MA | 58.21 | 58.21 | ||||||||||||||||||||
Zdzisław Herbut | 5.0 | MA | 58.21 | 58.21 | |||||||||||||||||||||
82 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 57.17 | 57.17 | ||||||||||||||||||||
83 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 56.67 | 56.67 | ||||||||||||||||||||
84 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 56.07 | 56.07 | ||||||||||||||||||||
Mariusz Trochimiuk | LU | 56.07 | 56.07 | ||||||||||||||||||||||
86 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 54.75 | 54.75 | ||||||||||||||||||||
Przemysław Teleszyński | 13.0 | S | LD | 54.75 | 54.75 | ||||||||||||||||||||
88 | Marek Pieczka | 11.0 | S | SL | 54.62 | 54.62 | |||||||||||||||||||
89 | Piotr Maciaszek | LU | 54.16 | 54.16 | |||||||||||||||||||||
Andrzej Zakrzewski | LU | 54.16 | 54.16 | ||||||||||||||||||||||
91 | Jarosław Łaszczuk | 7.0 | LD | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||||
Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | DS | 54.00 | 54.00 | |||||||||||||||||||||
93 | Stanisław Wieczorek | 3.0 | S | LU | 53.97 | 53.97 | |||||||||||||||||||
94 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 53.26 | 53.26 | ||||||||||||||||||||
Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 53.26 | 53.26 | ||||||||||||||||||||
96 | Jerzy Misiak | 52.58 | 52.58 | ||||||||||||||||||||||
Andrzej Pasieczny | 52.58 | 52.58 | |||||||||||||||||||||||
98 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 52.32 | 52.32 | ||||||||||||||||||||
99 | Mieczysław Wiejak | LU | 51.90 | 51.90 | |||||||||||||||||||||
100 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | |||||||||||||||||||
101 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 51.51 | 51.51 | |||||||||||||||||||
102 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 51.00 | 51.00 | |||||||||||||||||||
103 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||
Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||
Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||
106 | Andżelika Petruczenko | LU | 49.92 | 49.92 | |||||||||||||||||||||
Łukasz Taczalski | J | LU | 49.92 | 49.92 | |||||||||||||||||||||
108 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 49.81 | 49.81 | |||||||||||||||||||
Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 49.81 | 49.81 | ||||||||||||||||||||
110 | Jan Banak | N | 49.58 | 49.58 | |||||||||||||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 49.58 | 49.58 | ||||||||||||||||||||
112 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.76 | 48.76 | ||||||||||||||||||||
113 | Jacek Skomorowski | S | LU | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||||||||
114 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | |||||||||||||||||||
Piotr Wulkiewicz | 7.0 | PD | 48.00 | 48.00 | |||||||||||||||||||||
116 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 47.50 | 47.50 | |||||||||||||||||||||
118 | Sławomir Król | 4.0 | SW | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||||||||
Stanisław Król | 4.0 | S | SW | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||||||||
120 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 46.49 | 46.49 | ||||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 46.49 | 46.49 | |||||||||||||||||||||
122 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||||||||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||||||||||||||||
124 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||
125 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | |||||||||||||||||||
126 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 44.72 | 44.72 | ||||||||||||||||||||
127 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 44.11 | 44.11 | |||||||||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 44.11 | 44.11 | ||||||||||||||||||||
129 | Marian Borowicz | 2.0 | N | LU | 43.06 | 43.06 | |||||||||||||||||||
130 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||||||||||||
Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||||||||||||||
132 | Aleksander Król | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||
Józef Lendzion | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||||||||
134 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 41.01 | 41.01 | |||||||||||||||||||
135 | Iwona Krupińska | 2.5 | K | SW | 40.90 | 40.90 | |||||||||||||||||||
136 | Julia Grodzka | 2.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | |||||||||||||||||||
Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | ||||||||||||||||||||
138 | Henryk Larwa | 39.81 | 39.81 | ||||||||||||||||||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 39.81 | 39.81 | ||||||||||||||||||||
140 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 39.68 | 39.68 | ||||||||||||||||||||
141 | Jan Chmura | 1.0 | S | LU | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||
Waldemar Majewski | 1.0 | N | LU | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||
143 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||||||||||||||||
Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||||||||||||||||
145 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz