Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 02.01 09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 KMP Liczba turniejów
1 11834  Jakub Jagodziński 5.0 LU 245 22 34 34 0 30 36 24 32 55 7
2 02507  Grzegorz Kułak 13.0 LU 235 18 30 30 34 24 30 32 36 43 8
  07939  Elżbieta Waniurska 7.0 LU 235 18 30 30 34 24 30 32 36 43 8
4 02524  Józef Myć 7.0 LU 202 22 0 34 21 0 36 20 32 37 6
5 02934  Krzysztof Kujawa 19.0 SL 201 32 0 10 0 28 34 36 6 55 6
6 02502  Andrzej Kozak 12.0 LU 199 26 32 18 14 0 24 34 16 49 7
7 02512  Krzysztof Latus 7.0 LU 190 26 36 32 31 20 26 10 20 19 8
8 02546  Jacek Przybyś 5.0 LU 189 20 32 0 14 0 24 34 16 49 6
9 02472  Konrad Codello 11.0 LU 168 0 34 26 28 14 20 26 34 0 7
10 13033  Andrzej Pertkiewicz 5.0 LU 165 30 18 0 16 26 8 8 24 43 7
  18128  Wojciech Kurkowski 4.0 LU 165 12 10 16 0 34 12 20 22 49 7
12 02519  Bartosz Matras 7.0 LU 158 14 22 14 0 12 10 30 29 37 7
13 02479  Wojciech Gąska 4.0 LU 155 0 36 32 12 0 26 10 20 19 6
14 02559  Jerzy Tarajko 4.0 LU 145 0 4 22 10 32 18 12 26 25 7
15 02470  Krzysztof Chabrowski 4.0 LU 139 30 18 24 12 16 14 8 24 13 8
16 02495  Andrzej Kokoryka 11.0 LU 135 14 22 14 0 0 0 30 0 55 4
17 07952  Marek Osiński 3.0 LU 127 10 24 0 26 0 14 28 18 7 6
18 18696  Tomasz Pytka 0.5 LU 122 34 12 12 24 18 22 6 12 0 8
  09498  Józef Albiniak 2.5 LU 122 34 12 12 24 18 22 6 12 0 8
  01152  Grzegorz Rewer 9.0 LU 122 28 10 0 0 36 10 16 22 0 6
21 17211  Robert Szypuła 2.0 LU 120 0 4 22 10 32 18 12 26 0 7
22 15414  Wojciech Okuniewski 3.0 LU 116 0 0 0 38 30 34 0 14 0 4
23 02496  Cezary Komajda 11.0 LU 113 32 20 0 0 0 32 0 29 0 4
24 02552  Piotr Sopiński 3.0 LU 109 24 14 28 0 0 0 18 0 25 4
25 02557  Adam Szymański 4.0 LU 107 16 16 0 31 2 28 14 0 0 6
  02526  Jarosław Nowak 4.0 LU 107 16 16 0 31 2 28 14 0 0 6
27 02514  Andrzej Lewicki 3.0 LU 105 10 24 8 18 8 0 18 8 19 7
28 10687  Lech Adach 5.0 LU 102 12 26 4 36 22 0 2 0 0 6
29 02497  Dariusz Koproń 15.0 LU 100 0 0 0 21 0 0 24 0 55 2
30 02530  Andrzej Paluch 2.5 LU 93 0 0 24 6 16 16 0 0 31 4
31 02544  Jan Polański 1.0 LU 92 0 0 26 26 14 0 26 0 0 4
32 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 91 0 20 0 0 34 12 0 0 25 3
33 02462  Jacek Baka 11.0 LU 88 8 0 0 21 0 0 0 10 49 3
34 07158  Zbigniew Hałaczkiewicz 5.0 LU 83 0 26 16 0 12 0 0 29 0 4
35 07941  Jacek Zając 4.0 LU 82 0 0 0 28 0 20 0 34 0 3
36 05675  Mariusz Kraśnicki 9.0 LD 80 0 0 10 0 28 0 36 6 0 4
37 19116  Krystyna Dietrych 0.0 LU 76 0 6 2 8 10 6 28 18 0 7
38 16446  Robert Szabla 2.5 LU 67 24 14 28 0 0 0 0 0 1 3
39 02491  Jacek Karwowski 9.0 LU 65 0 0 18 0 0 0 16 0 31 2
40 13993  Grzegorz Cieślak 5.0 LU 64 28 0 0 0 36 0 0 0 0 2
41 07940  Piotr Waniurski 12.0 MP 52 0 0 0 38 0 0 0 14 0 2
42 19478  Damian Markowski 1.0 LU 50 0 0 0 16 26 8 0 0 0 3
43 16269  Dariusz Grodzki 3.0 LU 47 0 0 0 0 0 16 0 0 31 1
44 02528  Dag Opolski 3.0 LU 42 0 0 8 18 8 0 0 8 0 4
45 02517  Ryszard Maciąg 5.0 LU 40 4 8 4 0 22 0 2 0 0 5
  03006  Krzysztof Warzocha 12.0 LU 40 0 8 0 0 0 32 0 0 0 2
  02545  Adam Pruszkowski 5.0 LU 40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 2
48 18366  Anna Pytka 1.5 LU 38 0 28 0 0 4 4 0 2 0 4
  16809  Julia Grodzka 2.5 LU 38 0 28 0 0 4 4 0 2 0 4
50 02522  Leszek Młodziński 4.0 LU 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 1
51 14449  Jolanta Skubisz 1.5 LU 32 0 6 2 8 10 6 0 0 0 5
52 07937  Michał Świdziński 5.0 LU 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 1
53 02894  Krzysztof Czul 18.0 PK 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 1
54 14573  Waldemar Klekowski 2.5 LU 25 0 0 0 6 0 0 0 0 19 1
  08026  Andrzej Potrzyszcz 7.0 LU 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
56 10690  Marian Borowicz 2.0 LU 24 2 2 6 2 6 2 4 4 0 8
  12630  Marek Kiciak 1.0 LU 24 2 2 6 2 6 2 4 4 0 8
58 02494  Grzegorz Kizeweter 5.0 LU 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1
  02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1
60 02572  Paweł Zaleski 4.0 LU 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1
61 07938  Marcin Chibowski 3.0 LU 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
  19117  Agnieszka Brawata 0.5 LU 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1
63 18494  Jakub Wieleba 1.5 LU 16 6 0 0 0 0 0 0 10 0 2
64 12662  Krzysztof Stachura 4.0 LU 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 18602  Antoni Struski 0.5 LU 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66 20804  Jan Bielak 0.0 LU 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
  20805  Andrzej Blusiewicz 0.0 LU 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
  09483  Grzegorz Posyniak 3.0 LU 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 369 PLN.