M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 27.02 | 05.03 | 10.09 | 24.09 | 01.10 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 106 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
2 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 94 | 20 | 28 | 12 | 12 | 8 | 14 | 5 |
3 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 84 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 |
4 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 82 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 |
5 | 02519 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 80 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |
6 | 18128 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | LU | 78 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
7 | 11834 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 74 | 0 | 28 | 12 | 12 | 8 | 14 | 4 |
8 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 72 | 32 | 24 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 |
9 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 54 | 2 |
  | 02495 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
11 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 64 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 07158 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | LU | 64 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
13 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 58 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 4 |
14 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 39 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1 |
17 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
18 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 32 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
19 | 15414 | Wojciech Okuniewski | 3.0 | LU | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 30 | 16 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
  | 02491 | Jacek Karwowski | 9.0 | LU | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 26 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 26 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
  | 05675 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 17211 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 03006 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 16269 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
32 | 07952 | Marek Osiński | 3.0 | LU | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | 02552 | Piotr Sopiński | 4.0 | LU | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02517 | Ryszard Maciąg | 5.0 | LU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 02479 | Wojciech Gąska | 4.0 | LU | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 18696 | Tomasz Pytka | 1.0 | LU | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 |
40 | 16268 | Marta Grodzka | 2.5 | LU | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 16926 | Oskar Tokarczuk | 2.5 | DS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
  | 16809 | Julia Grodzka | 2.5 | LU | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
44 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02544 | Jan Polański | 1.0 | LU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 07940 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02528 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 19478 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
50 | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.5 | LU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pula nagród długofalowych: 106 PLN.