XI Grand Prix Lubelszczyzny 2021 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Garbów | ||||||
1 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 115.75 | 57.50 | 58.25 | |||||
2 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 108.92 | 50.42 | 58.50 | |||||
Jerzy Tarajko | 5.0 | S | LU | 108.92 | 50.42 | 58.50 | ||||||
4 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 106.13 | 49.38 | 56.75 | |||||
Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 106.13 | 49.38 | 56.75 | ||||||
6 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 104.08 | 45.00 | 59.08 | ||||||
7 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 102.38 | 53.13 | 49.25 | |||||
Bartosz Matras | 9.0 | LU | 102.38 | 53.13 | 49.25 | |||||||
9 | Dominik Magryś | 2.0 | M | PK | 97.46 | 50.21 | 47.25 | |||||
Tomasz Magryś | 2.5 | PK | 97.46 | 50.21 | 47.25 | |||||||
11 | Grzegorz Typek | 0.5 | S | LU | 85.79 | 42.29 | 43.50 | |||||
12 | Jerzy Karwacki | 4.0 | S | LU | 59.08 | 59.08 | ||||||
13 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 58.33 | 58.33 | |||||||
Jerzy Zub | 2.5 | LU | 58.33 | 58.33 | ||||||||
15 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 58.25 | 58.25 | |||||||
16 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 58.03 | 58.03 | |||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 58.03 | 58.03 | |||||||
18 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 57.50 | 57.50 | |||||||
19 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 56.67 | 56.67 | |||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 56.67 | 56.67 | ||||||||
21 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | S | LU | 51.04 | 51.04 | ||||||
Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 51.04 | 51.04 | |||||||
23 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 50.42 | 50.42 | |||||||
Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 50.42 | 50.42 | ||||||||
25 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | ||||||
Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 50.00 | 50.00 | ||||||||
27 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | ||||||
Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | |||||||
29 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | ||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | |||||||
31 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 47.71 | 47.71 | ||||||
Adam Skórka | S | LU | 47.71 | 47.71 | ||||||||
33 | Krystian Bączek | 4.0 | J | LU | 47.00 | 47.00 | ||||||
Alicja Jaskulecka | 2.0 | KJ | LU | 47.00 | 47.00 | |||||||
35 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 45.00 | 45.00 | ||||||
36 | Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 44.50 | 44.50 | ||||||
Maciej Zych | 1.0 | M | PK | 44.50 | 44.50 | |||||||
38 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 43.50 | 43.50 | ||||||
39 | Mieczysław Gziut | S | LU | 42.29 | 42.29 | |||||||
40 | Natalia Pytka | 0.5 | KJ | LU | 42.25 | 42.25 | ||||||
Tomasz Pytka | 1.0 | LU | 42.25 | 42.25 | ||||||||
42 | Sławomir Płatek | N | LU | 37.92 | 37.92 | |||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 37.92 | 37.92 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz