XI Grand Prix Lubelszczyzny 2021 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Garbów | Tomaszów | Świdnik | Ludwin | Biłgoraj | Wojsławicwe | Nisko | ||||||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 362.75 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 53.75 | 51.61 | 49.38 | 53.55 | 45.54 | |||||
2 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 351.40 | 45.00 | 51.67 | 53.75 | 51.61 | 51.49 | 47.95 | 49.93 | ||||||
3 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 350.10 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | 40.83 | 56.43 | 49.38 | 47.95 | ||||||
4 | Grzegorz Typek | 0.5 | S | LU | 339.94 | 42.29 | 43.50 | 56.88 | 40.83 | 56.43 | 51.52 | 41.50 | 47.82 | |||||
5 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 326.61 | 57.50 | 58.25 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | |||||||
6 | Jerzy Tarajko | 5.0 | S | LU | 315.24 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | |||||||
7 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 313.48 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | |||||||
Bartosz Matras | 9.0 | LU | 313.48 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | |||||||||
9 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 277.26 | 50.42 | 61.88 | 55.21 | 54.46 | 55.29 | |||||||||
10 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 268.36 | 57.50 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | |||||||||
11 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 258.42 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | 48.93 | |||||||||
12 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 254.84 | 45.00 | 59.08 | 51.67 | 53.55 | 45.54 | |||||||||
13 | Dominik Magryś | 2.0 | M | PK | 245.02 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | ||||||||
Tomasz Magryś | 2.5 | PK | 245.02 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | ||||||||||
15 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 238.58 | 43.50 | 56.88 | 44.83 | 45.55 | 47.82 | ||||||||
16 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 211.99 | 50.42 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | ||||||||||
17 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 211.82 | 58.25 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | ||||||||||
18 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 209.49 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | |||||||||
19 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 208.59 | 58.33 | 46.46 | 48.60 | 55.20 | ||||||||||
20 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 208.06 | 51.04 | 52.29 | 49.09 | 55.64 | |||||||||
21 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 186.81 | 50.00 | 43.13 | 51.38 | 42.30 | ||||||||||
22 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 184.76 | 47.71 | 46.67 | 44.83 | 45.55 | |||||||||
23 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 164.89 | 52.29 | 63.67 | 48.93 | |||||||||||
24 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 158.41 | 48.00 | 51.96 | 58.45 | ||||||||||
25 | Sławomir Płatek | N | LU | 157.41 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | ||||||||||
Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 157.41 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | ||||||||||
27 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 157.30 | 46.46 | 55.20 | 55.64 | |||||||||||
28 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 155.51 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | ||||||||||
29 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 153.57 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | |||||||||||
30 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 152.63 | 50.00 | 51.25 | 51.38 | ||||||||||
31 | Jerzy Karwacki | 4.0 | S | LU | 149.91 | 59.08 | 47.08 | 43.75 | ||||||||||
32 | Tomasz Pytka | 1.0 | LU | 130.88 | 42.25 | 42.92 | 45.71 | |||||||||||
33 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 117.17 | 61.88 | 55.29 | |||||||||||
34 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 112.42 | 48.75 | 63.67 | ||||||||||||
35 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 109.67 | 55.21 | 54.46 | ||||||||||||
36 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 105.63 | 56.67 | 48.96 | ||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 105.63 | 56.67 | 48.96 | |||||||||||||
38 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 105.59 | 58.45 | 47.14 | |||||||||||
39 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | S | LU | 100.13 | 51.04 | 49.09 | |||||||||||
40 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 99.96 | 48.00 | 51.96 | |||||||||||
41 | Adam Skórka | S | LU | 94.38 | 47.71 | 46.67 | ||||||||||||
42 | Andrzej Szajna | 93.02 | 51.52 | 41.50 | ||||||||||||||
43 | Mieczysław Gziut | S | LU | 92.74 | 42.29 | 50.45 | ||||||||||||
44 | Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 90.21 | 44.50 | 45.71 | |||||||||||
45 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 85.43 | 43.13 | 42.30 | ||||||||||||
46 | Natalia Pytka | 0.5 | KJ | LU | 85.17 | 42.25 | 42.92 | |||||||||||
47 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 61.88 | 61.88 | |||||||||||||
Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 61.88 | 61.88 | |||||||||||||
49 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 59.25 | 59.25 | |||||||||||||
Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||
51 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 58.33 | 58.33 | |||||||||||||
52 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 58.32 | 58.32 | ||||||||||||
Zbigniew Niziołek | 3.0 | PK | 58.32 | 58.32 | ||||||||||||||
54 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 57.29 | 57.29 | |||||||||||||
Przemysław Zawada | 19.0 | SW | 57.29 | 57.29 | ||||||||||||||
56 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 54.89 | 54.89 | |||||||||||||
Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 54.89 | 54.89 | ||||||||||||||
58 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 53.84 | 53.84 | ||||||||||||
Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 53.84 | 53.84 | ||||||||||||||
60 | Jacek Czaykowski | 12.0 | N | PK | 52.64 | 52.64 | ||||||||||||
Wiesław Ślęzak | 3.0 | S | PK | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||
62 | Mieczysław Buczek | 4.0 | N | LU | 51.49 | 51.49 | ||||||||||||
63 | Robert Przybyło | 7.0 | PK | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||
Jacek Szczerba | 5.0 | PK | 51.36 | 51.36 | ||||||||||||||
65 | Andrzej Kozak | 12.0 | N | LU | 51.25 | 51.25 | ||||||||||||
66 | Piotr Maciaszek | 50.45 | 50.45 | |||||||||||||||
67 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 49.93 | 49.93 | |||||||||||||
68 | Wojciech Paszko | 7.0 | PK | 49.79 | 49.79 | |||||||||||||
Adam Żarnowski | 12.0 | S | PK | 49.79 | 49.79 | |||||||||||||
70 | Tytus Bisping | 7.0 | N | MP | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||
Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||
72 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||
74 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 48.75 | 48.75 | |||||||||||||
Józef Myć | 7.0 | LU | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||
77 | Aleksander Łukasz | N | LU | 48.60 | 48.60 | |||||||||||||
78 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 48.36 | 48.36 | ||||||||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 48.36 | 48.36 | |||||||||||||
80 | Robert Brak | 1.0 | PK | 47.79 | 47.79 | |||||||||||||
Anna Cisek | 1.0 | K | PK | 47.79 | 47.79 | |||||||||||||
82 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | ||||||||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | |||||||||||||
84 | Damian Markowski | 1.5 | LU | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||
Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||
86 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 47.14 | 47.14 | ||||||||||||
87 | Cezary Kostjan | 3.0 | LU | 47.08 | 47.08 | |||||||||||||
88 | Krystian Bączek | 4.0 | J | LU | 47.00 | 47.00 | ||||||||||||
Alicja Jaskulecka | 2.0 | KJ | LU | 47.00 | 47.00 | |||||||||||||
90 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.58 | 45.58 | |||||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.58 | 45.58 | ||||||||||||||
92 | Edward Kicyk | 45.03 | 45.03 | |||||||||||||||
Lubomir Skrobański | 45.03 | 45.03 | ||||||||||||||||
94 | Maciej Zych | 1.0 | M | PK | 44.50 | 44.50 | ||||||||||||
95 | Dariusz Sarzyński | 0.5 | LU | 44.30 | 44.30 | |||||||||||||
Wojciech Wojtas | LU | 44.30 | 44.30 | |||||||||||||||
97 | Paweł Mazurek | 2.0 | LU | 43.75 | 43.75 | |||||||||||||
98 | Katarzyna Bąk | 0.5 | KJ | PK | 38.71 | 38.71 | ||||||||||||
Ksawery Pragłowski | 38.71 | 38.71 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz