XI Grand Prix Lubelszczyzny 2021 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Garbów | Tomaszów | Świdnik | Ludwin | Biłgoraj | Wojsławicwe | Nisko | Miączyn | Uchanie | ||||||
1 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 388.79 | 57.50 | 58.25 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | 48.00 | 61.89 | |||||||
2 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 380.09 | 50.42 | 61.88 | 55.21 | 54.46 | 55.29 | 51.00 | 51.83 | |||||||||
3 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 379.53 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | 62.25 | 53.05 | |||||||
Bartosz Matras | 9.0 | LU | 379.53 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | 62.25 | 53.05 | |||||||||
5 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 366.91 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 53.75 | 51.61 | 49.38 | 53.55 | 45.54 | 48.75 | 49.70 | |||||
6 | Jerzy Tarajko | 5.0 | S | LU | 364.94 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | 49.70 | ||||||||
7 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 359.77 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | 40.83 | 56.43 | 49.38 | 47.95 | 50.50 | |||||||
8 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 351.40 | 45.00 | 51.67 | 53.75 | 51.61 | 51.49 | 47.95 | 49.93 | 42.07 | |||||||
9 | Grzegorz Typek | 0.5 | S | LU | 348.58 | 42.29 | 43.50 | 56.88 | 40.83 | 56.43 | 51.52 | 41.50 | 47.82 | 49.75 | 42.68 | |||||
10 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 330.25 | 57.50 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | 61.89 | ||||||||||
11 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 317.05 | 58.33 | 46.46 | 48.60 | 55.20 | 54.50 | 53.96 | ||||||||||
12 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 306.43 | 51.04 | 52.29 | 49.09 | 55.64 | 50.50 | 47.87 | |||||||||
13 | Dominik Magryś | 2.0 | M | PK | 299.59 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | 54.57 | |||||||||
Tomasz Magryś | 2.5 | PK | 299.59 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | 54.57 | |||||||||||
15 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 288.33 | 43.50 | 56.88 | 44.83 | 45.55 | 47.82 | 49.75 | |||||||||
16 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 265.76 | 46.46 | 55.20 | 55.64 | 54.50 | 53.96 | |||||||||||
17 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 259.82 | 58.25 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | 48.00 | |||||||||||
18 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 258.42 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | 48.93 | |||||||||||
19 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 254.84 | 45.00 | 59.08 | 51.67 | 53.55 | 45.54 | |||||||||||
20 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 220.00 | 61.88 | 55.29 | 51.00 | 51.83 | |||||||||||
21 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 211.99 | 50.42 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | ||||||||||||
22 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 209.49 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | |||||||||||
23 | Sławomir Płatek | N | LU | 208.91 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | 51.50 | |||||||||||
24 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 200.79 | 48.00 | 51.96 | 58.45 | 42.38 | |||||||||||
25 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 186.81 | 50.00 | 43.13 | 51.38 | 42.30 | ||||||||||||
26 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 184.76 | 47.71 | 46.67 | 44.83 | 45.55 | |||||||||||
27 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 164.89 | 52.29 | 63.67 | 48.93 | |||||||||||||
28 | Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 157.41 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | |||||||||||
29 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 155.51 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | ||||||||||||
30 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 153.57 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | |||||||||||||
31 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 152.63 | 50.00 | 51.25 | 51.38 | ||||||||||||
32 | Jerzy Karwacki | 4.0 | S | LU | 149.91 | 59.08 | 47.08 | 43.75 | ||||||||||||
33 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 147.97 | 58.45 | 47.14 | 42.38 | ||||||||||||
34 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | S | LU | 142.81 | 51.04 | 49.09 | 42.68 | ||||||||||||
35 | Tomasz Pytka | 1.0 | LU | 130.88 | 42.25 | 42.92 | 45.71 | |||||||||||||
36 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 112.42 | 48.75 | 63.67 | ||||||||||||||
37 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 109.67 | 55.21 | 54.46 | ||||||||||||||
38 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 105.63 | 56.67 | 48.96 | ||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 105.63 | 56.67 | 48.96 | |||||||||||||||
40 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 99.96 | 48.00 | 51.96 | |||||||||||||
41 | Mieczysław Buczek | 4.0 | N | LU | 97.99 | 51.49 | 46.50 | |||||||||||||
42 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 96.62 | 48.75 | 47.87 | |||||||||||||
43 | Adam Skórka | S | LU | 94.38 | 47.71 | 46.67 | ||||||||||||||
44 | Andrzej Szajna | 93.02 | 51.52 | 41.50 | ||||||||||||||||
45 | Mieczysław Gziut | S | LU | 92.74 | 42.29 | 50.45 | ||||||||||||||
46 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 92.00 | 49.93 | 42.07 | ||||||||||||||
47 | Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 90.21 | 44.50 | 45.71 | |||||||||||||
48 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 85.43 | 43.13 | 42.30 | ||||||||||||||
49 | Natalia Pytka | 0.5 | KJ | LU | 85.17 | 42.25 | 42.92 | |||||||||||||
50 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 61.88 | 61.88 | |||||||||||||||
Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 61.88 | 61.88 | |||||||||||||||
52 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 59.25 | 59.25 | |||||||||||||||
Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||
54 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 58.33 | 58.33 | |||||||||||||||
55 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 58.32 | 58.32 | ||||||||||||||
Zbigniew Niziołek | 3.0 | PK | 58.32 | 58.32 | ||||||||||||||||
57 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 57.29 | 57.29 | |||||||||||||||
Przemysław Zawada | 19.0 | SW | 57.29 | 57.29 | ||||||||||||||||
59 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 54.89 | 54.89 | |||||||||||||||
Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 54.89 | 54.89 | ||||||||||||||||
61 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 53.84 | 53.84 | ||||||||||||||
Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 53.84 | 53.84 | ||||||||||||||||
63 | Jacek Czaykowski | 12.0 | N | PK | 52.64 | 52.64 | ||||||||||||||
Wiesław Ślęzak | 3.0 | S | PK | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||||
65 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 51.50 | 51.50 | ||||||||||||||
66 | Robert Przybyło | 7.0 | PK | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||||
Jacek Szczerba | 5.0 | PK | 51.36 | 51.36 | ||||||||||||||||
68 | Andrzej Kozak | 12.0 | N | LU | 51.25 | 51.25 | ||||||||||||||
69 | Piotr Maciaszek | 50.45 | 50.45 | |||||||||||||||||
70 | Wojciech Paszko | 7.0 | PK | 49.79 | 49.79 | |||||||||||||||
Adam Żarnowski | 12.0 | S | PK | 49.79 | 49.79 | |||||||||||||||
72 | Tytus Bisping | 7.0 | N | MP | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||
Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||
74 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||
76 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 48.75 | 48.75 | |||||||||||||||
Józef Myć | 7.0 | LU | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||||
79 | Aleksander Łukasz | N | LU | 48.60 | 48.60 | |||||||||||||||
80 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 48.36 | 48.36 | ||||||||||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 48.36 | 48.36 | |||||||||||||||
82 | Robert Brak | 1.0 | PK | 47.79 | 47.79 | |||||||||||||||
Anna Cisek | 1.0 | K | PK | 47.79 | 47.79 | |||||||||||||||
84 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | ||||||||||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | |||||||||||||||
86 | Damian Markowski | 1.5 | LU | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||||
Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||||
88 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 47.14 | 47.14 | ||||||||||||||
89 | Cezary Kostjan | 3.0 | LU | 47.08 | 47.08 | |||||||||||||||
90 | Krystian Bączek | 4.0 | J | LU | 47.00 | 47.00 | ||||||||||||||
Alicja Jaskulecka | 2.0 | KJ | LU | 47.00 | 47.00 | |||||||||||||||
92 | Andrzej Bojda | 2.0 | DS | 46.75 | 46.75 | |||||||||||||||
Marta Bojda | 0.5 | K | DS | 46.75 | 46.75 | |||||||||||||||
94 | Jan Czarniecki | 4.0 | N | LU | 46.50 | 46.50 | ||||||||||||||
95 | Adam Bachta | 45.83 | 45.83 | |||||||||||||||||
Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 45.83 | 45.83 | |||||||||||||||
97 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.58 | 45.58 | |||||||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.58 | 45.58 | ||||||||||||||||
99 | Edward Kicyk | 45.03 | 45.03 | |||||||||||||||||
Lubomir Skrobański | 45.03 | 45.03 | ||||||||||||||||||
101 | Jerzy Grela | 1.0 | S | LU | 44.75 | 44.75 | ||||||||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 44.75 | 44.75 | |||||||||||||||
103 | Maciej Zych | 1.0 | M | PK | 44.50 | 44.50 | ||||||||||||||
104 | Dariusz Sarzyński | 0.5 | LU | 44.30 | 44.30 | |||||||||||||||
Wojciech Wojtas | LU | 44.30 | 44.30 | |||||||||||||||||
106 | Paweł Mazurek | 2.0 | LU | 43.75 | 43.75 | |||||||||||||||
107 | Katarzyna Bąk | 0.5 | KJ | PK | 38.71 | 38.71 | ||||||||||||||
Ksawery Pragłowski | 38.71 | 38.71 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz