XI Grand Prix Lubelszczyzny 2021 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Garbów | Tomaszów | Świdnik | Ludwin | Biłgoraj | Wojsławicwe | Nisko | Miączyn | Uchanie | Stalowa Wola | Janów | Parczew | ||||||
1 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 397.88 | 50.42 | 61.88 | 55.21 | 54.46 | 55.29 | 51.00 | 51.83 | 64.46 | 54.75 | ||||||||||
2 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 392.27 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | 62.25 | 53.05 | 51.46 | 51.96 | 64.41 | |||||||
Bartosz Matras | 9.0 | LU | 392.27 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | 62.25 | 53.05 | 51.46 | 51.96 | 64.41 | |||||||||
4 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 389.99 | 57.50 | 58.25 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | 48.00 | 61.89 | 49.20 | |||||||||
5 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 379.45 | 57.50 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | 61.89 | 49.20 | ||||||||||||
6 | Jerzy Tarajko | 5.0 | S | LU | 375.58 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | 49.70 | 55.39 | ||||||||||
7 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 374.73 | 58.33 | 46.46 | 48.60 | 55.20 | 54.50 | 53.96 | 52.71 | 51.43 | |||||||||||
8 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 372.37 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | 48.93 | 51.38 | 51.07 | 58.58 | |||||||||||
9 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 369.90 | 46.46 | 55.20 | 55.64 | 54.50 | 53.96 | 52.71 | 51.43 | ||||||||||||
10 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 368.99 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 53.75 | 51.61 | 49.38 | 53.55 | 45.54 | 48.75 | 49.70 | 38.91 | 50.64 | 50.52 | |||||
11 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 359.77 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | 40.83 | 56.43 | 49.38 | 47.95 | 50.50 | 45.48 | 45.42 | ||||||||
12 | Dominik Magryś | 2.0 | M | PK | 356.60 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | 54.57 | 57.01 | 46.07 | ||||||||||
Tomasz Magryś | 2.5 | PK | 356.60 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | 54.57 | 57.01 | 46.07 | ||||||||||||
14 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 356.00 | 45.00 | 59.08 | 51.67 | 53.55 | 45.54 | 38.91 | 50.64 | 50.52 | |||||||||||
15 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 354.26 | 45.00 | 51.67 | 53.75 | 51.61 | 51.49 | 47.95 | 49.93 | 42.07 | 44.51 | 47.86 | ||||||||
16 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 351.91 | 51.04 | 52.29 | 49.09 | 55.64 | 50.50 | 47.87 | 45.48 | 43.93 | ||||||||||
17 | Grzegorz Typek | 0.5 | S | LU | 348.58 | 42.29 | 43.50 | 56.88 | 40.83 | 56.43 | 51.52 | 41.50 | 47.82 | 49.75 | 42.68 | 39.86 | |||||||
18 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 339.21 | 61.88 | 55.29 | 51.00 | 51.83 | 64.46 | 54.75 | ||||||||||||
19 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 311.94 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | 51.38 | 51.07 | ||||||||||||
20 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 288.33 | 43.50 | 56.88 | 44.83 | 45.55 | 47.82 | 49.75 | ||||||||||||
21 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 275.36 | 48.75 | 63.67 | 56.88 | 56.00 | 50.06 | ||||||||||||||
22 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 259.82 | 58.25 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | 48.00 | ||||||||||||||
23 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 256.18 | 48.00 | 51.96 | 58.45 | 42.38 | 55.39 | |||||||||||||
24 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 256.13 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | 54.42 | 48.14 | ||||||||||||||
25 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | S | LU | 226.60 | 51.04 | 49.09 | 42.68 | 43.93 | 39.86 | |||||||||||||
26 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 224.26 | 50.00 | 43.13 | 51.38 | 42.30 | 37.45 | ||||||||||||||
27 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 220.21 | 48.75 | 56.88 | 56.00 | 58.58 | |||||||||||||||
28 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 213.51 | 50.00 | 51.25 | 51.38 | 60.88 | ||||||||||||||
29 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 211.99 | 50.42 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | |||||||||||||||
30 | Sławomir Płatek | N | LU | 208.91 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | 51.50 | ||||||||||||||
31 | Jerzy Karwacki | 4.0 | S | LU | 200.50 | 59.08 | 47.08 | 43.75 | 50.59 | ||||||||||||||
32 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 193.97 | 58.45 | 47.14 | 42.38 | 46.00 | ||||||||||||||
33 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 184.76 | 47.71 | 46.67 | 44.83 | 45.55 | ||||||||||||||
34 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 184.37 | 49.93 | 42.07 | 44.51 | 47.86 | |||||||||||||||
35 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 164.89 | 52.29 | 63.67 | 48.93 | ||||||||||||||||
36 | Jacek Czaykowski | 12.0 | N | PK | 157.54 | 52.64 | 53.65 | 51.25 | |||||||||||||||
37 | Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 157.41 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | ||||||||||||||
38 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 156.14 | 54.89 | 53.29 | 47.96 | ||||||||||||||||
Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 156.14 | 54.89 | 53.29 | 47.96 | |||||||||||||||||
40 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 155.51 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | |||||||||||||||
41 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 155.38 | 56.67 | 48.96 | 49.75 | ||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 155.38 | 56.67 | 48.96 | 49.75 | |||||||||||||||||
43 | Mieczysław Gziut | S | LU | 141.66 | 42.29 | 50.45 | 48.92 | ||||||||||||||||
44 | Tomasz Pytka | 1.0 | LU | 130.88 | 42.25 | 42.92 | 45.71 | ||||||||||||||||
45 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 124.98 | 61.88 | 63.10 | |||||||||||||||||
46 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 122.88 | 43.13 | 42.30 | 37.45 | ||||||||||||||||
47 | Andrzej Kozak | 12.0 | N | LU | 112.13 | 51.25 | 60.88 | ||||||||||||||||
48 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 109.67 | 55.21 | 54.46 | |||||||||||||||||
49 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 108.70 | 58.32 | 50.38 | ||||||||||||||||
Zbigniew Niziołek | 3.0 | PK | 108.70 | 58.32 | 50.38 | ||||||||||||||||||
51 | Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 104.90 | 53.65 | 51.25 | ||||||||||||||||
52 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 103.36 | 53.84 | 49.52 | ||||||||||||||||
53 | Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 102.73 | 53.84 | 48.89 | |||||||||||||||||
54 | Paweł Szymański | 3.0 | LU | 102.56 | 54.42 | 48.14 | |||||||||||||||||
55 | Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 100.56 | 52.95 | 47.61 | ||||||||||||||||
56 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 99.96 | 48.00 | 51.96 | ||||||||||||||||
57 | Piotr Maciaszek | 99.37 | 50.45 | 48.92 | |||||||||||||||||||
58 | Piotr Kuźmicz | 2.5 | PK | 99.34 | 51.73 | 47.61 | |||||||||||||||||
59 | Józef Myć | 7.0 | LU | 98.81 | 48.75 | 50.06 | |||||||||||||||||
60 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 98.34 | 47.75 | 50.59 | ||||||||||||||||
61 | Mieczysław Buczek | 4.0 | N | LU | 97.99 | 51.49 | 46.50 | ||||||||||||||||
62 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 97.82 | 48.93 | 48.89 | ||||||||||||||||
63 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 96.62 | 48.75 | 47.87 | ||||||||||||||||
64 | Adam Skórka | S | LU | 94.38 | 47.71 | 46.67 | |||||||||||||||||
65 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 93.14 | 47.14 | 46.00 | ||||||||||||||||
66 | Andrzej Szajna | 93.02 | 51.52 | 41.50 | |||||||||||||||||||
67 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 92.71 | 47.29 | 45.42 | ||||||||||||||||
68 | Cezary Kostjan | 3.0 | LU | 90.77 | 47.08 | 43.69 | |||||||||||||||||
69 | Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 90.21 | 44.50 | 45.71 | ||||||||||||||||
70 | Natalia Pytka | 0.5 | KJ | LU | 85.17 | 42.25 | 42.92 | ||||||||||||||||
71 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 63.10 | 63.10 | ||||||||||||||||||
72 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 61.88 | 61.88 | |||||||||||||||||
73 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||
Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 59.25 | 59.25 | |||||||||||||||||||
75 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 58.33 | 58.33 | ||||||||||||||||||
76 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 57.29 | 57.29 | ||||||||||||||||||
Przemysław Zawada | 19.0 | SW | 57.29 | 57.29 | |||||||||||||||||||
78 | Wiesław Kazana | 0.5 | N | LU | 53.12 | 53.12 | |||||||||||||||||
Marek Potepa | N | LU | 53.12 | 53.12 | |||||||||||||||||||
80 | Wojciech Burek | 2.5 | PK | 52.95 | 52.95 | ||||||||||||||||||
81 | Wiesław Ślęzak | 3.0 | S | PK | 52.64 | 52.64 | |||||||||||||||||
82 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | N | PK | 51.73 | 51.73 | |||||||||||||||||
83 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 51.50 | 51.50 | |||||||||||||||||
84 | Robert Przybyło | 7.0 | PK | 51.36 | 51.36 | ||||||||||||||||||
Jacek Szczerba | 5.0 | PK | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||||||||
86 | Wojciech Paszko | 7.0 | PK | 49.79 | 49.79 | ||||||||||||||||||
Adam Żarnowski | 12.0 | S | PK | 49.79 | 49.79 | ||||||||||||||||||
88 | Leonard Lubina | J | MA | 49.72 | 49.72 | ||||||||||||||||||
Szymon Lubina | 49.72 | 49.72 | |||||||||||||||||||||
90 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 49.52 | 49.52 | |||||||||||||||||
91 | Tytus Bisping | 7.0 | N | MP | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||||
Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||||||
93 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||||
94 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||||||
95 | Aleksander Łukasz | N | LU | 48.60 | 48.60 | ||||||||||||||||||
96 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 48.36 | 48.36 | |||||||||||||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 48.36 | 48.36 | ||||||||||||||||||
98 | Robert Brak | 1.0 | PK | 47.79 | 47.79 | ||||||||||||||||||
Anna Cisek | 1.0 | K | PK | 47.79 | 47.79 | ||||||||||||||||||
100 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 47.75 | 47.75 | |||||||||||||||||
101 | Damian Markowski | 1.5 | LU | 47.29 | 47.29 | ||||||||||||||||||
102 | Krystian Bączek | 4.0 | J | LU | 47.00 | 47.00 | |||||||||||||||||
Alicja Jaskulecka | 2.0 | KJ | LU | 47.00 | 47.00 | ||||||||||||||||||
104 | Andrzej Bojda | 2.0 | DS | 46.75 | 46.75 | ||||||||||||||||||
Marta Bojda | 0.5 | K | DS | 46.75 | 46.75 | ||||||||||||||||||
106 | Jan Czarniecki | 4.0 | N | LU | 46.50 | 46.50 | |||||||||||||||||
107 | Adam Bachta | 45.83 | 45.83 | ||||||||||||||||||||
Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 45.83 | 45.83 | ||||||||||||||||||
109 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.58 | 45.58 | ||||||||||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.58 | 45.58 | |||||||||||||||||||
111 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 45.32 | 45.32 | ||||||||||||||||||
Mariusz Trochimiuk | 45.32 | 45.32 | |||||||||||||||||||||
113 | Damian Smulski | 4.0 | PK | 45.27 | 45.27 | ||||||||||||||||||
Zbigniew Wilisowski | 5.0 | S | PK | 45.27 | 45.27 | ||||||||||||||||||
115 | Edward Kicyk | 45.03 | 45.03 | ||||||||||||||||||||
Lubomir Skrobański | 45.03 | 45.03 | |||||||||||||||||||||
117 | Jerzy Grela | 1.0 | S | LU | 44.75 | 44.75 | |||||||||||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 44.75 | 44.75 | ||||||||||||||||||
119 | Maciej Zych | 1.0 | M | PK | 44.50 | 44.50 | |||||||||||||||||
120 | Dariusz Sarzyński | 0.5 | LU | 44.30 | 44.30 | ||||||||||||||||||
Wojciech Wojtas | LU | 44.30 | 44.30 | ||||||||||||||||||||
122 | Paweł Mazurek | 2.0 | LU | 43.75 | 43.75 | ||||||||||||||||||
123 | Kamila Kiraga | 2.0 | KJ | MA | 43.70 | 43.70 | |||||||||||||||||
Łukasz Taczalski | LU | 43.70 | 43.70 | ||||||||||||||||||||
125 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 43.69 | 43.69 | |||||||||||||||||
126 | Grzegorz Rusinek | 0.5 | J | LU | 43.07 | 43.07 | |||||||||||||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 43.07 | 43.07 | ||||||||||||||||||
128 | Katarzyna Bąk | 0.5 | KJ | PK | 38.71 | 38.71 | |||||||||||||||||
Ksawery Pragłowski | 38.71 | 38.71 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz