XI Grand Prix Lubelszczyzny 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Garbów | Tomaszów | Świdnik | Ludwin | Biłgoraj | Wojsławicwe | Nisko | Miączyn | Uchanie | Stalowa Wola | Janów | Parczew | Cyców | Wierzbica | Łęczna | ||||||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 406.54 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | 62.25 | 53.05 | 51.46 | 51.96 | 64.41 | 50.58 | 63.28 | 55.92 | |||||||
Bartosz Matras | 9.0 | LU | 406.54 | 53.13 | 49.25 | 51.67 | 52.50 | 54.50 | 52.43 | 62.25 | 53.05 | 51.46 | 51.96 | 64.41 | 50.58 | 63.28 | 55.92 | |||||||||
3 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 400.02 | 50.42 | 61.88 | 55.21 | 54.46 | 55.29 | 51.00 | 51.83 | 64.46 | 54.75 | 53.97 | 50.94 | 52.77 | ||||||||||
4 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 396.00 | 57.50 | 58.25 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | 48.00 | 61.89 | 49.20 | 55.21 | 50.78 | 46.06 | |||||||||
5 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 394.95 | 61.88 | 55.29 | 51.00 | 51.83 | 64.46 | 54.75 | 53.97 | 50.94 | 52.77 | ||||||||||||
6 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 388.53 | 57.50 | 47.71 | 51.07 | 55.63 | 56.45 | 61.89 | 49.20 | 55.21 | 50.78 | 46.06 | ||||||||||||
7 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 381.98 | 48.75 | 63.67 | 56.88 | 56.00 | 50.06 | 55.61 | 51.01 | |||||||||||||||
8 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 379.88 | 58.33 | 46.46 | 48.60 | 55.20 | 54.50 | 53.96 | 52.71 | 51.43 | 53.75 | |||||||||||||
9 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 377.19 | 46.46 | 55.20 | 55.64 | 54.50 | 53.96 | 52.71 | 51.43 | 53.75 | ||||||||||||||
10 | Jerzy Tarajko | 5.0 | S | LU | 375.58 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | 49.70 | 55.39 | 47.01 | 46.41 | 44.76 | ||||||||||
11 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 374.13 | 50.42 | 58.50 | 44.75 | 53.75 | 51.61 | 49.38 | 53.55 | 45.54 | 48.75 | 49.70 | 38.91 | 50.64 | 50.52 | 52.04 | 49.06 | 54.04 | |||||
12 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 374.00 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | 48.93 | 51.38 | 51.07 | 58.58 | 50.00 | 50.56 | ||||||||||||
13 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 370.57 | 58.25 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | 48.00 | 54.50 | 56.25 | |||||||||||||||
14 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 366.56 | 45.00 | 59.08 | 51.67 | 53.55 | 45.54 | 38.91 | 50.64 | 50.52 | 52.04 | 49.06 | 45.14 | |||||||||||
15 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 366.51 | 58.03 | 47.08 | 51.88 | 52.50 | 51.38 | 51.07 | 50.00 | 51.09 | 50.56 | ||||||||||||
16 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 363.15 | 48.00 | 51.96 | 58.45 | 42.38 | 55.39 | 50.05 | 53.13 | 46.17 | |||||||||||||
17 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 359.79 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | 40.83 | 56.43 | 49.38 | 47.95 | 50.50 | 45.48 | 45.42 | 38.86 | 47.97 | 46.10 | ||||||||
18 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 359.01 | 45.00 | 51.67 | 53.75 | 51.61 | 51.49 | 47.95 | 49.93 | 42.07 | 44.51 | 47.86 | 52.38 | 47.50 | 48.18 | ||||||||
19 | Dominik Magryś | 2.0 | M | PK | 356.60 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | 54.57 | 57.01 | 46.07 | 41.51 | ||||||||||||
Tomasz Magryś | 2.5 | PK | 356.60 | 50.21 | 47.25 | 47.08 | 50.18 | 50.30 | 54.57 | 57.01 | 46.07 | 41.51 | ||||||||||||||
21 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 354.40 | 51.04 | 52.29 | 49.09 | 55.64 | 50.50 | 47.87 | 45.48 | 43.93 | 47.97 | ||||||||||||
22 | Grzegorz Typek | 0.5 | S | LU | 348.58 | 42.29 | 43.50 | 56.88 | 40.83 | 56.43 | 51.52 | 41.50 | 47.82 | 49.75 | 42.68 | 39.86 | ||||||||||
23 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 325.09 | 50.00 | 43.13 | 51.38 | 42.30 | 37.45 | 46.08 | 43.59 | 48.61 | ||||||||||||||
24 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 317.14 | 50.00 | 51.25 | 51.38 | 60.88 | 52.38 | 51.25 | |||||||||||||||
25 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 307.96 | 56.04 | 53.96 | 43.57 | 54.42 | 48.14 | 51.83 | ||||||||||||||||
26 | Sławomir Płatek | N | LU | 297.94 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | 51.50 | 40.93 | 39.22 | 43.70 | ||||||||||||||
27 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 288.33 | 43.50 | 56.88 | 44.83 | 45.55 | 47.82 | 49.75 | |||||||||||||||
28 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 284.93 | 49.93 | 42.07 | 44.51 | 47.86 | 52.38 | 48.18 | ||||||||||||||||
29 | Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 281.26 | 37.92 | 45.00 | 34.82 | 39.67 | 40.93 | 39.22 | 43.70 | ||||||||||||||
30 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 278.68 | 48.75 | 56.88 | 56.00 | 58.58 | 58.47 | |||||||||||||||||
31 | Józef Myć | 7.0 | LU | 274.98 | 48.75 | 50.06 | 58.47 | 55.00 | 62.70 | |||||||||||||||||
32 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | S | LU | 265.46 | 51.04 | 49.09 | 42.68 | 43.93 | 39.86 | 38.86 | |||||||||||||||
33 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 261.16 | 43.13 | 42.30 | 37.45 | 46.08 | 43.59 | 48.61 | ||||||||||||||||
34 | Jerzy Karwacki | 4.0 | S | LU | 250.81 | 59.08 | 47.08 | 43.75 | 50.59 | 50.31 | ||||||||||||||||
35 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 232.25 | 61.88 | 63.10 | 51.85 | 55.42 | ||||||||||||||||||
36 | Andrzej Kozak | 12.0 | N | LU | 215.76 | 51.25 | 60.88 | 52.38 | 51.25 | |||||||||||||||||
37 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 211.99 | 50.42 | 48.33 | 59.29 | 53.95 | ||||||||||||||||||
38 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 207.73 | 56.67 | 48.96 | 49.75 | 52.35 | ||||||||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 207.73 | 56.67 | 48.96 | 49.75 | 52.35 | |||||||||||||||||||
40 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 205.38 | 53.84 | 49.52 | 51.72 | 50.30 | |||||||||||||||||
41 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 197.10 | 47.75 | 50.05 | 53.13 | 46.17 | |||||||||||||||||
42 | Dariusz Sarzyński | 0.5 | LU | 193.99 | 44.30 | 51.90 | 43.75 | 54.04 | ||||||||||||||||||
43 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 193.97 | 58.45 | 47.14 | 42.38 | 46.00 | |||||||||||||||||
44 | Mieczysław Gziut | S | LU | 187.79 | 42.29 | 50.45 | 48.92 | 46.13 | ||||||||||||||||||
45 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 184.76 | 47.71 | 46.67 | 44.83 | 45.55 | |||||||||||||||||
46 | Tomasz Pytka | 1.0 | LU | 176.66 | 42.25 | 42.92 | 45.71 | 45.78 | ||||||||||||||||||
47 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 164.89 | 52.29 | 63.67 | 48.93 | |||||||||||||||||||
48 | Jacek Czaykowski | 12.0 | N | PK | 157.54 | 52.64 | 53.65 | 51.25 | ||||||||||||||||||
49 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 156.14 | 54.89 | 53.29 | 47.96 | |||||||||||||||||||
Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 156.14 | 54.89 | 53.29 | 47.96 | ||||||||||||||||||||
51 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 155.51 | 49.38 | 56.75 | 49.38 | ||||||||||||||||||
52 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 155.37 | 48.75 | 55.61 | 51.01 | |||||||||||||||||||
53 | Paweł Szymański | 3.0 | LU | 154.39 | 54.42 | 48.14 | 51.83 | |||||||||||||||||||
54 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 151.54 | 49.52 | 51.72 | 50.30 | ||||||||||||||||||
55 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 148.76 | 48.93 | 48.89 | 50.94 | ||||||||||||||||||
56 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 148.65 | 47.75 | 50.59 | 50.31 | ||||||||||||||||||
57 | Piotr Maciaszek | 145.50 | 50.45 | 48.92 | 46.13 | |||||||||||||||||||||
58 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 138.81 | 47.29 | 45.42 | 46.10 | ||||||||||||||||||
59 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 138.18 | 47.01 | 46.41 | 44.76 | |||||||||||||||||||
60 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 118.52 | 63.10 | 55.42 | ||||||||||||||||||||
61 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 113.73 | 61.88 | 51.85 | |||||||||||||||||||
62 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 110.75 | 54.50 | 56.25 | |||||||||||||||||||
63 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 109.67 | 55.21 | 54.46 | ||||||||||||||||||||
64 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 108.70 | 58.32 | 50.38 | |||||||||||||||||||
Zbigniew Niziołek | 3.0 | PK | 108.70 | 58.32 | 50.38 | |||||||||||||||||||||
66 | Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 104.90 | 53.65 | 51.25 | |||||||||||||||||||
67 | Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 102.73 | 53.84 | 48.89 | ||||||||||||||||||||
68 | Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 100.56 | 52.95 | 47.61 | |||||||||||||||||||
69 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 99.96 | 48.00 | 51.96 | |||||||||||||||||||
70 | Piotr Kuźmicz | 2.5 | PK | 99.34 | 51.73 | 47.61 | ||||||||||||||||||||
71 | Mieczysław Buczek | 4.0 | N | LU | 97.99 | 51.49 | 46.50 | |||||||||||||||||||
72 | Julia Grodzka | 2.5 | KJ | LU | 96.76 | 50.98 | 45.78 | |||||||||||||||||||
73 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 96.62 | 48.75 | 47.87 | |||||||||||||||||||
74 | Anna Stelmach | 2.0 | K | SL | 95.65 | 51.90 | 43.75 | |||||||||||||||||||
75 | Jakub Lenart | 94.69 | 43.44 | 51.25 | ||||||||||||||||||||||
Marek Lenart | 2.0 | N | MA | 94.69 | 43.44 | 51.25 | ||||||||||||||||||||
77 | Adam Skórka | S | LU | 94.38 | 47.71 | 46.67 | ||||||||||||||||||||
78 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 93.14 | 47.14 | 46.00 | |||||||||||||||||||
79 | Andrzej Szajna | 93.02 | 51.52 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||
80 | Cezary Kostjan | 3.0 | LU | 90.77 | 47.08 | 43.69 | ||||||||||||||||||||
81 | Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 90.21 | 44.50 | 45.71 | |||||||||||||||||||
82 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 89.89 | 44.75 | 45.14 | |||||||||||||||||||
83 | Natalia Pytka | 0.5 | KJ | LU | 85.17 | 42.25 | 42.92 | |||||||||||||||||||
84 | Jakub Jagodziński | 7.0 | LU | 62.70 | 62.70 | |||||||||||||||||||||
85 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 60.70 | 60.70 | ||||||||||||||||||||
Kazimierz Stanicki | LU | 60.70 | 60.70 | |||||||||||||||||||||||
87 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 59.25 | 59.25 | |||||||||||||||||||||
Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||
89 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 58.33 | 58.33 | |||||||||||||||||||||
90 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 57.29 | 57.29 | |||||||||||||||||||||
Przemysław Zawada | 19.0 | SW | 57.29 | 57.29 | ||||||||||||||||||||||
92 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 55.00 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
93 | Wiesław Kazana | 0.5 | N | LU | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||||||||
Marek Potepa | N | LU | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||||||||||
95 | Wojciech Burek | 2.5 | PK | 52.95 | 52.95 | |||||||||||||||||||||
96 | Wiesław Ślęzak | 3.0 | S | PK | 52.64 | 52.64 | ||||||||||||||||||||
97 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 52.04 | 52.04 | ||||||||||||||||||||
Oskar Tokarczuk | 2.5 | J | DS | 52.04 | 52.04 | |||||||||||||||||||||
99 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | N | PK | 51.73 | 51.73 | ||||||||||||||||||||
100 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 51.50 | 51.50 | ||||||||||||||||||||
101 | Robert Przybyło | 7.0 | PK | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||||||||||
Jacek Szczerba | 5.0 | PK | 51.36 | 51.36 | ||||||||||||||||||||||
103 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 51.09 | 51.09 | |||||||||||||||||||||
104 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 50.98 | 50.98 | |||||||||||||||||||||
105 | Ireneusz Grabowski | 1.5 | LU | 50.94 | 50.94 | |||||||||||||||||||||
106 | Wojciech Paszko | 7.0 | PK | 49.79 | 49.79 | |||||||||||||||||||||
Adam Żarnowski | 12.0 | S | PK | 49.79 | 49.79 | |||||||||||||||||||||
108 | Leonard Lubina | J | MA | 49.72 | 49.72 | |||||||||||||||||||||
Szymon Lubina | 49.72 | 49.72 | ||||||||||||||||||||||||
110 | Tytus Bisping | 7.0 | N | MP | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||
Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||
112 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||||||||
113 | Aleksander Łukasz | N | LU | 48.60 | 48.60 | |||||||||||||||||||||
114 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 48.36 | 48.36 | ||||||||||||||||||||
Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 48.36 | 48.36 | |||||||||||||||||||||
116 | Robert Brak | 1.0 | PK | 47.79 | 47.79 | |||||||||||||||||||||
Anna Cisek | 1.0 | K | PK | 47.79 | 47.79 | |||||||||||||||||||||
118 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||||||||
119 | Damian Markowski | 1.5 | LU | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||||||||||
120 | Krystian Bączek | 4.0 | J | LU | 47.00 | 47.00 | ||||||||||||||||||||
Alicja Jaskulecka | 2.0 | KJ | LU | 47.00 | 47.00 | |||||||||||||||||||||
122 | Andrzej Bojda | 2.0 | DS | 46.75 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
Marta Bojda | 0.5 | K | DS | 46.75 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
124 | Jan Czarniecki | 4.0 | N | LU | 46.50 | 46.50 | ||||||||||||||||||||
125 | Adam Bachta | 45.83 | 45.83 | |||||||||||||||||||||||
Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 45.83 | 45.83 | |||||||||||||||||||||
127 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.58 | 45.58 | |||||||||||||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.58 | 45.58 | ||||||||||||||||||||||
129 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 45.32 | 45.32 | |||||||||||||||||||||
Mariusz Trochimiuk | 45.32 | 45.32 | ||||||||||||||||||||||||
131 | Damian Smulski | 4.0 | PK | 45.27 | 45.27 | |||||||||||||||||||||
Zbigniew Wilisowski | 5.0 | S | PK | 45.27 | 45.27 | |||||||||||||||||||||
133 | Edward Kicyk | 45.03 | 45.03 | |||||||||||||||||||||||
Lubomir Skrobański | 45.03 | 45.03 | ||||||||||||||||||||||||
135 | Jarosław Kostrzewa | 11.0 | MA | 44.80 | 44.80 | |||||||||||||||||||||
Miłosz Polak | 1.0 | M | MA | 44.80 | 44.80 | |||||||||||||||||||||
137 | Jerzy Grela | 1.0 | S | LU | 44.75 | 44.75 | ||||||||||||||||||||
138 | Maciej Zych | 1.0 | M | PK | 44.50 | 44.50 | ||||||||||||||||||||
139 | Wojciech Wojtas | LU | 44.30 | 44.30 | ||||||||||||||||||||||
140 | Paweł Mazurek | 2.0 | LU | 43.75 | 43.75 | |||||||||||||||||||||
141 | Kamila Kiraga | 2.0 | KJ | MA | 43.70 | 43.70 | ||||||||||||||||||||
Łukasz Taczalski | LU | 43.70 | 43.70 | |||||||||||||||||||||||
143 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 43.69 | 43.69 | ||||||||||||||||||||
144 | Grzegorz Rusinek | 0.5 | J | LU | 43.07 | 43.07 | ||||||||||||||||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 43.07 | 43.07 | |||||||||||||||||||||
146 | Katarzyna Bąk | 0.5 | KJ | PK | 38.71 | 38.71 | ||||||||||||||||||||
Ksawery Pragłowski | 38.71 | 38.71 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz