Miejsce M-ce po el.   okr c/o suma
A B A+B
1 1 Jarosław Kaczorowski LU 29,0 406,54 766,39 58,0771428571 17,9925 76,0696428571
1 1 Bartosz Matras LU 29,0 406,54 766,39 58,0771428571 17,9925 76,0696428571
3 11 Andrzej Potrzyszcz LU 26,7 374,13 801,16 53,4471428571 21,3515 74,7986428571
4 3 Marcin Pachniewski LU 28,6 400,02 656,98 57,1457142857 12,848 69,9937142857
5 4 Stanisław Matusz LU 28,3 396,00 637,75 56,5714285714 12,0875 68,6589285714
6 18 Gabriel Szarafin LU 25,6 359,01 633,9 51,2871428571 13,7445 65,0316428571
7 17 Krzysztof Chabrowski LU 25,7 359,79 624,43 51,3985714286 13,232 64,6305714286
8 10 Jerzy Tarajko LU 26,8 375,58 558,51 53,6542857143 9,1465 62,8007857143
9 6 Maciej Kunka LU 27,8 388,53 531,5 55,5042857143 7,1485 62,6527857143
10 5 Józef Małysz LU 28,2 394,95 496,89 56,4214285714 5,097 61,5184285714
11 14 Piotr Zawiślak LU 26,2 366,56 541,15 52,3657142857 8,7295 61,0952142857
12 12 Grzegorz Kułak LU 26,7 374,00 520,01 53,4285714286 7,3005 60,7290714286
13 8 Jarosław Ostrowski LU 27,1 379,88 474,94 54,2685714286 4,753 59,0215714286
14 22 Grzegorz Typek LU 24,9 348,58 513,06 49,7971428571 8,224 58,0211428571
15 15 Elżbieta Waniurska LU 26,2 366,51 463,59 52,3585714286 4,854 57,2125714286
16 9 Andrzej Szczepaniak LU 26,9 377,19 423,65 53,8842857143 2,323 56,2072857143
17 19 Dominik Magryś PK 25,5 356,60 444,18 50,9428571429 4,379 55,3218571429
17 19 Tomasz Magryś PK 25,5 356,60 444,18 50,9428571429 4,379 55,3218571429
19 21 Arkadiusz Stojan LU 25,3 354,40 443,81 50,6285714286 4,4705 55,0990714286
20 7 Marek Atalski LU 27,3 381,98 381,98 54,5685714286 0 54,5685714286
21 16 Lech Adach LU 25,9 363,15 405,53 51,8785714286 2,119 53,9975714286
22 13 Grzegorz Cieślak LU 26,5 370,57 370,57 52,9385714286 0 52,9385714286
23 23 Paweł Zaleski LU 23,2 325,09 362,54 46,4414285714 1,8725 48,3139285714
24 24 Jacek Baka LU 22,7 317,14 317,14 45,3057142857 0 45,3057142857
25 26 Sławomir Płatek LU 21,3 297,94 332,76 42,5628571429 1,741 44,3038571429
26 25 Grzegorz Rewer LU 22,0 307,96 307,96 43,9942857143 0 43,9942857143
27 27 Andrzej Madej LU 20,6 288,33 288,33 41,19 0 41,19
28 28 Dariusz Serafin LU 20,4 284,93 284,93 40,7042857143 0 40,7042857143
29 29 Halina Szarafin LU 20,1 281,26 281,26 40,18 0 40,18
30 30 Andrzej Kokoryka LU 19,9 278,68 278,68 39,8114285714 0 39,8114285714
31 31 Józef Myć LU 19,6 274,98 274,98 39,2828571429 0 39,2828571429
32 32 Grzegorz Piotrowski LU 19,0 265,46 265,46 37,9228571429 0 37,9228571429
33 33 Marek Zaleski LU 18,7 261,16 261,16 37,3085714286 0 37,3085714286
34 34 Jerzy Karwacki LU 17,9 250,81 250,81 35,83 0 35,83
35 35 Krzysztof Kujawa SL 16,6 232,25 232,25 33,1785714286 0 33,1785714286
36 36 Andrzej Kozak LU 15,4 215,76 215,76 30,8228571429 0 30,8228571429
37 37 Andrzej Lewicki LU 15,1 211,99 211,99 30,2842857143 0 30,2842857143
38 38 Jarosław Nowak LU 14,8 207,73 207,73 29,6757142857 0 29,6757142857
38 38 Adam Szymański LU 14,8 207,73 207,73 29,6757142857 0 29,6757142857
40 40 Witold Grochulski LU 14,7 205,38 205,38 29,34 0 29,34
41 41 Edward Wójcik LU 14,1 197,10 197,1 28,1571428571 0 28,1571428571
42 42 Dariusz Sarzyński LU 13,9 193,99 193,99 27,7128571429 0 27,7128571429
43 43 Ryszard Maciąg LU 13,9 193,97 193,97 27,71 0 27,71
44 44 Mieczysław Gziut LU 13,4 187,79 187,79 26,8271428571 0 26,8271428571
45 45 Janusz Hamerski LU 13,2 184,76 184,76 26,3942857143 0 26,3942857143
46 46 Tomasz Pytka LU 12,6 176,66 176,66 25,2371428571 0 25,2371428571
47 47 Bogdan Palikot MP 11,8 164,89 164,89 23,5557142857 0 23,5557142857
48 48 Jacek Czaykowski PK 11,3 157,54 157,54 22,5057142857 0 22,5057142857
49 49 Grzegorz Posyniak LU 11,2 156,14 156,14 22,3057142857 0 22,3057142857
50 50 Krzysztof Warzocha LU 11,2 156,14 156,14 22,3057142857 0 22,3057142857
51 51 Marek Osiński LU 11,1 155,51 155,51 22,2157142857 0 22,2157142857
52 52 Tomasz Raczkiewicz LU 11,1 155,37 155,37 22,1957142857 0 22,1957142857
53 53 Paweł Szymański LU 11,0 154,39 154,39 22,0557142857 0 22,0557142857
54 54 Tadeusz Denisiuk LU 10,8 151,54 151,54 21,6485714286 0 21,6485714286
55 55 Stanisław Tranda LU 10,6 148,76 148,76 21,2514285714 0 21,2514285714
56 56 Leszek Młodziński LU 10,6 148,65 148,65 21,2357142857 0 21,2357142857
57 57 Piotr Maciaszek
10,4 145,50 145,5 20,7857142857 0 20,7857142857
58 58 Andrzej Pertkiewicz LU 9,9 138,81 138,81 19,83 0 19,83
59 59 Robert Szabla LU 9,9 138,18 138,18 19,74 0 19,74
60 60 Michał Świdziński LU 8,5 118,52 118,52 16,9314285714 0 16,9314285714
61 61 Wojciech Kurkowski LU 8,1 113,73 113,73 16,2471428571 0 16,2471428571
62 62 Regina Zając LU 7,9 110,75 110,75 15,8214285714 0 15,8214285714
63 63 Janusz Wesołowski PK 7,8 109,67 109,67 15,6671428571 0 15,6671428571
64 64 Andrzej Janda PK 7,8 108,70 108,7 15,5285714286 0 15,5285714286
65 65 Zbigniew Niziołek PK 7,8 108,70 108,7 15,5285714286 0 15,5285714286
66 66 Stefan Skowron PK 7,5 104,90 104,9 14,9857142857 0 14,9857142857
67 67 Marek Michalczyk LU 7,3 102,73 102,73 14,6757142857 0 14,6757142857
68 68 Ryszard Pisarczyk PK 7,2 100,56 100,56 14,3657142857 0 14,3657142857
69 69 Roman Borkowski LU 7,1 99,96 99,96 14,28 0 14,28
70 70 Piotr Kuźmicz PK 7,1 99,34 99,34 14,1914285714 0 14,1914285714
71 71 Mieczysław Buczek LU 7,0 97,99 97,99 13,9985714286 0 13,9985714286
72 72 Julia Grodzka LU 6,9 96,76 96,76 13,8228571429 0 13,8228571429
73 73 Zdzisław Senderek SW 6,9 96,62 96,62 13,8028571429 0 13,8028571429
74 74 Anna Stelmach SL 6,8 95,65 95,65 13,6642857143 0 13,6642857143
75 75 Jakub Lenart
6,8 94,69 94,69 13,5271428571 0 13,5271428571
76 76 Marek Lenart MA 6,8 94,69 94,69 13,5271428571 0 13,5271428571
77 77 Adam Skórka LU 6,7 94,38 94,38 13,4828571429 0 13,4828571429
78 78 Wojciech Gąska LU 6,7 93,14 93,14 13,3057142857 0 13,3057142857
79 79 Andrzej Szajna
6,6 93,02 93,02 13,2885714286 0 13,2885714286
80 80 Cezary Kostjan LU 6,5 90,77 90,77 12,9671428571 0 12,9671428571
81 81 Anna Pytka LU 6,4 90,21 90,21 12,8871428571 0 12,8871428571
82 82 Wiesław Teresiński LU 6,4 89,89 89,89 12,8414285714 0 12,8414285714
83 83 Natalia Pytka LU 6,1 85,17 85,17 12,1671428571 0 12,1671428571
84 84 Jakub Jagodziński LU 4,5 62,70 62,7 8,9571428571 0 8,9571428571
85 85 Jacek Karwowski LU 4,3 60,70 60,7 8,6714285714 0 8,6714285714
86 86 Kazimierz Stanicki LU 4,3 60,70 60,7 8,6714285714 0 8,6714285714
87 87 Mariusz Kita MP 4,2 59,25 59,25 8,4642857143 0 8,4642857143
88 88 Dariusz Sosin MP 4,2 59,25 59,25 8,4642857143 0 8,4642857143
89 89 Jerzy Zub LU 4,2 58,33 58,33 8,3328571429 0 8,3328571429
90 90 Marek Pietraszek PK 4,1 57,29 57,29 8,1842857143 0 8,1842857143
91 91 Przemysław Zawada SW 4,1 57,29 57,29 8,1842857143 0 8,1842857143
92 92 Dariusz Koproń LU 3,9 55,00 55 7,8571428571 0 7,8571428571
93 93 Wiesław Kazana LU 3,8 53,12 53,12 7,5885714286 0 7,5885714286
94 94 Marek Potepa LU 3,8 53,12 53,12 7,5885714286 0 7,5885714286
95 95 Wojciech Burek PK 3,8 52,95 52,95 7,5642857143 0 7,5642857143
96 96 Wiesław Ślęzak PK 3,8 52,64 52,64 7,52 0 7,52
97 97 Wojciech Okuniewski LU 3,7 52,04 52,04 7,4342857143 0 7,4342857143
98 98 Oskar Tokarczuk DS 3,7 52,04 52,04 7,4342857143 0 7,4342857143
99 99 Tadeusz Urbanek PK 3,7 51,73 51,73 7,39 0 7,39
100 100 Henryk Głąb LU 3,7 51,50 51,5 7,3571428571 0 7,3571428571
101 101 Robert Przybyło PK 3,7 51,36 51,36 7,3371428571 0 7,3371428571
102 102 Jacek Szczerba PK 3,7 51,36 51,36 7,3371428571 0 7,3371428571
103 103 Piotr Waniurski MP 3,6 51,09 51,09 7,2985714286 0 7,2985714286
104 104 Dariusz Grodzki LU 3,6 50,98 50,98 7,2828571429 0 7,2828571429
105 105 Ireneusz Grabowski LU 3,6 50,94 50,94 7,2771428571 0 7,2771428571
106 106 Wojciech Paszko PK 3,6 49,79 49,79 7,1128571429 0 7,1128571429
107 107 Adam Żarnowski PK 3,6 49,79 49,79 7,1128571429 0 7,1128571429
108 108 Leonard Lubina MA 3,6 49,72 49,72 7,1028571429 0 7,1028571429
109 109 Szymon Lubina
3,6 49,72 49,72 7,1028571429 0 7,1028571429
110 110 Tytus Bisping MP 3,5 49,07 49,07 7,01 0 7,01
111 111 Paweł Skałacki MP 3,5 49,07 49,07 7,01 0 7,01
112 112 Jan Niedzielski LU 3,5 48,93 48,93 6,99 0 6,99
113 113 Aleksander Łukasz LU 3,5 48,60 48,6 6,9428571429 0 6,9428571429
114 114 Jacek Gąsiorek PK 3,5 48,36 48,36 6,9085714286 0 6,9085714286
115 115 Józef Turecki PK 3,5 48,36 48,36 6,9085714286 0 6,9085714286
116 116 Robert Brak PK 3,4 47,79 47,79 6,8271428571 0 6,8271428571
117 117 Anna Cisek PK 3,4 47,79 47,79 6,8271428571 0 6,8271428571
118 118 Wiesław Skubisz LU 3,4 47,50 47,5 6,7857142857 0 6,7857142857
119 119 Damian Markowski LU 3,4 47,29 47,29 6,7557142857 0 6,7557142857
120 120 Krystian Bączek LU 3,4 47,00 47 6,7142857143 0 6,7142857143
121 121 Alicja Jaskulecka LU 3,4 47,00 47 6,7142857143 0 6,7142857143
122 122 Andrzej Bojda DS 3,3 46,75 46,75 6,6785714286 0 6,6785714286
123 123 Marta Bojda DS 3,3 46,75 46,75 6,6785714286 0 6,6785714286
124 124 Jan Czarniecki LU 3,3 46,50 46,5 6,6428571429 0 6,6428571429
125 125 Adam Bachta
3,3 45,83 45,83 6,5471428571 0 6,5471428571
126 126 Zbigniew Oleszczuk LU 3,3 45,83 45,83 6,5471428571 0 6,5471428571
127 127 Grzegorz Dubiel LU 3,3 45,58 45,58 6,5114285714 0 6,5114285714
128 128 Ireneusz Stromidło LU 3,3 45,58 45,58 6,5114285714 0 6,5114285714
129 129 Grzegorz Krawczyk LU 3,2 45,32 45,32 6,4742857143 0 6,4742857143
130 130 Mariusz Trochimiuk
3,2 45,32 45,32 6,4742857143 0 6,4742857143
131 131 Damian Smulski PK 3,2 45,27 45,27 6,4671428571 0 6,4671428571
132 132 Zbigniew Wilisowski PK 3,2 45,27 45,27 6,4671428571 0 6,4671428571
133 133 Edward Kicyk
3,2 45,03 45,03 6,4328571429 0 6,4328571429
134 134 Lubomir Skrobański
3,2 45,03 45,03 6,4328571429 0 6,4328571429
135 135 Jarosław Kostrzewa MA 3,2 44,80 44,8 6,4 0 6,4
136 136 Miłosz Polak MA 3,2 44,80 44,8 6,4 0 6,4
137 137 Jerzy Grela LU 3,2 44,75 44,75 6,3928571429 0 6,3928571429
138 138 Maciej Zych PK 3,2 44,50 44,5 6,3571428571 0 6,3571428571
139 139 Wojciech Wojtas LU 3,2 44,30 44,3 6,3285714286 0 6,3285714286
140 140 Paweł Mazurek LU 3,1 43,75 43,75 6,25 0 6,25
141 141 Kamila Kiraga MA 3,1 43,70 43,7 6,2428571429 0 6,2428571429
142 142 Łukasz Taczalski LU 3,1 43,70 43,7 6,2428571429 0 6,2428571429
143 143 Andrzej Kostian LU 3,1 43,69 43,69 6,2414285714 0 6,2414285714
144 144 Grzegorz Rusinek LU 3,1 43,07 43,07 6,1528571429 0 6,1528571429
145 145 Bernard Żenkin SW 3,1 43,07 43,07 6,1528571429 0 6,1528571429
146 146 Katarzyna Bąk PK 2,8 38,71 38,71 5,53 0 5,53
147 147 Ksawery Pragłowski
2,8 38,71 38,71 5,53 0 5,53