M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 107 | 20 | 18 | 14 | 0 | 24 | 15 | 16 | 7 | |
  | 11834 | Jakub Jagodziński | 7.0 | LU | 107 | 20 | 18 | 14 | 0 | 24 | 15 | 16 | 7 | |
3 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 89 | 0 | 0 | 22 | 8 | 20 | 10 | 15 | 14 | 6 |
4 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 88 | 14 | 14 | 12 | 8 | 28 | 0 | 12 | 7 | |
5 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 85 | 11 | 0 | 22 | 8 | 20 | 10 | 0 | 14 | 6 |
6 | 02559 | Jerzy Tarajko | 5.0 | LU | 80 | 16 | 10 | 10 | 0 | 16 | 18 | 0 | 10 | 6 |
7 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 26 | 15 | 0 | 4 |
8 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 67 | 14 | 7 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 |
  | 02495 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 67 | 0 | 16 | 8 | 10 | 0 | 28 | 0 | 5 | 5 |
10 |   | Kazimierz Stanicki |   |   | 65 | 0 | 16 | 20 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 |
11 | 02517 | Ryszard Maciąg | 5.0 | LU | 62 | 6 | 12 | 12 | 6 | 20 | 6 | 0 | 7 | |
12 | 16446 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 54 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 18 | 0 | 10 | 4 |
13 | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 50 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 4 |
14 | 02491 | Jacek Karwowski | 9.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 |
  | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 44 | 0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0 | 6 |
16 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 |
  | 01152 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 |
  | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.5 | LU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 |
19 | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 40 | 4 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 5 | 6 |
  | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 40 | 4 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 5 | 6 |
  | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 |
22 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 39 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 6 |
23 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 13156 | Paweł Szymański | 3.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 15414 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
  | 07940 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
27 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 19478 | Damian Markowski | 1.5 | LU | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 15262 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | LU | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 |
  | 02544 | Jan Polański | 1.0 | LU | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 02566 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
  | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
33 | 02479 | Wojciech Gąska | 4.0 | LU | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
35 | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
36 | 02519 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 19833 | Jan Chmura | 1.0 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
38 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 20805 | Andrzej Blusiewicz | 0.0 | LU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 168 PLN.