M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 28.10 | 04.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 104 | 18 | 18 | 0 | 8 | 20 | 26 | 14 | 6 |
2 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 84 | 12 | 16 | 14 | 18 | 14 | 10 | 7 | |
  | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 84 | 12 | 16 | 14 | 18 | 14 | 10 | 7 | |
4 | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 82 | 20 | 10 | 16 | 10 | 20 | 6 | 7 | |
  | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 82 | 20 | 10 | 16 | 10 | 20 | 6 | 7 | |
6 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 78 | 18 | 18 | 0 | 8 | 20 | 0 | 14 | 5 |
7 | 16446 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 68 | 14 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 7 | |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 5.0 | LU | 68 | 14 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 7 | |
9 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 57 | 10 | 2 | 0 | 12 | 13 | 16 | 4 | 6 |
10 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 55 | 10 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 4 | 5 |
  | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 55 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 4 |
12 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 50 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 |
  | 11834 | Jakub Jagodziński | 7.0 | LU | 50 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 |
14 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 39 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
15 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
  | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
17 | 02491 | Jacek Karwowski | 9.0 | LU | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 2 |
18 | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.5 | LU | 31 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
  | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 31 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
20 |   | Kazimierz Stanicki |   |   | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 2 |
21 | 07940 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
  | 15414 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
23 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
  |   | Włodzimierz Pszczoła |   |   | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 |
25 | 16269 | Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02530 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 |   | Stanisław Blicharz |   |   | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |
28 | 02528 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
  | 01152 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
31 | 15262 | Grzegorz Piotrowski | 2.5 | LU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02517 | Ryszard Maciąg | 5.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 145 PLN.