szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Igor Łobodziński Andrzej Kaźmierczak | 5.0 5.0 | LD | BINŻ Bełchatów | 58.13 | 21 | |
2 | 5 | Zdzisław Kubaj Gabriel Raszka | 4.0 4.0 | LU | SINGLETON Lublin YAMIT Zamość | 56.88 | 15 | |
3 | 9 | Wojciech Kurkowski Marek Atalski | 3.0 13.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy SKÓR-BUT Łęczna | 55.63 | 9 | |
4 | 7 | Stanisław Selwa Józef Myć | 7.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 54.10 | 4 | |
5 | 4 | Piotr Zawiślak Wiesław Teresiński | 5.0 5.0 | LU | YAMIT Zamość SINGLETON Lublin | 51.46 | 3 | |
6 | 11 | Gabriel Szarafin Wiesław Pawelec | 5.0 5.0 | LU | TZBS Zamość | 50.90 | 2 | |
7 | 14 | Bartosz Matras Jarosław Kaczorowski | 7.0 12.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy SKÓR-BUT Łęczna | 50.21 | 1 | |
8 | 6 | Wojciech Woźniak Edward Błaż | 1.5 3.0 | MA | TRAFIKA Radom ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 49.67 | ||
9 | 13 | Józef Małysz Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | LU | TZBS Zamość | 49.38 | ||
10 | 12 | Andrzej Madej Janusz Hamerski | 2.0 1.5 | LU | SINGLETON Lublin | 48.96 | ||
11 | 1 | Paweł Zaleski Jacek Baka | 4.0 11.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna SINGLETON Lublin | 47.99 | ||
12 | 8 | Dag Opolski Andrzej Lewicki | 3.0 3.0 | LU | NOTAX Lublin | 45.00 | ||
13 | 10 | Andrzej Góźdź Tomasz Konopka | 3.0 3.0 | WP LB | PAB Poznań CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 44.38 | ||
14 | 2 | Grzegorz Wieczorkiewicz Eugeniusz Karski | 3.0 7.0 | SW MA | GEOBEJUR Radom ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 37.85 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:15:35