Krasnobród 29.09.18 Impy 14: A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 17 | WE | 4× | E | A | -3 | -500 | -8.50 | -8.50 | ||
18 | WE | PASS | 0 | -0.38 | -8.88 | |||||||
2 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 15 | NS | 5 | W | K | = | -450 | -2.88 | -11.75 | ||
16 | NS | 3 | N | A | +1 | +130 | 1.00 | -10.75 | ||||
3 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 7 | NS | 3 | E | 10 | +2 | -660 | -5.75 | -16.50 | ||
8 | NS | 7 | N | J | -1 | -50 | -6.13 | -22.63 | ||||
4 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 11 | WE | 5 | W | A | -1 | -50 | -1.50 | -24.13 | ||
12 | WE | 4× | S | 5 | = | -790 | -7.75 | -31.88 | ||||
5 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 13 | NS | 3 | E | 9 | = | -600 | -2.25 | -34.13 | ||
14 | NS | 3 | N | 4 | +3 | +490 | 0.13 | -34.00 | ||||
6 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 19 | WE | 4× | W | 5 | -3 | -800 | -9.13 | -43.13 | ||
20 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | 10.75 | -32.38 | ||||
7 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 23 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | -2.63 | -35.00 | ||
24 | WE | 4 | N | 10 | +2 | -480 | 2.75 | -32.25 | ||||
8 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 29 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | 3.50 | -28.75 | ||
30 | NS | 3 | S | A | -1 | -50 | 4.63 | -24.13 | ||||
9 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 25 | NS | 1 | N | 8 | -2 | -100 | 0.75 | -23.38 | ||
26 | NS | 2 | N | 8 | -1 | -100 | -0.88 | -24.25 | ||||
10 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 21 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 1.25 | -23.00 | ||
22 | WE | 1 | E | 5 | -1 | -100 | 1.50 | -21.50 | ||||
11 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 3 | WE | 4 | S | 10 | = | -420 | -7.38 | -28.88 | ||
4 | WE | 3×× | S | 6 | +2 | -1800 | -14.25 | -43.13 | ||||
12 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 9 | NS | 5× | S | K | -2 | -300 | -0.50 | -43.63 | ||
10 | NS | 3 | S | Q | = | +140 | 6.50 | -37.13 | ||||
13 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 1 | WE | 6 | N | 7 | -1 | +50 | 8.88 | -28.25 | ||
2 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 7.00 | -21.25 | ||||
14 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 27 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 2.25 | -19.00 | ||
28 | WE | 6 | N | 8 | +1 | -1470 | -9.25 | -28.25 | ||||
15 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 5 | NS | 2× | N | 10 | -1 | -200 | 4.50 | -23.75 | ||
6 | NS | 6 | S | 4 | = | +920 | 2.25 | -21.50 | ||||
SUMA: | -21.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -21.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55