Krasnobród 29.09.18 Impy 3: M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 17 | NS | 4× | E | A | -3 | +500 | 8.50 | 8.50 | ||
18 | NS | PASS | 0 | 0.38 | 8.88 | |||||||
2 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 9 | WE | 4 | W | Q | -2 | -200 | -10.00 | -1.13 | ||
10 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +100 | -2.00 | -3.13 | ||||
3 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 5 | WE | 2× | N | 10 | -2 | +500 | 2.75 | -0.38 | ||
6 | WE | 3 | N | 6 | +3 | -490 | 7.63 | 7.25 | ||||
4 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 13 | NS | 3 | E | J | +1 | -630 | -3.25 | 4.00 | ||
14 | NS | 4 | N | J | +1 | +450 | -1.00 | 3.00 | ||||
5 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 25 | WE | 2 | W | 7 | +2 | +130 | 0.25 | 3.25 | ||
26 | WE | 3 | W | J | +1 | +630 | 11.25 | 14.50 | ||||
6 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 23 | NS | 4 | S | 10 | -1 | -100 | -10.88 | 3.63 | ||
24 | NS | 6 | N | 5 | = | +980 | 8.50 | 12.13 | ||||
7 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 15 | NS | 2 | E | K | +2 | -170 | 5.00 | 17.13 | ||
16 | NS | 4 | N | A | = | +130 | 1.00 | 18.13 | ||||
8 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 19 | WE | 4× | E | 6 | -4 | -1100 | -12.75 | 5.38 | ||
20 | WE | 1 | E | 5 | +1 | +120 | -1.25 | 4.13 | ||||
9 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 21 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -460 | -1.25 | 2.88 | ||
22 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -50 | -5.63 | -2.75 | ||||
10 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 27 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 2.25 | -0.50 | ||
28 | WE | 6 | N | 2 | +1 | -1390 | -7.63 | -8.13 | ||||
11 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 1 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -170 | 3.88 | -4.25 | ||
2 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | -3.13 | -7.38 | ||||
12 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 7 | NS | 5 | E | 9 | -1 | +100 | 9.75 | 2.38 | ||
8 | NS | 6 | N | 8 | = | +990 | 9.13 | 11.50 | ||||
13 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 3 | NS | 3 | N | 5 | = | +140 | -0.25 | 11.25 | ||
4 | NS | 3 | S | J | +2 | +660 | -3.00 | 8.25 | ||||
14 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 29 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -3.50 | 4.75 | ||
30 | WE | 4 | W | 8 | = | +420 | 5.63 | 10.38 | ||||
15 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 11 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -3.75 | 6.63 | ||
12 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | 10.75 | 17.38 | ||||
SUMA: | 17.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 17.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55