Krasnobród 29.09.18 Impy 10: Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 5 | NS | 2× | N | 3 | -2 | -500 | -2.75 | -2.75 | ||
6 | NS | 6 | S | 3 | +1 | +940 | 2.88 | 0.13 | ||||
2 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 11 | WE | 4 | E | J | +1 | +150 | 3.63 | 3.75 | ||
12 | WE | 5 | E | K | -1 | -50 | 3.50 | 7.25 | ||||
3 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 15 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -50 | -10.00 | -2.75 | ||
16 | WE | 4 | S | K | -3 | +150 | 6.75 | 4.00 | ||||
4 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 21 | NS | 2 | W | A | +2 | -130 | 7.63 | 11.63 | ||
22 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | -0.63 | 11.00 | ||||
5 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 17 | NS | 3 | N | K | -2 | -100 | -6.38 | 4.63 | ||
18 | NS | 1 | E | 10 | +1 | -120 | -3.13 | 1.50 | ||||
6 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 13 | WE | 2 | E | 9 | +1 | +150 | -8.63 | -7.13 | ||
14 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -460 | 1.00 | -6.13 | ||||
7 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 25 | WE | 1 | W | 9 | +3 | +180 | 2.13 | -4.00 | ||
26 | WE | 3 | E | 7 | -1 | -100 | -4.13 | -8.13 | ||||
8 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 1 | NS | 3 | S | 5 | +3 | +490 | 4.38 | -3.75 | ||
2 | NS | 5 | N | A | = | +650 | 13.00 | 9.25 | ||||
9 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 23 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -650 | -3.75 | 5.50 | ||
24 | WE | 4 | S | K | +2 | -480 | 2.75 | 8.25 | ||||
10 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 19 | WE | 2 | E | 3 | -3 | -300 | 1.00 | 9.25 | ||
20 | WE | 1 | W | 2 | +3 | +180 | 0.75 | 10.00 | ||||
11 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 27 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 2.50 | 12.50 | ||
28 | NS | 3 | N | 8 | +4 | +720 | -5.75 | 6.75 | ||||
12 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 9 | WE | 5× | S | K | -2 | +300 | 0.50 | 7.25 | ||
10 | WE | 3 | S | Q | = | -140 | -6.50 | 0.75 | ||||
13 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 7 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 9.75 | 10.50 | ||
8 | NS | 4 | S | K | -3 | -150 | -8.63 | 1.88 | ||||
14 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 29 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 3.50 | 5.38 | ||
30 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | -5.63 | -0.25 | ||||
15 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 3 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -170 | -0.88 | -1.13 | ||
4 | WE | 3 | S | J | +1 | -630 | 4.00 | 2.88 | ||||
SUMA: | 2.88 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 2.88 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55