Krasnobród 29.09.18 Impy 16: G Typek - H Szarafin, LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 15 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 0.88 | 0.88 | ||
16 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -110 | 0.13 | 1.00 | ||||
2 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 17 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -7.00 | -6.00 | ||
18 | WE | PASS | 0 | -0.38 | -6.38 | |||||||
3 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 19 | WE | 4 | W | 6 | -3 | -300 | 1.00 | -5.38 | ||
20 | WE | PASS | 0 | -4.38 | -9.75 | |||||||
4 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 21 | WE | 2 | W | A | +2 | +130 | -7.63 | -17.38 | ||
22 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | 0.63 | -16.75 | ||||
5 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 23 | WE | 4 | S | J | = | -620 | -2.63 | -19.38 | ||
24 | WE | 6 | N | 10 | = | -980 | -8.50 | -27.88 | ||||
6 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 25 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +150 | 1.13 | -26.75 | ||
26 | WE | 2 | N | 8 | = | -90 | -4.00 | -30.75 | ||||
7 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 27 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -2.50 | -33.25 | ||
28 | WE | 2 | N | 6 | +5 | -270 | 12.63 | -20.63 | ||||
8 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 29 | WE | 4 | N | 3 | = | -620 | -3.50 | -24.13 | ||
30 | WE | 3 | S | A | -1 | +50 | -4.63 | -28.75 | ||||
9 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 1 | WE | 3 | S | 6 | +2 | -460 | -3.50 | -32.25 | ||
2 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | -3.13 | -35.38 | ||||
10 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 3 | WE | 2 | S | J | +1 | -140 | 0.25 | -35.13 | ||
4 | WE | 3 | S | J | +1 | -630 | 4.00 | -31.13 | ||||
11 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 5 | WE | 1 | N | 10 | = | -80 | -10.00 | -41.13 | ||
6 | WE | 6 | N | 8 | = | -920 | -2.25 | -43.38 | ||||
12 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 7 | WE | 5 | E | 9 | -1 | -100 | -9.75 | -53.13 | ||
8 | WE | 6 | N | 8 | = | -990 | -9.13 | -62.25 | ||||
13 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 9 | WE | 2 | E | K | +3 | +200 | -2.13 | -64.38 | ||
10 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -13.00 | -77.38 | ||||
14 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 11 | WE | 3 | N | A | +1 | -170 | -4.63 | -82.00 | ||
12 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -4.25 | -86.25 | ||||
15 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 13 | WE | 1 | W | J | +1 | +110 | -9.13 | -95.38 | ||
14 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -460 | 1.00 | -94.38 | ||||
SUMA: | -94.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -94.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55