Krasnobród 29.09.18 Impy 8: M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 11 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +150 | 3.63 | 3.63 | ||
12 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | 10.75 | 14.38 | ||||
2 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 17 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 7.00 | 21.38 | ||
18 | NS | PASS | 0 | 0.38 | 21.75 | |||||||
3 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 13 | NS | 3 | W | K | +1 | -630 | -3.25 | 18.50 | ||
14 | NS | 3 | N | A | +2 | +460 | -1.00 | 17.50 | ||||
4 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 9 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 7.88 | 25.38 | ||
10 | WE | 5 | W | K | = | +650 | 8.88 | 34.25 | ||||
5 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 21 | WE | 3 | E | K | +1 | +430 | 0.13 | 34.38 | ||
22 | WE | 1 | E | K | -2 | -200 | -1.75 | 32.63 | ||||
6 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 27 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 0.63 | 33.25 | ||
28 | NS | 6 | N | 8 | +1 | +1470 | 9.25 | 42.50 | ||||
7 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 19 | WE | 4× | S | K | -1 | +100 | 9.38 | 51.88 | ||
20 | WE | 2 | W | A | +2 | +170 | 0.75 | 52.63 | ||||
8 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 15 | WE | 5 | W | K | = | +450 | 2.88 | 55.50 | ||
16 | WE | 4 | N | A | = | -130 | -1.00 | 54.50 | ||||
9 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 23 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +650 | 3.75 | 58.25 | ||
24 | NS | 4 | S | K | +2 | +480 | -2.75 | 55.50 | ||||
10 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 5 | WE | 2× | N | 10 | -3 | +800 | 9.25 | 64.75 | ||
6 | WE | 5 | S | 10 | +1 | -420 | 9.00 | 73.75 | ||||
11 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 3 | NS | 4 | S | 10 | = | +420 | 7.38 | 81.13 | ||
4 | NS | 3×× | S | 6 | +2 | +1800 | 14.25 | 95.38 | ||||
12 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 25 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | -0.25 | 95.13 | ||
26 | NS | 4 | E | 6 | -2 | +200 | 6.75 | 101.88 | ||||
13 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 29 | WE | 5× | W | Q | = | +750 | 15.50 | 117.38 | ||
30 | WE | 4× | W | 8 | +1 | +690 | 10.50 | 127.88 | ||||
14 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 1 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +460 | 3.50 | 131.38 | ||
2 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -1.13 | 130.25 | ||||
15 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 7 | WE | 3 | E | 2 | +3 | +690 | 6.50 | 136.75 | ||
8 | WE | 6 | N | J | -2 | +100 | 7.25 | 144.00 | ||||
SUMA: | 144.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 144.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55