Krasnobród 29.09.18 Impy 2: D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 7 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +660 | 5.75 | 5.75 | ||
8 | WE | 6 | N | 10 | -2 | +100 | 7.25 | 13.00 | ||||
2 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 3 | WE | 3 | N | 2 | = | -140 | 0.25 | 13.25 | ||
4 | WE | 3 | S | J | +2 | -660 | 3.00 | 16.25 | ||||
3 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 11 | NS | 3× | N | A | = | +530 | 11.00 | 27.25 | ||
12 | NS | 4× | S | J | = | +790 | 7.75 | 35.00 | ||||
4 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 23 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | -2.63 | 32.38 | ||
24 | WE | 4 | N | 9 | +1 | -450 | 3.38 | 35.75 | ||||
5 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 21 | NS | 3 | E | K | +1 | -430 | -0.13 | 35.63 | ||
22 | NS | 1 | E | K | -2 | +200 | 1.75 | 37.38 | ||||
6 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 13 | NS | 2 | E | 9 | +1 | -150 | 8.63 | 46.00 | ||
14 | NS | 3 | N | 6 | +2 | +460 | -1.00 | 45.00 | ||||
7 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 17 | WE | 3 | N | 4 | +2 | -200 | -1.50 | 43.50 | ||
18 | WE | 1 | E | 5 | -2 | -100 | -3.63 | 39.88 | ||||
8 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 19 | NS | 4× | E | 6 | -4 | +1100 | 12.75 | 52.63 | ||
20 | NS | 1 | E | 5 | +1 | -120 | 1.25 | 53.88 | ||||
9 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 25 | WE | 1 | N | 8 | -2 | +100 | -0.75 | 53.13 | ||
26 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +100 | 0.88 | 54.00 | ||||
10 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 29 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -3.50 | 50.50 | ||
30 | WE | 3× | S | K | -1 | +100 | -2.75 | 47.75 | ||||
11 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 5 | NS | 1 | N | 10 | = | +80 | 10.00 | 57.75 | ||
6 | NS | 6 | N | 8 | = | +920 | 2.25 | 60.00 | ||||
12 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 1 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +430 | 2.38 | 62.38 | ||
2 | NS | 4× | E | K | = | -590 | -10.38 | 52.00 | ||||
13 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 27 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -2.50 | 49.50 | ||
28 | WE | 5× | E | A | -5 | -1100 | -1.88 | 47.63 | ||||
14 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 9 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 7.88 | 55.50 | ||
10 | WE | 4 | S | A | -1 | +100 | -2.00 | 53.50 | ||||
15 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 15 | NS | 3 | E | 7 | = | -400 | -0.88 | 52.63 | ||
16 | NS | 3 | N | A | = | +110 | -0.13 | 52.50 | ||||
SUMA: | 52.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 52.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55