Krasnobród 29.09.18 Impy 9: K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 9 | WE | 5× | S | K | -1 | +100 | -4.25 | -4.25 | ||
10 | WE | 4× | S | A | -2 | +500 | 6.13 | 1.88 | ||||
2 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 13 | WE | 3 | E | 8 | = | +600 | 2.25 | 4.13 | ||
14 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -430 | 2.13 | 6.25 | ||||
3 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 19 | NS | 4 | W | 6 | -3 | +300 | -1.00 | 5.25 | ||
20 | NS | PASS | 0 | 4.38 | 9.63 | |||||||
4 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 15 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | -1.75 | 7.88 | ||
16 | NS | 5× | E | K | -1 | +200 | 3.13 | 11.00 | ||||
5 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 11 | WE | 5 | E | J | = | +400 | 9.00 | 20.00 | ||
12 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -4.25 | 15.75 | ||||
6 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 23 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +100 | 10.88 | 26.63 | ||
24 | WE | 6 | N | 5 | = | -980 | -8.50 | 18.13 | ||||
7 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 29 | NS | 4 | N | 6 | = | +620 | 3.50 | 21.63 | ||
30 | NS | 2 | W | 8 | +3 | -200 | -0.13 | 21.50 | ||||
8 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 21 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +430 | 0.13 | 21.63 | ||
22 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | 0.63 | 22.25 | ||||
9 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 17 | WE | 3 | N | K | = | -140 | 0.13 | 22.38 | ||
18 | WE | PASS | 0 | -0.38 | 22.00 | |||||||
10 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 25 | NS | 2 | W | 7 | = | -90 | 1.13 | 23.13 | ||
26 | NS | 2 | W | 2 | +1 | -140 | -2.00 | 21.13 | ||||
11 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 7 | WE | 3 | E | 9 | +3 | +170 | -4.50 | 16.63 | ||
8 | WE | 6 | N | J | = | -990 | -9.13 | 7.50 | ||||
12 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 5 | NS | 2× | N | 3 | -2 | -500 | -2.75 | 4.75 | ||
6 | NS | 6 | S | 4 | = | +920 | 2.25 | 7.00 | ||||
13 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 27 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 2.50 | 9.50 | ||
28 | NS | 5× | E | A | -5 | +1100 | 1.88 | 11.38 | ||||
14 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 1 | WE | 3 | S | 10 | +2 | -460 | -3.50 | 7.88 | ||
2 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 1.13 | 9.00 | ||||
15 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 3 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +170 | 0.88 | 9.88 | ||
4 | NS | 3 | S | J | +1 | +630 | -4.00 | 5.88 | ||||
SUMA: | 5.88 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 5.88 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55