Krasnobród 29.09.18 Impy 7: S Selwa - J Myć, 7.0 LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 15 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | -0.88 | -0.88 | ||
16 | NS | 2 | N | 5 | +1 | +110 | -0.13 | -1.00 | ||||
2 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 11 | NS | 4 | E | J | +1 | -150 | -3.63 | -4.63 | ||
12 | NS | 5 | E | K | -1 | +50 | -3.50 | -8.13 | ||||
3 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 7 | WE | 3 | E | 10 | +2 | +660 | 5.75 | -2.38 | ||
8 | WE | 7 | N | J | -1 | +50 | 6.13 | 3.75 | ||||
4 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 19 | WE | 3 | E | J | -2 | -200 | 3.50 | 7.25 | ||
20 | WE | 4 | E | J | -2 | -200 | -8.88 | -1.63 | ||||
5 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 25 | NS | 2 | W | 7 | +2 | -130 | -0.25 | -1.88 | ||
26 | NS | 3 | W | J | +1 | -630 | -11.25 | -13.13 | ||||
6 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 17 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 4.88 | -8.25 | ||
18 | WE | PASS | 0 | -0.38 | -8.63 | |||||||
7 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 13 | WE | 3 | W | J | = | +600 | 2.25 | -6.38 | ||
14 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | 1.00 | -5.38 | ||||
8 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 21 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -430 | -0.13 | -5.50 | ||
22 | NS | 1 | N | 3 | +1 | +120 | -0.63 | -6.13 | ||||
9 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 3 | WE | 3 | N | K | = | -140 | 0.25 | -5.88 | ||
4 | WE | 4× | E | K | -5 | -1400 | -9.75 | -15.63 | ||||
10 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 1 | NS | 6 | N | 7 | -1 | -50 | -8.88 | -24.50 | ||
2 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | 3.13 | -21.38 | ||||
11 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 23 | NS | 3 | S | J | +2 | +660 | 3.75 | -17.63 | ||
24 | NS | 6 | N | 10 | -1 | -50 | -12.13 | -29.75 | ||||
12 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 27 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -0.63 | -30.38 | ||
28 | WE | 4× | E | 10 | -5 | -1100 | -1.88 | -32.25 | ||||
13 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 29 | NS | 5× | W | Q | = | -750 | -15.50 | -47.75 | ||
30 | NS | 4× | W | 8 | +1 | -690 | -10.50 | -58.25 | ||||
14 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 5 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 0.00 | -58.25 | ||
6 | WE | 7× | N | 5 | = | -1630 | -13.13 | -71.38 | ||||
15 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 9 | WE | 5 | E | K | -1 | -100 | -8.25 | -79.63 | ||
10 | WE | 5× | N | K | -2 | +500 | 6.13 | -73.50 | ||||
SUMA: | -73.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -73.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55