Krasnobród 29.09.18 Impy 4: I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 13 | WE | 3 | W | J | = | +600 | 2.25 | 2.25 | ||
14 | WE | 3× | W | K | -4 | -800 | -8.00 | -5.75 | ||||
2 | 15:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 19 | NS | 4× | W | 6 | -2 | +500 | 3.38 | -2.38 | ||
20 | NS | 3 | E | J | +1 | -170 | -0.75 | -3.13 | ||||
3 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 11 | WE | 3× | N | A | = | -530 | -11.00 | -14.13 | ||
12 | WE | 4× | S | J | = | -790 | -7.75 | -21.88 | ||||
4 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 7 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +660 | 5.75 | -16.13 | ||
8 | WE | 6 | N | J | = | -990 | -9.13 | -25.25 | ||||
5 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 15 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | -2.88 | -28.13 | ||
16 | NS | 3 | N | A | +1 | +130 | 1.00 | -27.13 | ||||
6 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 27 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -0.63 | -27.75 | ||
28 | WE | 6 | N | 8 | +1 | -1470 | -9.25 | -37.00 | ||||
7 | 10:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 25 | NS | 1 | W | 9 | +3 | -180 | -2.13 | -39.13 | ||
26 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 4.13 | -35.00 | ||||
8 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 17 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | 0.88 | -34.13 | ||
18 | NS | PASS | 0 | 0.38 | -33.75 | |||||||
9 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 21 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +460 | 1.25 | -32.50 | ||
22 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 5.63 | -26.88 | ||||
10 | 5:B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | 23 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 2.63 | -24.25 | ||
24 | NS | 4 | N | 6 | +3 | +510 | -1.75 | -26.00 | ||||
11 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 29 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -3.50 | -29.50 | ||
30 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | -1.75 | -31.25 | ||||
12 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 3 | WE | 3× | N | 7 | -1 | +100 | 6.75 | -24.50 | ||
4 | WE | 3 | S | J | +2 | -660 | 3.00 | -21.50 | ||||
13 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 9 | NS | 2 | E | K | +3 | -200 | 2.13 | -19.38 | ||
10 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 13.00 | -6.38 | ||||
14 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 5 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | 0.00 | -6.38 | ||
6 | NS | 7× | N | 5 | = | +1630 | 13.13 | 6.75 | ||||
15 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 1 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -490 | -4.38 | 2.38 | ||
2 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 7.00 | 9.38 | ||||
SUMA: | 9.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55