Krasnobród 29.09.18 Impy 5: B Matras - J Kaczorowski, 19.0 LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:E Błaż - W Woźniak, 4.5 MA | 3 | WE | 4 | W | J | -1 | -100 | 1.38 | 1.38 | ||
4 | WE | 3 | S | J | +1 | -630 | 4.00 | 5.38 | ||||
2 | 14:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 15 | WE | 5 | W | K | = | +450 | 2.88 | 8.25 | ||
16 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | -1.00 | 7.25 | ||||
3 | 1:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 21 | NS | 3 | E | K | +2 | -460 | -1.25 | 6.00 | ||
22 | NS | 1 | E | A | -1 | +100 | -1.50 | 4.50 | ||||
4 | 3:M Ciupiński - J Gąsiorowski, 17.0 LD/LU | 13 | WE | 3 | E | J | +1 | +630 | 3.25 | 7.75 | ||
14 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | 1.00 | 8.75 | ||||
5 | 18:G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | 9 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 7.88 | 16.63 | ||
10 | WE | 3 | S | A | = | -140 | -6.50 | 10.13 | ||||
6 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 17 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | -4.88 | 5.25 | ||
18 | NS | PASS | 0 | 0.38 | 5.63 | |||||||
7 | 9:K Augustyniak - W Waszkiewicz, 7.0 DS/ZP | 29 | WE | 4 | N | 6 | = | -620 | -3.50 | 2.13 | ||
30 | WE | 2 | W | 8 | +3 | +200 | 0.13 | 2.25 | ||||
8 | 11:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 27 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -4.88 | -2.63 | ||
28 | NS | 3 | N | 6 | +4 | +720 | -5.75 | -8.38 | ||||
9 | 13:A Górska - P Tuczyński, 19.5 WP/MA | 19 | NS | 3 | N | A | -2 | -100 | -9.38 | -17.75 | ||
20 | NS | 2 | W | Q | +2 | -170 | -0.75 | -18.50 | ||||
10 | 4:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 23 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -2.63 | -21.13 | ||
24 | WE | 4 | N | 6 | +3 | -510 | 1.75 | -19.38 | ||||
11 | 6:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 25 | NS | 2 | W | 7 | +1 | -110 | 0.38 | -19.00 | ||
26 | NS | 3 | E | 7 | = | -140 | -2.00 | -21.00 | ||||
12 | 2:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 1 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -430 | -2.38 | -23.38 | ||
2 | WE | 4× | E | K | = | +590 | 10.38 | -13.00 | ||||
13 | 17:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 5 | WE | 2× | N | 10 | -2 | +500 | 2.75 | -10.25 | ||
6 | WE | 5 | S | 6 | +1 | -420 | 9.00 | -1.25 | ||||
14 | 16:G Typek - H Szarafin, LU | 11 | NS | 3 | N | A | +1 | +170 | 4.63 | 3.38 | ||
12 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 4.25 | 7.63 | ||||
15 | 8:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 7 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -690 | -6.50 | 1.13 | ||
8 | NS | 6 | N | J | -2 | -100 | -7.25 | -6.13 | ||||
SUMA: | -6.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -6.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55