C6354; KMP IMP; 28.10.2024; CKiP, Kraśnik Kościuszki 26
LP | M-ce | Uczestnik | Woj. | WK | Klub | Wynik | c/o | M-ce | Partner | Woj. | WK | Klub | Wynik | c/o | |
1 | 1 | Grzegorz Kułak | LU | 13 | TĘCZA RYCHO Kraśnik | 412,49 | 2,95 | 1 | Kazimierz Stanicki | LU | 4 | TĘCZA RYCHO Kraśnik | 412,49 | 2,95 | |
2 | 3 | Paweł Szymański | LU | 3 | FREEECO Chemik Puławy | 401,38 | 2,87 | 15 | Krzysztof Warzocha | LU | 12 | FREEECO Chemik Puławy | 365,31 | 2,61 | |
3 | 4 | Marcin Pachniewski | LU | 4 | FAZOKLUB Lublin | 390,71 | 2,79 | 34 | Józef Małysz | LU | 7 | FORTA BIŁGORAJ | 281,58 | 2,01 | |
4 | 5 | Józef Myć | LU | 7 | FREEECO Chemik Puławy | 386,03 | 2,76 | 43 | Wojciech Okuniewski | LU | 5 | SPS EKO - RÓŻANKA | 261,2 | 1,87 | |
5 | 6 | Bolesław Radko | KP | 3 | NEPTYKI Toruń | 384,3 | 2,75 | 20 | Jakub Wieleba | MA | 1,5 | 354,31 | 2,53 | ||
6 | 7 | Gabriel Szarafin | LU | 5 | FORTA BIŁGORAJ | 382,87 | 2,73 | 32 | Stanisław Matusz | LU | 5 | KONTRA Chełm | 295,24 | 2,11 | |
7 | 7 | Piotr Zawiślak | LU | 5 | FORTA BIŁGORAJ | 382,87 | 2,73 | 25 | Bartosz Matras | WM | 9 | OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm. | 340,12 | 2,43 | |
8 | 9 | Jerzy Tarajko | LU | 5 | NOTAX Lublin | 381,76 | 2,73 | 28 | Robert Szabla | LU | 2,5 | NOTAX Lublin | 310,57 | 2,22 | |
9 | 10 | Piotr Waniurski | MP | 12 | Agilero Piast Skawina | 379,12 | 2,71 | 10 | Elżbieta Waniurska | LU | 7 | SINGLETON Lublin | 379,12 | 2,71 | |
10 | 12 | Marek Atalski | LU | 13 | SPS EKO - RÓŻANKA | 378,58 | 2,7 | 27 | Andrzej Kokoryka | LU | 11 | FREEECO Chemik Puławy | 328,87 | 2,35 | |
11 | 13 | Jacek Baka | LU | 11 | CKFiS BEŁŻYCE | 377,5 | 2,7 | 16 | Paweł Zaleski | LU | 5 | CKFiS BEŁŻYCE | 364,76 | 2,61 | |
12 | 14 | Jarosław Kaczorowski | LU | 12 | FREEECO Chemik Puławy | 373,85 | 2,67 | 35 | Tomasz Raczkiewicz | LU | 12 | FREEECO Chemik Puławy | 277,4 | 1,98 | |
13 | 17 | Andrzej Szczepaniak | LU | 5 | FORTA BIŁGORAJ | 362,42 | 2,59 | 29 | Bogdan Palikot | MP | 7 | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 306,97 | 2,19 | |
14 | 19 | Krzysztof Chabrowski | LU | 5 | FORTA Biłgoraj | 358,59 | 2,56 | 23 | Marek Osiński | LU | 3 | FORTA BIŁGORAJ | 351,31 | 2,51 | |
15 | 21 | Dariusz Serafin | SL | 4 | BSBS Bielsko-Biała | 353,1 | 2,52 | 30 | Dariusz Sarzyński | LU | 2 | FORTA-RYCHO BIŁGORAJ | 306,79 | 2,19 | |
16 | 22 | Jarosław Ostrowski | LU | 5 | FORTA BIŁGORAJ | 352,63 | 2,52 | 45 | Jerzy Zub | LU | 2,5 | FORTA-RYCHO BIŁGORAJ | 259,4 | 1,85 | |
nie gwarantujemy noclegów, każdy indywidualnie poszukuje noclegu, jest mnóstwo kwater prywatnych w Janowie Lubelskim
Regulamin turnieju
Zdjęcia z turniejów |
Fotki |
Fotki |
Fotki |
FINAŁ GRAND PRIX
LUBELSZCZYZNY 2020 LUBLIN 2021.02.14 |
|||||||
L.p. | m-ce po elim. |
Uprawniony zawodnik | carry-over | m-ce po elim. |
Partner | carry-over | |
1 | 1 | Jarosław Kaczorowski | 29.50 | 2 | Bartosz Matras | 29.19 | |
2 | 3 | Grzegorz Cieślak | 28.18 | 5 | Grzegorz Rewer | 28.01 | |
3 | 4 | Grzegorz Kułak | 28.08 | 6 | Elżbieta Waniurska | 27.67 | |
4 | 8 | Andrzej Potrzyszcz | 27.08 | 64 | Marcin Pachniewski | 8.04 | |
5 | 9 | Piotr Zawiślak | 26.27 | 11 | Gabriel Szarafin | 26.10 | |
6 | 10 | Jerzy Tarajko | 26.12 | 14 | Marek Osiński | 25.45 | |
7 | 12 | Krzysztof Chabrowski | 25.52 | 40 | Andrzej Pertkiewicz | 14.94 | |
8 | 13 | Lech Adach | 25.48 | 36 | Robert Rostek | 16.64 | |
9 | 15 | Marek Atalski | 24.23 | 29 | Andrzej Kokoryka | 18.68 | |
10 | 16 | Grzegorz Typek | 24.09 | 61 | Andrzej Madej | 9.59 | |
11 | 17 | Krzysztof Kujawa | 24.00 | 63 | Cezary Komajda | 8.53 | |
12 | 19 | Witold Grochulski | 22.69 | 21 | Marek Michalczyk | 22.36 | |
13 | 20 | Maciej Kunka | 22.12 | 23 | Stanisław Matusz | 22.12 | |
14 | 22 | Sławomir Płatek | 21.77 | 25 | Halina Szarafin | 21.77 | |
15 | 24 | Jarosław Ostrowski | 19.28 | 27 | Andrzej Szczepaniak | 19.22 | |
16 | 28 | Jacek Baka | 17.79 | 34 | Józef Małysz | 17.41 | |
17 | 31 | Jerzy Karwacki | 17.64 | 43 | Roman Borkowski | 14.48 | |
18 | 37 | Arkadiusz Stojan | 16.13 | 53 | Grzegorz Piotrowski | 10.86 | |
19 | 45 | Dominik Magryś | 14.32 | 46 | Tomasz Magryś | 14.32 | |
20 | 59 | Jarosław Nowak | 9.75 | 60 | Adam Szymański | 9.75 | |
21 | 999 | Marta Grodzka | 0.00 | 999 | Dariusz Grodzki | 0.00 | |
22 | 75 | Leszek Młodziński | 6.78 | 79 | Edward Wójcik | 6.53 | |
Mecz towarzyski (prawie finał III ligi lubelskiej sezon 2019/20) | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 22 | 37 | 6 | 33 | 99 |
BoB Kijów | 19 | 55 | 31 | 9 | 114 |
Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | |||||
Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Turniej nr 6 | |||||
Turniej nr 7 | Turniej nr 8 | Turniej nr 9 | |||||
Turniej nr 10 | Turniej nr 11 | Turniej nr 12 |
  Fotki |
FINAŁ IX GPL 2019 Lublin 2020.01.26 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Carry-over | Finał Lublin | PKL | w tym aPKL | nagroda | |||
1 | Piotr Waniurski | 12 | MP | 86.76 | 27.83 | 58.93 | 42 | 21 | 700 | |||
2 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 86.47 | 29.5 | 56.97 | 38 | 19 | 500 | |||
3 | Grzegorz Kułak | 13 | LU | 84.74 | 29.1 | 55.64 | 35 | 18 | 400 | |||
4 | Józef Małysz | 7 | S | LU | 84.11 | 30.51 | 53.6 | 30 | 15 | 330 | ||
Janusz Wesołowski | 13 | PK | 84.11 | 30.51 | 53.6 | 30 | 15 | 260 | ||||
6 | Elżbieta Waniurska | 7 | K | LU | 83.71 | 28.07 | 55.64 | 25 | 13 | 200 | ||
7 | Krzysztof Chabrowski | 4 | S | LU | 83.13 | 28.12 | 55.01 | 20 | 10 | 200 | ||
8 | Witold Grochulski | 5 | LU | 83.13 | 27.39 | 55.74 | 20 | 10 | 130 | |||
9 | Marek Atalski | 13 | LU | 82.28 | 28.02 | 54.26 | 14 | 7 | 120 | |||
10 | Bogdan Palikot | 7 | MP | 80.33 | 26.07 | 54.26 | 11 | 6 | 100 | |||
11 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 80.24 | 27.86 | 52.38 | 9 | 5 | 100 | ||
12 | Stanisław Matusz | 5 | S | LU | 79.74 | 27.76 | 51.98 | 8 | 4 | 80 | ||
13 | Maciej Kunka | 3 | LU | 79.52 | 27.54 | 51.98 | 7 | 4 | 70 | |||
14 | Tadeusz Denisiuk | 4 | S | LU | 79.01 | 23.27 | 55.74 | 7 | 4 | 70 | ||
15 | Wojciech Okuniewski | 3 | J | LU | 78.5 | 19.57 | 58.93 | 6 | 3 | 70 | ||
16 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 78.21 | 25.83 | 52.38 | 6 | 3 | 70 | |||
17 | Cezary Komajda | 11 | LU | 77.7 | 20.73 | 56.97 | 5 | 3 | ||||
18 | Andrzej Szczepaniak | 5 | LU | 77.28 | 27.57 | 49.71 | 5 | 3 | ||||
19 | Jarosław Nowak | 4 | LU | 76.44 | 25.97 | 50.47 | 4 | 2 | ||||
Adam Szymański | 4 | LU | 76.44 | 25.97 | 50.47 | 4 | 2 | |||||
21 | Ludwik Murat | 4 | S | MA | 76.36 | 27.21 | 49.15 | 3 | 2 | |||
22 | Wiesław Pawelec | 5 | N | LU | 76.27 | 27.33 | 48.94 | 2 | 1 | |||
23 | Andrzej Pertkiewicz | 5 | S | LU | 75.94 | 26.08 | 49.86 | 2 | 1 | |||
24 | Marek Michalczyk | 4 | LU | 75.85 | 25.66 | 50.19 | 1 | 1 | ||||
25 | Paweł Zaleski | 4 | LU | 75.47 | 25.99 | 49.48 | 1 | 1 | ||||
26 | Edward Wójcik | 4 | S | LU | 75.35 | 26.2 | 49.15 | 1 | 1 | |||
27 | Tomasz Pawluk | 5 | LU | 74.74 | 27.75 | 46.99 | 1 | 1 | ||||
28 | Dariusz Serafin | 4 | LU | 74.67 | 25.73 | 48.94 | 1 | 1 | ||||
29 | Jerzy Tarajko | 4 | S | LU | 74.3 | 25.66 | 48.64 | 1 | 1 | |||
30 | Marek Zaleski | 3 | LU | 74.11 | 24.63 | 49.48 | 1 | 1 | ||||
31 | Andrzej Potrzyszcz | 7 | S | LU | 73.63 | 26.93 | 46.7 | 1 | 1 | |||
32 | Jerzy Brzustowski | 5 | LU | 73.6 | 26.61 | 46.99 | 1 | 1 | ||||
33 | Robert Szypuła | 2 | LU | 72.87 | 24.23 | 48.64 | 1 | 1 | ||||
34 | Michał Świdziński | 5 | LU | 72.54 | 29.9 | 42.64 | 1 | 1 | ||||
35 | Wojciech Gąska | 4 | S | LU | 72.35 | 17.34 | 55.01 | 1 | 1 | |||
36 | Lech Adach | 5 | N | LU | 71.72 | 27.1 | 44.62 | 1 | 1 | |||
37 | Leszek Młodziński | 4 | S | LU | 70.9 | 26.28 | 44.62 | 1 | 1 | |||
38 | Grzegorz Cieślak | 5 | LU | 70.82 | 28.28 | 42.54 | 1 | 1 | ||||
39 | Andrzej Lewicki | 3 | LU | 70.44 | 20.58 | 49.86 | 1 | 1 | ||||
40 | Gabriel Raszka | 4 | LU | 70.14 | 20.43 | 49.71 | 1 | 1 | ||||
41 | Jarosław Ostrowski | 4 | LU | 69.91 | 26.37 | 43.54 | 1 | 1 | ||||
42 | Piotr Frankowski | 4 | MA | 68.37 | 25.83 | 42.54 | 1 | 1 | ||||
43 | Ryszard Maciąg | 5 | N | LU | 67.69 | 25.05 | 42.64 | 1 | 1 | |||
44 | Andrzej Kozak | 12 | S | LU | 66.36 | 16.17 | 50.19 | 1 | 1 | |||
45 | Grzegorz Typek | LU | 65.5 | 25.66 | 39.84 | 1 | 1 | |||||
46 | Andrzej Madej | 2 | S | LU | 64.14 | 24.3 | 39.84 | 1 | 1 | |||
47 | Piotr Bojanowski | 5 | S | LU | 61.44 | 14.74 | 46.7 | 1 | 1 | |||
48 | Zbigniew Dmitruk | 7 | S | LU | 57.64 | 14.1 | 43.54 | 1 | 1 | |||
    |
Fotki |
Fotki |
  Fotki |
Mistrzowie Województwa Lubelskiego - 2019 | |
Krzysztof Kujawa - nieobnecny na zdjęciu Krzysztof Warzocha | |
V-ce Mistrzowie Województwa Lubelskiego - 2019 | II V-ce Mistrzowie Województwa Lubelskiego - 2019 |
Krzysztof Latus - Marcin Chibowski | Józef Małysz - Janusz Wesołowski |
Fotki |
  Fotki |
FINAŁ GPL 2018 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CARY1 | FIN19 | PKL | aPKL | nagrody | |||
1 | Marek Atalski | 13 | LU | 89.22 | 27.6 | 61.62 | 34 | 17 | 700 | |||
2 | Grzegorz Cieślak | 4 | LU | 86.49 | 29.58 | 56.91 | 33 | 17 | 500 | |||
3 | Elżbieta Waniurska | 7 | K | LU | 86.16 | 29.25 | 56.91 | 31 | 16 | 400 | ||
4 | Janusz Wesołowski | 13 | PK | 85.98 | 29.95 | 56.03 | 30 | 15 | 330 | |||
5 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 85.9 | 28.09 | 57.81 | 28 | 14 | 260 | |||
6 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | S | LU | 85.25 | 27.44 | 57.81 | 28 | 14 | 200 | ||
7 | Grzegorz Kułak | 13 | LU | 85.01 | 29.23 | 55.78 | 25 | 13 | 200 | |||
8 | Krzysztof Czul | 18 | PK | 82.62 | 26.59 | 56.03 | 24 | 12 | 130 | |||
9 | Jakub Jagodziński | 5 | LU | 81.97 | 20.35 | 61.62 | 23 | 12 | 120 | |||
10 | Bartosz Matras | 7 | LU | 79.84 | 28.15 | 51.69 | 21 | 11 | 100 | |||
11 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 79.61 | 26.99 | 52.62 | 20 | 10 | 100 | |||
12 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 79.46 | 26.84 | 52.62 | 19 | 10 | 80 | ||
13 | Leszek Młodziński | 4 | S | LU | 79.23 | 26.01 | 53.22 | 17 | 9 | 70 | ||
14 | Jarosław Ostrowski | 4 | LU | 79.22 | 28.01 | 51.21 | 16 | 8 | 70 | |||
15 | Mieczysław Paczos | 4 | LU | 78.77 | 27.56 | 51.21 | 14 | 7 | 70 | |||
16 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 77.96 | 27.58 | 50.38 | 13 | 7 | 70 | ||
17 | Lech Adach | 5 | N | LU | 77.11 | 23.89 | 53.22 | 12 | 6 | |||
18 | Józef Małysz | 5 | S | LU | 77.1 | 26.72 | 50.38 | 10 | 5 | |||
19 | Jacek Baka | 11 | S | LU | 76.45 | 26.48 | 49.97 | 9 | 5 | |||
20 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 76.4 | 25.54 | 50.86 | 8 | 4 | |||
21 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 76.32 | 27.79 | 48.53 | 7 | 4 | ||||
22 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 75.93 | 26.7 | 49.23 | 7 | 4 | ||||
Stanisław Matusz | 5 | S | LU | 75.93 | 26.7 | 49.23 | 7 | 4 | ||||
24 | Adam Szymański | 4 | LU | 75.28 | 24.85 | 50.43 | 6 | 3 | ||||
25 | Krzysztof Kujawa | 19 | SL | 74.47 | 22.78 | 51.69 | 6 | 3 | ||||
26 | Bogdan Palikot | 5 | MP | 73.46 | 26.47 | 46.99 | 6 | 3 | ||||
27 | Andrzej Lewicki | 3 | LU | 73.14 | 24.61 | 48.53 | 6 | 3 | ||||
28 | Edward Wójcik | 4 | S | LU | 72.69 | 25.82 | 46.87 | 5 | 3 | |||
29 | Marek Michalczyk | 3 | LU | 72.63 | 25.96 | 46.67 | 5 | 3 | ||||
30 | Gabriel Raszka | 4 | LU | 72.44 | 26 | 46.44 | 5 | 3 | ||||
31 | Witold Grochulski | 5 | LU | 72.02 | 25.35 | 46.67 | 5 | 3 | ||||
32 | Konrad Codello | 11 | S | LU | 71.48 | 15.7 | 55.78 | 5 | 3 | |||
33 | Paweł Zaleski | 4 | LU | 70.82 | 20.85 | 49.97 | 5 | 3 | ||||
34 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5 | S | LU | 70.74 | 23.87 | 46.87 | 4 | 2 | |||
35 | Jerzy Tarajko | 4 | S | LU | 70.12 | 25.65 | 44.47 | 4 | 2 | |||
36 | Piotr Sopiński | 3 | LU | 68.72 | 24.25 | 44.47 | 4 | 2 | ||||
37 | Piotr Frankowski | 4 | LU | 68.16 | 26.11 | 42.05 | 3 | 2 | ||||
38 | Andrzej Kokoryka | 9 | LU | 67.98 | 30.12 | 37.86 | 3 | 2 | ||||
39 | Krzysztof Chabrowski | 4 | S | LU | 66.99 | 25.37 | 41.62 | 3 | 2 | |||
40 | Marcin Pachniewski | 3 | LU | 65.44 | 14.58 | 50.86 | 3 | 2 | ||||
41 | Stanisław Tranda | 4 | N | LU | 63.8 | 24.81 | 38.99 | 2 | 1 | |||
42 | Dariusz Koproń | 15 | LU | 63.19 | 25.33 | 37.86 | 2 | 1 | ||||
43 | Andrzej Szczepaniak | 5 | LU | 62.37 | 15.38 | 46.99 | 2 | 1 | ||||
44 | Andrzej Pertkiewicz | 4 | S | LU | 61.53 | 19.91 | 41.62 | 2 | 1 | |||
45 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 61.21 | 10.78 | 50.43 | 1 | 1 | ||||
46 | Zdzisław Kubaj | 4 | S | LU | 59.93 | 13.49 | 46.44 | 1 | 1 | |||
47 | Zdzisław Herbut | 5 | LU | 57.14 | 15.09 | 42.05 | 1 | 1 | ||||
48 | Krzysztof Grabarz | 2 | LU | 49.66 | 10.67 | 38.99 | 1 | 1 | ||||
  Fotki |
Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | |||
Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Turniej nr 6 |
  Fotki |
Mistrzowie Województwa Lubelskiego - 2018 | |
Andrzej Kozak - Jarosław Kaczorowski | |
V-ce Mistrzowie Województwa Lubelskiego - 2018 | II V-ce Mistrzowie Województwa Lubelskiego - 2018 |
Andrzej Kokoryka - Dariusz Koproń | Dariusz Serafin - Wiesław Pawelec |
  Fotki |
Finał GPL 2017 | ||||||||||
m-ce | wk | okr | carry | FINAL | suma | nagroda | PKL | aPKL | ||
1 | Grzegorz Rewer | 9 | LU | 28.49 | 59.5 | 87.99 | 750 | 34 | 17 | |
2 | Bartosz Matras | 7 | LU | 27.68 | 59.5 | 87.18 | 550 | 33 | 17 | |
3 | Cezary Komajda | 11 | LU | 27.5 | 57.09 | 84.59 | 420 | 31 | 16 | |
4 | Jacek Baka | 11 | LU | 27.71 | 55.16 | 82.87 | 350 | 30 | 15 | |
5 | Jarosław Nowak | 4 | LU | 26.22 | 55.49 | 81.71 | 280 | 28 | 14 | |
Adam Szymański | 4 | LU | 26.22 | 55.49 | 81.71 | 210 | 28 | 14 | ||
7 | Janusz Krawczyński | 7 | LU | 26.5 | 55.16 | 81.66 | 210 | 25 | 13 | |
8 | Jarosław Kaczorowski | 12 | LU | 29.44 | 51.76 | 81.2 | 140 | 24 | 12 | |
9 | Józef Małysz | 5 | LU | 28.17 | 52.36 | 80.53 | 140 | 23 | 12 | |
10 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | LU | 28 | 52.36 | 80.36 | 110 | 21 | 11 | |
11 | Andrzej Kozak | 12 | LU | 28.42 | 51.76 | 80.18 | 110 | 20 | 10 | |
12 | Grzegorz Cieślak | 4 | LU | 29.13 | 50.68 | 79.81 | 90 | 19 | 10 | |
13 | Elżbieta Waniurska | 7 | LU | 28.84 | 50.68 | 79.52 | 90 | 17 | 9 | |
14 | Gabriel Raszka | 4 | LU | 26.13 | 52.88 | 79.01 | 70 | 16 | 8 | |
15 | Józef Myć | 7 | LU | 27.9 | 51.04 | 78.94 | 70 | 14 | 7 | |
16 | Witold Grochulski | 5 | LU | 26.31 | 52.43 | 78.74 | 70 | 13 | 7 | |
17 | Grzegorz Kułak | 13 | LU | 26.74 | 51.79 | 78.53 | 12 | 6 | ||
18 | Andrzej Szczepaniak | 5 | LU | 24.87 | 52.88 | 77.75 | 10 | 5 | ||
19 | Leszek Młodziński | 4 | LU | 26.5 | 51.19 | 77.69 | 9 | 5 | ||
20 | Marek Atalski | 13 | LU | 28.16 | 49.34 | 77.5 | 8 | 4 | ||
21 | Wiesław Skubisz | 9 | LU | 28.89 | 48.47 | 77.36 | 7 | 4 | ||
22 | Krzysztof Kujawa | 19 | SL | 20.2 | 57.09 | 77.29 | 7 | 4 | ||
23 | Edward Wójcik | 4 | LU | 25.86 | 51.19 | 77.05 | 7 | 4 | ||
24 | Andrzej Kokoryka | 9 | LU | 27.32 | 49.34 | 76.66 | 6 | 3 | ||
25 | Jarosław Ostrowski | 4 | LU | 26.29 | 49.73 | 76.02 | 6 | 3 | ||
26 | Krzysztof Chabrowski | 4 | LU | 26.46 | 49.27 | 75.73 | 6 | 3 | ||
27 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 27.84 | 47.41 | 75.25 | 6 | 3 | ||
28 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 27.43 | 47.58 | 75.01 | 5 | 3 | ||
Stanisław Matusz | 5 | LU | 27.43 | 47.58 | 75.01 | 5 | 3 | |||
30 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 26.4 | 48.47 | 74.87 | 5 | 3 | ||
31 | Marcin Pachniewski | 3 | LU | 26.81 | 47.35 | 74.16 | 5 | 3 | ||
32 | Andrzej Kostian | 4 | LU | 24.94 | 47.87 | 72.81 | 5 | 3 | ||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 24.94 | 47.87 | 72.81 | 5 | 3 | |||
34 | Marek Michalczyk | 3 | LU | 26.44 | 46.03 | 72.47 | 4 | 2 | ||
35 | Piotr Frankowski | 4 | LU | 26.42 | 46.03 | 72.45 | 4 | 2 | ||
36 | Wiesław Pawelec | 5 | LU | 27.02 | 45.08 | 72.1 | 4 | 2 | ||
37 | Dariusz Koproń | 15 | LU | 20.4 | 51.04 | 71.44 | 3 | 2 | ||
38 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 21.74 | 49.27 | 71.01 | 3 | 2 | ||
39 | Mieczysław Paczos | 4 | LU | 20.98 | 49.73 | 70.71 | 3 | 2 | ||
40 | Gabriel Szarafin | 5 | LU | 24.61 | 45.08 | 69.69 | 3 | 2 | ||
41 | Piotr Waniurski | 11 | MP | 15.81 | 51.79 | 67.6 | 2 | 1 | ||
42 | Lech Adach | 5 | LU | 26.49 | 40.97 | 67.46 | 2 | 1 | ||
43 | Tadeusz Denisiuk | 4 | LU | 14.61 | 52.43 | 67.04 | 2 | 1 | ||
44 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 25.18 | 40.86 | 66.04 | 2 | 1 | ||
45 | Andrzej Pertkiewicz | 4 | LU | 24.02 | 40.86 | 64.88 | 1 | 1 | ||
46 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 15.79 | 47.35 | 63.14 | 1 | 1 | ||
47 | Wiesław Teresiński | 5 | LU | 15.03 | 47.41 | 62.44 | 1 | 1 | ||
48 | Sławomir Piętak | 4 | LU | 19.17 | 40.97 | 60.14 | 1 | 1 | ||